1、为新三板企业、IPO企业提供市值咨询服务
2、为服务新三板企业进行股权投资
3、资本运作(并购),市值管理的利器!
——衡昆市值(NO.1新三板市值垂直服务平台)
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
1 | 838986 | 天勤盛创 | 计算机应用 | 94.79% |
2 | 838381 | 德孚转向 | 汽车零部件 | 76.67% |
3 | 838478 | 东仁新材 | 塑料 | 71.54% |
4 | 838390 | 华巨药房 | 医药商业 | 65.45% |
5 | 836118 | 万都云雅 | 汽车零部件 | 60.82% |
6 | 837904 | 莫森泰克 | 汽车零部件 | 55.79% |
7 | 832499 | 天海流体 | 通用机械 | 50.51% |
8 | 838092 | 安晶龙 | 其他电子 | 49.38% |
9 | 834526 | 新视文化 | 综合 | 42.86% |
10 | 835501 | 威达环保 | 专用设备 | 42.51% |
11 | 833994 | 翰博高新 | 光学光电子 | 41.51% |
12 | 833669 | 携泰健康 | 贸易 | 40.94% |
13 | 833413 | 宾肯股份 | 专用设备 | 40.85% |
14 | 430494 | 华博胜讯 | 计算机应用 | 40.00% |
15 | 835470 | 伯特利 | 汽车零部件 | 39.49% |
16 | 834372 | 容川机电 | 钢铁 | 38.61% |
17 | 837411 | 华宇工艺 | 其他轻工制造 | 38.21% |
18 | 831088 | 华恒生物 | 生物制品 | 37.75% |
19 | 832922 | 浙皖中药 | 中药 | 35.91% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
20 | 836997 | 超清股份 | 计算机应用 | 35.85% |
21 | 834489 | 安瑞升 | 燃气 | 35.84% |
22 | 831918 | 天立泰 | 计算机应用 | 35.50% |
23 | 832785 | 国通亿创 | 计算机应用 | 34.76% |
24 | 837609 | 健坤通信 | 计算机应用 | 34.43% |
25 | 836590 | 润东科技 | 通信设备 | 34.17% |
26 | 832138 | 中衡股份 | 保险 | 33.33% |
27 | 836700 | 华谊控股 | 白色家电 | 31.21% |
28 | 836775 | 高迪环保 | 环保工程及服务 | 30.85% |
29 | 831204 | 汇通控股 | 汽车零部件 | 30.39% |
30 | 835996 | 亿源药业 | 中药 | 30.25% |
31 | 837630 | 威龙再造 | 环保工程及服务 | 29.66% |
32 | 834691 | 鑫固环保 | 化学制品 | 29.41% |
33 | 837440 | 瑞鹄模具 | 专用设备 | 28.23% |
34 | 833853 | 通和股份 | 汽车零部件 | 27.44% |
35 | 836888 | 来邦科技 | 其他电子 | 27.14% |
36 | 832554 | 晨光精工 | 汽车零部件 | 27.07% |
37 | 837606 | 晶奇网络 | 计算机应用 | 26.74% |
38 | 835302 | 泓毅股份 | 汽车零部件 | 26.64% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
39 | 835241 | 经纶传媒 | 文化传媒 | 26.07% |
40 | 836850 | 嘉东光学 | 光学光电子 | 24.92% |
41 | 833977 | 悠派科技 | 造纸 | 24.63% |
42 | 835057 | 智蓝生物 | 种植业 | 24.62% |
43 | 836711 | 志诚教育 | 文化传媒 | 24.48% |
44 | 835140 | 金春股份 | 纺织制造 | 24.37% |
45 | 831856 | 浩淼科技 | 专用设备 | 24.02% |
46 | 836159 | 跃飞新材 | 汽车零部件 | 23.56% |
47 | 832961 | 铜官府 | 工业金属 | 23.03% |
48 | 832000 | 安徽凤凰 | 汽车零部件 | 23.00% |
49 | 835294 | 生信铝业 | 工业金属 | 22.79% |
50 | 837116 | 中水三立 | 计算机应用 | 22.41% |
51 | 831772 | 海洋风 | 文化传媒 | 22.22% |
52 | 831675 | 一拓通信 | 互联网传媒 | 21.76% |
53 | 832548 | 金泉科技 | 化学原料 | 21.57% |
54 | 835098 | 科阳新材 | 高低压设备 | 21.49% |
55 | 836779 | 万邦特材 | 造纸 | 21.38% |
56 | 430503 | 双环电感 | 元件 | 20.88% |
57 | 834778 | 通源环境 | 环保工程及服务 | 20.72% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
58 | 832045 | 红星药业 | 生物制品 | 20.65% |
59 | 837266 | 高健科技 | 医疗器械 | 20.23% |
60 | 833213 | 翼迈科技 | 仪器仪表 | 20.00% |
61 | 838348 | 银锐智能 | 专用设备 | 20.00% |
62 | 835187 | 中汇股份 | 专业工程 | 19.67% |
63 | 832582 | 众源新材 | 工业金属 | 19.48% |
64 | 430372 | 泰达新材 | 化学原料 | 19.13% |
65 | 836725 | 三联交通 | 计算机应用 | 19.10% |
66 | 837604 | 城市云 | 计算机应用 | 19.09% |
67 | 832869 | 达尔智能 | 计算机应用 | 18.85% |
68 | 833185 | 富煌科技 | 计算机应用 | 18.35% |
69 | 430236 | 美兰股份 | 化学制品 | 18.27% |
70 | 834166 | 杰事杰 | 塑料 | 18.26% |
71 | 835158 | 正洁股份 | 化学制品 | 18.10% |
72 | 832263 | 美亚高新 | 化学制品 | 18.07% |
73 | 430539 | 扬子地板 | 其他建材 | 18.05% |
74 | 832622 | 天鹅家纺 | 服装家纺 | 17.56% |
75 | 835416 | 艾瑞德 | 专用设备 | 17.55% |
76 | 831063 | 安泰股份 | 计算机应用 | 17.51% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
77 | 834797 | 荣达禽业 | 畜禽养殖 | 17.22% |
78 | 832265 | 芍花堂 | 中药 | 16.84% |
79 | 836004 | 古井酒店 | 酒店 | 16.84% |
80 | 834917 | 苏立电热 | 白色家电 | 16.82% |
81 | 838947 | 抱儿钟秀 | 农产品加工 | 16.67% |
82 | 836379 | 星光珠宝 | 专业零售 | 16.54% |
83 | 832601 | 天鸿新材 | 塑料 | 16.49% |
84 | 832875 | 富仕德 | 家用轻工 | 16.43% |
85 | 831228 | 夏阳检测 | 环保工程及服务 | 16.39% |
86 | 832193 | 宏晶科技 | 半导体 | 16.22% |
87 | 836315 | 城市药业 | 化学制药 | 15.60% |
88 | 831719 | 菱湖漆 | 化学制品 | 15.45% |
89 | 832857 | 宏景电子 | 其他电子 | 15.29% |
90 | 836474 | 瑞赛克 | 环保工程及服务 | 15.28% |
91 | 837540 | 广美药业 | 中药 | 15.25% |
92 | 835037 | 环球药业 | 化学制药 | 15.22% |
93 | 837671 | 元枫管道 | 其他建材 | 15.20% |
94 | 831710 | 昊方机电 | 汽车零部件 | 15.15% |
95 | 836271 | 光大医疗 | 医疗器械 | 15.09% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
96 | 832320 | 大富装饰 | 装修装饰 | 14.81% |
97 | 833379 | 源和药业 | 中药 | 14.71% |
98 | 833921 | 文胜生物 | 化学制品 | 14.50% |
99 | 834397 | 新安金融 | 多元金融 | 14.29% |
100 | 834861 | 同福碗粥 | 食品加工 | 14.18% |
101 | 430738 | 白兔湖 | 通用机械 | 14.09% |
102 | 835942 | 天康医疗 | 医疗器械 | 13.89% |
103 | 430459 | 华艺园林 | 园林工程 | 13.79% |
104 | 834065 | 合凯电气 | 高低压设备 | 13.77% |
105 | 837276 | 明瑞智能 | 电源设备 | 13.45% |
106 | 832388 | 龙磁科技 | 金属非金属新材料 | 13.24% |
107 | 837004 | 舜禹水务 | 专用设备 | 13.21% |
108 | 430489 | 佳先股份 | 化学制品 | 13.19% |
109 | 832837 | 莱姆佳 | 化学制品 | 13.07% |
110 | 833145 | 天智科技 | 计算机应用 | 13.07% |
111 | 430600 | 徽电科技 | 高低压设备 | 13.03% |
112 | 832198 | 中晶技术 | 化学制品 | 12.86% |
113 | 430499 | 中科股份 | 专用设备 | 12.65% |
114 | 836082 | 绿朋科技 | 化学纤维 | 12.61% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
115 | 835234 | 安奇汽车 | 汽车服务 | 12.56% |
116 | 835475 | 伏斯特 | 电气自动化设备 | 12.50% |
117 | 430398 | 励图科技 | 计算机设备 | 12.40% |
118 | 831042 | 芜起股份 | 专用设备 | 12.35% |
119 | 430718 | 合肥高科 | 白色家电 | 12.33% |
120 | 838022 | 商信政通 | 计算机应用 | 12.24% |
121 | 831908 | 古麒羽绒 | 服装家纺 | 12.19% |
122 | 834577 | 祈艾特 | 汽车零部件 | 12.16% |
123 | 831654 | 嘉智信诺 | 化学制品 | 12.06% |
124 | 831845 | 新马精密 | 工业金属 | 12.03% |
125 | 835636 | 骏马科技 | 化学制品 | 11.93% |
126 | 835852 | 伊普诺康 | 生物制品 | 11.90% |
127 | 836371 | 祥源科技 | 综合 | 11.86% |
128 | 835120 | 金贸流体 | 金属制品 | 11.83% |
129 | 430478 | 峆一药业 | 化学制品 | 11.67% |
130 | 831945 | 安泽电工 | 电源设备 | 11.66% |
131 | 430370 | 谢裕大 | 种植业 | 11.52% |
132 | 430555 | 英派瑞 | 塑料 | 11.49% |
133 | 831137 | 泰和股份 | 金属制品 | 11.49% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
134 | 836155 | 小小科技 | 汽车零部件 | 11.49% |
135 | 830807 | 恒瑞能源 | 电力 | 11.48% |
136 | 838541 | 新雪莲 | 食品加工 | 11.46% |
137 | 838294 | 井泉中药 | 中药 | 11.43% |
138 | 430670 | 东芯通信 | 半导体 | 11.36% |
139 | 835071 | 慧达通信 | 计算机应用 | 11.29% |
140 | 830870 | 松宝智能 | 专用设备 | 10.86% |
141 | 831658 | 华升泵阀 | 通用机械 | 10.84% |
142 | 838568 | 申亚农牧 | 饲料 | 10.81% |
143 | 833229 | 龙利得 | 包装印刷 | 10.75% |
144 | 834237 | 皖江金租 | 多元金融 | 10.57% |
145 | 831006 | 久易农业 | 化学制品 | 10.56% |
146 | 838770 | 合肥演艺 | 文化传媒 | 10.53% |
147 | 838487 | 蓝麦通信 | 通信设备 | 10.44% |
148 | 837379 | 天安生物 | 动物保健 | 10.34% |
149 | 838417 | 广利医疗 | 医疗器械 | 10.28% |
150 | 836102 | 宣燃股份 | 燃气 | 10.21% |
151 | 833289 | 超洋股份 | 装修装饰 | 10.13% |
152 | 430582 | 华菱西厨 | 专用设备 | 9.80% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
153 | 838378 | 阳光医疗 | 医药商业 | 9.75% |
154 | 831053 | 美佳新材 | 化学制品 | 9.74% |
155 | 832903 | 永强农业 | 畜禽养殖 | 9.69% |
156 | 833816 | 志成股份 | 专业工程 | 9.60% |
157 | 831451 | 亿海股份 | 金属制品 | 9.55% |
158 | 831695 | 创想科技 | 金属制品 | 9.48% |
159 | 833613 | 华夏显示 | 其他电子 | 9.45% |
160 | 835312 | 上瑞控股 | 多元金融 | 9.35% |
161 | 832250 | 铜都流体 | 通用机械 | 9.35% |
162 | 834038 | 诚信小贷 | 多元金融 | 9.17% |
163 | 837081 | 梯升股份 | 计算机应用 | 9.17% |
164 | 837807 | 天平机械 | 通用机械 | 9.09% |
165 | 834796 | 鑫海新材 | 其他建材 | 8.94% |
166 | 835127 | 圣大医疗 | 医疗器械 | 8.77% |
167 | 835594 | 时联特溶 | 化学制品 | 8.73% |
168 | 832343 | 天秦小贷 | 多元金融 | 8.63% |
169 | 831886 | 云智科技 | 计算机应用 | 8.62% |
170 | 430652 | 三联泵业 | 通用机械 | 8.57% |
171 | 838451 | 天成包装 | 塑料 | 8.42% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
172 | 836225 | 康利亚 | 高低压设备 | 8.41% |
173 | 837198 | 紫金科技 | 塑料 | 8.36% |
174 | 830861 | 金诺科技 | 文化传媒 | 8.25% |
175 | 836827 | 小马科技 | 互联网传媒 | 8.21% |
176 | 832180 | 绿洲森工 | 林业 | 8.18% |
177 | 838703 | 朗越能源 | 光学光电子 | 8.04% |
178 | 834006 | 金胜科技 | 计算机设备 | 8.00% |
179 | 835830 | 安旺门业 | 其他建材 | 7.95% |
180 | 838554 | 福元药业 | 化学制药 | 7.84% |
181 | 832684 | 天运股份 | 环保工程及服务 | 7.66% |
182 | 835635 | 联动属具 | 专用设备 | 7.64% |
183 | 835356 | 信力康 | 医药商业 | 7.62% |
184 | 834323 | 韩华建材 | 其他建材 | 6.96% |
185 | 835892 | 中科美菱 | 医疗器械 | 6.62% |
186 | 832295 | 富泰股份 | 其他轻工制造 | 6.49% |
187 | 833063 | 高华股份 | 其他电子 | 6.31% |
188 | 838113 | 中节股份 | 专用设备 | 6.31% |
189 | 831875 | 岳塑股份 | 汽车零部件 | 6.16% |
190 | 838465 | 松萝茶业 | 农产品加工 | 6.03% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
191 | 836805 | 安徽设计 | 专业工程 | 6.00% |
192 | 837808 | 立光电子 | 光学光电子 | 6.00% |
193 | 838043 | 中昊环保 | 专用设备 | 5.94% |
194 | 430691 | 麦稻之星 | 专用设备 | 5.88% |
195 | 834545 | 润升牛业 | 畜禽养殖 | 5.79% |
196 | 838312 | 朝农高科 | 化学制品 | 5.71% |
197 | 832917 | 惠洲院 | 采掘服务 | 5.60% |
198 | 832767 | 墨药股份 | 中药 | 5.36% |
199 | 834182 | 工大高科 | 计算机应用 | 5.19% |
200 | 830940 | 科宏生物 | 化学制品 | 4.98% |
201 | 830986 | 九星娱乐 | 计算机应用 | 4.72% |
202 | 832352 | 瑞格股份 | 装修装饰 | 4.67% |
203 | 830821 | 雪郎生物 | 食品加工 | 4.65% |
204 | 835180 | 纽麦特 | 塑料 | 4.59% |
205 | 836606 | 华泰液力 | 专用设备 | 4.55% |
206 | 835253 | 汇邦小贷 | 多元金融 | 4.46% |
207 | 834721 | 爱瑞特 | 专用设备 | 4.45% |
208 | 835317 | 广博机电 | 电机 | 4.44% |
209 | 831077 | 中鼎科技 | 计算机应用 | 4.35% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
210 | 836691 | 人和环境 | 装修装饰 | 4.31% |
211 | 838269 | 优合科技 | 汽车零部件 | 4.22% |
212 | 831219 | 詹氏食品 | 农产品加工 | 4.19% |
213 | 838865 | 琪嘉日化 | 化学制品 | 3.90% |
214 | 836451 | 金鼎技术 | 其他建材 | 3.85% |
215 | 833969 | 江淮园艺 | 种植业 | 3.59% |
216 | 836238 | 蓝华科技 | 汽车零部件 | 3.52% |
217 | 837714 | 同曦铝业 | 工业金属 | 3.45% |
218 | 835576 | 数字硅谷 | 园区开发 | 3.34% |
219 | 832037 | 华能橡胶 | 医疗器械 | 3.24% |
220 | 837406 | 水利股份 | 贸易 | 3.08% |
221 | 838977 | 天麒面业 | 农产品加工 | 3.03% |
222 | 836910 | 利民生物 | 食品加工 | 2.88% |
223 | 836181 | 银丰股份 | 化学制品 | 2.86% |
224 | 835513 | 金太阳 | 电力 | 2.71% |
225 | 831565 | 润成科技 | 专用设备 | 2.07% |
226 | 838945 | 客来福 | 家用轻工 | 2.04% |
227 | 835018 | 中天股份 | 石油化工 | 1.96% |
228 | 836883 | 均益股份 | 工业金属 | 1.94% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
229 | 833415 | 广艺园林 | 园林工程 | 1.92% |
230 | 837017 | 千一智能 | 专用设备 | 1.92% |
231 | 835162 | 菲利特 | 专用设备 | 1.67% |
232 | 835482 | 施可达 | 其他建材 | 1.15% |
233 | 831260 | 东方碾磨 | 金属制品 | 0.99% |
234 | 835076 | 普邦担保 | 多元金融 | 0.96% |
235 | 836847 | 黄河水 | 环保工程及服务 | 0.91% |
236 | 834392 | 兆尹科技 | 计算机应用 | 0.63% |
237 | 835433 | 商之都 | 一般零售 | 0.59% |
238 | 830856 | 合矿股份 | 专用设备 | 0.55% |
239 | 832864 | 协力仪控 | 仪器仪表 | 0.49% |
240 | 834557 | 雨田润 | 林业 | 0.37% |
241 | 833598 | 壹石通 | 金属非金属新材料 | 0.24% |
242 | 430748 | 恒均科技 | 金属制品 | 0.22% |
243 | 837494 | 好之旅 | 旅游综合 | 0.22% |
244 | 832254 | 万安环境 | 塑料 | 0.04% |
245 | 833384 | 新在线 | 高低压设备 | 0.00% |
246 | 831525 | 学府信息 | 计算机应用 | -0.50% |
247 | 831136 | 颍元股份 | 纺织制造 | -1.11% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
248 | 832502 | 圆融科技 | 光学光电子 | -2.78% |
249 | 838433 | 星辰股份 | 高低压设备 | -4.92% |
250 | 832330 | 中天管桩 | 其他建材 | -5.71% |
251 | 836490 | 天工科股 | 专用设备 | -5.72% |
252 | 430686 | 华盛控股 | 医疗器械 | -6.04% |
253 | 834692 | 恒泰股份 | 工业金属 | -6.10% |
254 | 835649 | 汇展股份 | 汽车零部件 | -6.38% |
255 | 831690 | 恒升机床 | 通用机械 | -7.19% |
256 | 832137 | 罗伯特 | 高低压设备 | -8.00% |
257 | 831977 | 通宇电子 | 汽车零部件 | -9.16% |
258 | 832943 | 徽远成 | 高低压设备 | -9.84% |
259 | 834660 | 戈瑞电子 | 综合 | -10.00% |
260 | 835397 | 马仁奇峰 | 旅游综合 | -10.99% |
261 | 832825 | 海明科技 | 仪器仪表 | -11.34% |
262 | 833607 | 航天生物 | 医疗器械 | -12.63% |
263 | 835299 | 和正农牧 | 畜禽养殖 | -14.29% |
264 | 835487 | 协诚股份 | 金属制品 | -16.85% |
265 | 831220 | 新宁股份 | 通用机械 | -18.75% |
266 | 837547 | 佳明环保 | 环保工程及服务 | -19.19% |
序号 | 代码 | 简称 | 行业 | 净资产收益率 |
267 | 831799 | 九华山酒 | 饮料制造 | -20.09% |
268 | 833893 | 亿民照明 | 光学光电子 | -24.10% |
269 | 833422 | 康海时代 | 通信设备 | -31.82% |
270 | 833655 | 天虹数码 | 其他电子 | -44.29% |
271 | 430477 | 盛力科技 | 汽车零部件 | -56.94% |
272 | 836542 | 东方帝维 | 动物保健 | -71.36% |
273 | 430694 | 华印机电 | 专用设备 | -263.64% |
免责声明:
本排名不得用于商业用途,违者必究,不存在投资推荐,风险自担。本报告仅反映作者观点、见解及分析方法,仅供参考。衡昆公司不保证本资料和观点的准确性和完整性,拒绝对因使用此报告材料造成的影响负任何责任。
如需转载请注明出处,如有疑问可在公众号平台留言,我们会在第一时间跟您联系。
衡昆市值管理 值得关注的微信号 ☜长按二维码识别关注