12月22日,江西省食品药品监督管理局发布“药品质量公告”,经过抽验发现,维生素K1注射液、诺氟沙星胶囊、感冒软胶囊、六味地黄胶囊等129批次药品不符合规定,其中检查出有12批次为假冒药品。
同日,吉林省、山西省食品药品监督管理局也相继发布公告,吉林省药品监督抽检出不合格药品28批次;山西省药品质量抽验出不合格药品49批次。
,保障公众用药安全,根据法律法规和江西省药品抽验计划,、经营和使用单位实施了质量抽验。现公告如下:
本期公告涉及不符合规定药品129批(详见附件)。不符合规定药品主要是性状、水分、有关物质、含量测定、装量差异、牛皮源成分、总灰分等项目不合格。
对本期公告涉及的不符合规定药品、假冒药品,相关市(县、,对相关单位依法进行了查处。
序号 | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 不符合规定项目 | 备注 |
1 | 诺氟沙星胶囊 | 云南省曲靖药业有限公司 | 150202 | 0.1g | 溶出度 |
|
2 | 注射用七叶皂苷钠 | 湖南一格制药有限公司 | 160103-3 | 10mg | 装量差异 |
|
3 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 141202 | 3毫克/毫升 | 装量 |
|
4 | 维生素K1注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 1502282 | 1ml:10mg | 有关物质 |
|
5 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 14103008 | 1ml:10mg | 有关物质 |
|
6 | 维生素K1注射液 | 山东益康药业股份有限公司 | 21409111 1 | 1ml:10mg | 有关物质 |
|
7 | 维生素K1注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 1502282 | 1ml:10mg | 有关物质 |
|
8 | 维生素K1注射液 | 芜湖康奇制药有限公司 | 15010404 | 1ml:10mg | 有关物质 |
|
9 | 白鲜皮 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1412089 | 中药饮片 | 性状 |
|
10 | 射干 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 150601 | 中药饮片 | 性状 |
|
11 | 红花 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160201 | 中药饮片 | 总灰分 |
|
12 | 醋柴胡 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160101 | 中药饮片 | 性状 |
|
13 | 射干 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160201 | 中药饮片 | 性状 |
|
14 | 通草 | 江西赣隆药业有限公司 | 141101 | 中药饮片 | 性状 |
|
15 | 通草 | 江西盛康药业有限公司 | 20140401 | 中药饮片 | 性状 |
|
16 | 消炎止痢灵片 | 通化仁民药业股份有限公司 | 140901 | 每片重0.41克 | 重量差异 |
|
17 | 感冒软胶囊 | 河南雪樱花制药有限公司 | 1501001 | 每粒装0.425克(相当于总药材1.8克) | 崩解时限 |
|
18 | 酒乌梢蛇 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20150601 | 中药饮片 | 性状 |
|
19 | 牡丹皮 | 江西盛康药业有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 性状 |
|
20 | 牡丹皮 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 160401 | 中药饮片 | 性状 |
|
21 | 三七 | 江西弘康中药饮片有限公司 | 20160301 | 中药饮片 | 性状 |
|
22 | 续断 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 150703 | 中药饮片 | 浸出物 |
|
23 | 蜂房 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1506004 | 中药饮片 | 总灰分 |
|
24 | 法半夏 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | D1603005 | 中药饮片 | 总灰分 |
|
25 | 蚕沙 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20150401 | 中药饮片 | 总灰分 |
|
26 | 紫河车 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 16012207 | 中药饮片 | 性状 |
|
27 | 射干 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 16042810 | 中药饮片 | 性状 |
|
28 | 藿香清胃胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 150305 | 每粒装0.32g | 装量差异 |
|
29 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150805 | 0.3g | 性状 |
|
30 | 六味地黄胶囊 | 宝鸡必康嘉隆制药有限公司 | 20150314 | 每粒装0.3g | 水分、装量差异 |
|
31 | 陈香露白露片 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 150301 | 每片重0.5g | 重量差异 |
|
32 | 全蝎 | 湖南省松龄堂中药饮片有限公司 | 150501 | 中药饮片 | 性状 |
|
33 | 七鞭回春乐胶囊 | 通化振霖药业有限责任公司 | 150101 | 每粒装0.3g | 水分、装量差异 |
|
34 | 美沙拉秦肠溶片 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 20150701B | 0.25g | 性状 |
|
35 | 全蝎 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 性状 |
|
36 | 防风 | 江西古方原中药饮片有限公司 | 201510001 | 中药饮片 | 水分 |
|
37 | 丹七片 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 150826 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 含量测定 |
|
38 | 沉香 | 江西富中药业有限公司 | 20151201 | 中药饮片 | 性状、鉴别(2)、鉴别(3) |
|
39 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 140201 | 每粒装0.3g | 装量差异、水分 |
|
40 | 红花 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160101 | 中药饮片 | 总灰分、检出酸性红73、柠檬黄、胭脂红 |
|
41 | 丹葛颈舒胶囊 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 1501202 | 每粒装0.3g | 水分 |
|
42 | 益母草软胶囊 | 江苏大洋制药有限公司 | 141214 | 每粒装0.6g | 装量差异 |
|
43 | 红花 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20151001 | 中药饮片 | 检出胭脂红 |
|
44 | 橘红丸 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 150301 | 每100丸重10克 | 装量差异 |
|
45 | 脑得生片 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 20150905 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 含量测定 |
|
46 | 吴茱萸 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160501 | 中药饮片 | 性状 |
|
47 | 皂角刺 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160401 | 中药饮片 | 性状 |
|
48 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151210 | 基片重0.3g | 性状 |
|
49 | 阿司匹林肠溶片 | 北京中新制药厂 | 150405 | 25mg | 游离水杨酸 |
|
50 | 双向拉伸聚酯/真空镀铝聚酯/聚乙烯药品包装用复合膜 | 江西省建达包装有限公司 | 1512054 | 14cm×7C | 水蒸气透过量、溶剂残留量总量 |
|
51 | 低硼硅玻璃安瓿 | 安阳尼普洛昌达医药包装有限公司 | 201602-6 | 2ml | 折断力 |
|
52 | 药用低密度聚乙烯袋 | 西安诚顺包装材料有限公司 | ######### | 1000×950×0.08mm | 正己烷 |
|
53 | 土茯苓 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 141001 | 中药饮片 | 性状 |
|
54 | 麸炒山药 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 16012502 | 中药饮片 | 性状 |
|
55 | 山药 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 160101 | 中药饮片 | 性状 |
|
56 | 党参 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 16011211 | 中药饮片 | 性状 |
|
57 | 全蝎 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141206 | 中药饮片 | 性状、水溶性无机盐 |
|
58 | 牡丹皮 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 160502 | 中药饮片 | 水分 |
|
59 | 蒲公英 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 16051912 | 中药饮片 | 水分 |
|
60 | 稻芽 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20150701 | 中药饮片 | 出芽率 |
|
61 | 罗布麻叶 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1603347 | 中药饮片 | 水分 |
|
62 | 川牛膝 | 江西宏洁中药饮片有限公司 | P201605029 | 中药饮片 | 水分 |
|
63 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151105 | 0.3g | 性状 |
|
64 | 通草 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | 151208 | 中药饮片 | 性状 |
|
65 | 醋柴胡 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20151001 | 中药饮片 | 性状 |
|
66 | 五味子 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 150803 | 中药饮片 | 性状 |
|
67 | 款冬花 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 160101 | 中药饮片 | 性状 |
|
68 | 婴儿健脾散 | 洛阳宁竹药业有限公司 | 20150201 | 每袋装0.5克 | 装量差异 |
|
69 | 炎立消胶囊 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 20141101 | 每粒装0.25g | 水分、装量差异 |
|
70 | 注射用头孢呋辛钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 1510226 | 按C16H16N4O8S计算0.75g | 溶液的颜色 |
|
71 | 注射用头孢呋辛钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 1510223 | 按C16H16N4O8S计算0.75g | 溶液的颜色 |
|
72 | 红参片 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150401 | 中药饮片 | 水分 |
|
73 | 法半夏 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | 151201 | 中药饮片 | 灰分 |
|
74 | 醋乳香 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160401 | 中药饮片 | 性状、松香酸 |
|
75 | 肉苁蓉 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 16041808 | 0.5kg/袋 | 性状、总灰分 |
|
76 | 牡丹皮 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150901 | 中药饮片 | 性状 |
|
77 | 肉苁蓉 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1601001 | 中药饮片 | 水分 |
|
78 | 减肥胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20150701 | 每粒装0.3g | 水分 |
|
79 | 喉痛灵片 | 海南海力制药有限公司 | 2150701 | 每片重0.3g | 重量差异 |
|
80 | 丹参 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 160114 | 中药饮片 | 性状 |
|
81 | 冬瓜皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140705 | 中药材 | 性状 |
|
82 | 红花 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 160601 | 中药材 | 含量测定 |
|
83 | 血栓心脉宁胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 102140403 | 0.5g | 水分、装量差异 |
|
84 | 藿香正气水 | 湖南马王堆制药有限公司 | 20150404 | 每支装10ml | 陈皮 |
|
85 | 三七伤药片 | 吉林省红石药业有限公司 | 20131201 | / | 性状 |
|
86 | 阿胶 | 石家庄华鹏药业有限公司 | 140401 | 250g/盒 | 牛皮源成分 |
|
87 | 鹿角胶 | 石家庄华鹏药业有限公司 | 131008 | 每片重6克 | 牛皮源成分 |
|
88 | 阿胶 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 20140409 | 每盒装260g | 牛皮源成分 |
|
89 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151210 | 基片重0.3g | 性状 |
|
90 | 利肺片 | 长春海外制药集团有限公司 | 20150502 | 每片重0.45g | 性状、重量差异 |
|
91 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 160301 | 片芯重0.3g | 性状 |
|
92 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151223 | 片芯重0.3g | 性状 |
|
93 | 金蚧片 | 山西天星制药有限公司 | 150903 | / | 性状 |
|
94 | 肾炎舒片 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 141202 | 每片重0.27g | 重量差异 |
|
95 | 牡丹皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 性状 |
|
96 | 醋没药 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1501212 | 中药饮片 | 酸不溶性灰分 |
|
97 | 炒酸枣仁 | 江西省顺福堂中药饮片有限公司 | 151101 | 中药饮片 | 性状 |
|
98 | 全蝎 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20150201 | 中药饮片 | 水溶性无机盐 |
|
99 | 全蝎 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1606035 | 中药饮片 | 水溶性无机盐 |
|
100 | 藿香正气胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 108150101 | 每粒装0.3克 | 装量差异 |
|
101 | 银黄胶囊 | 云南通大生物药业有限公司 | 141118 | 每粒装0.3克 | 水分 |
|
102 | 龙血竭胶囊 | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 150324 | 每粒装0.3克 | 崩解时限 |
|
103 | 抗骨增生片 | 吉林天强制药有限公司 | 151001 111 | / | 性状 |
|
104 | 骨筋丸胶囊 | 哈尔滨同一堂药业有限公司 | 05140303 | 每粒装0.3g | 装量差异 |
|
105 | 锁阳固精丸 | 吉林省力胜制药有限公司 | 20150117 | 水蜜丸每100丸重10克 | 检出西地那非 |
|
106 | 山药 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 160401 | 中药饮片 | 性状、鉴别(1) |
|
107 | 红花 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药材 | 总灰分、检出胭脂红 |
|
108 | 六味地黄胶囊 | 吉林省健今药业有限责任公司 | 20141201 | 每粒装0.3g | 水分 |
|
109 | 复方丹参片 | 委托方;通化爱心药业有限责任公司 受托方;吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 150604 | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 含量测定(三七) |
|
110 | 锁阳固精丸 | 吉林省力胜制药有限公司 | 20150118 | 水蜜丸每100丸重10克 | 检出西地那非 |
|
111 | 腰息痛胶囊 | 河北万岁药业有限公司 | 140913 | 每粒装0.3g | 水分 |
|
112 | 断血流胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20150601 | 每粒装0.35g | 水分 |
|
113 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 150102 | 每粒装0.3g | 水分、装量差异 |
|
114 | 止咳宁嗽胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20150604 | 每粒装0.25g | 水分、装量差异 |
|
115 | 醋柴胡 | 安徽亳州浙皖中药饮片股份有限公司 | 150802 | 中药饮片 | 性状 |
|
116 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜 | 南昌鑫银印务有限公司 | 20151116 | 14cm | 【鉴别】红外光谱 |
|
117 | 盐酸注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 120404-1 | 2ml:100mg | 有关物质 |
|
118 | 地骨皮 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1301001 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
119 | 通草 | 安微孟氏中药饮片有限公司 | 160504 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
120 | 炒僵蚕 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 150701 | 中药饮片 | 总灰分 | 假冒 |
121 | 酒乌梢蛇 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20130601 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
122 | 沉香 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 120605 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
123 | 沉香 | 江西兆升中药饮片有限公司 | 20160201 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
124 | 菟丝子 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 151001 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
125 | 土鳖虫 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 151001 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
126 | 全蝎 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 20150505 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
127 | 茜草 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 150601 | 中药饮片 | 浸出物 | 假冒 |
128 | 钩藤 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 150301 | 中药饮片 | 性状 | 假冒 |
129 | 全蝎 | 安徽亳州浙皖中药饮片有限公司 | 141001 | 中药饮片 | 水溶性无机盐 | 假冒 |
(2016年第4期,总第11期)
,保障公众用药安全,吉林省食品药品监督管理局在全省范围内组织开展了药品监督抽验,有关情况公告如下:
近期,全省共检出舒筋活血片等28批不符合标准规定的药品(详见附件),有关内容请登录吉林省食品药品监督管理局网站公告栏目查阅。
省内各级食品药品监督管理部门已对不符合标准规定的药品及相关单位进行了查处。涉及不符合标准规定的药品的相关企业和单位要深入排查原因并进行整改,切实消除隐患,确保药品质量安全。
序号 | 样品名称 | 规格 | 产品批号 | 样品标示 生产单位 | 不合格项目 |
1 | 舒筋活血片 | 每片重0.3g | 12141225 | 河北冀衡(集团)药业有限公司 | 性状 |
2 | 柏子仁 | / | 1512180412 | 亳州市沪谯药业有限公司 | 性状、鉴别 |
3 | 没药(醋) | / | 150901 | 河北福君堂药业有限公司 | 性状 |
4 | 菟丝子 | / | 150901544 | 河北济鑫堂药业有限公司 | 性状、鉴别 |
5 | 维生素B12片 | 25μg | 20150604 | 山西利丰华瑞制药有限责任公司 | 性状 |
6 | 维生素C片 | 0.1克 | 20150505 | 西安利君精华药业有限责任公司 | 检查-崩解时限 |
7 | 黄柏 | 饮片 | 151208 | 安徽省亳州市中药饮片厂 | 性状、含量测定 |
8 | 木通 | / | 141101 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 性状、鉴别 |
9 | 麻黄 | / | 160409 | 亳州亳堂药业有限公司 | 检查-总灰分 |
10 | 地龙 | / | 20160424 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 检查-总灰分 |
11 | 熟地黄 | / | 150120 | 安徽易元堂中药饮片科技有限公司 | 检查-总灰分 |
12 | 炒酸枣仁 | / | 110258 | 哈尔滨宇泰中药饮片有限公司 | 鉴别-(2)薄层色谱 |
13 | 蒲黄 | / | 20160424 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 检查-杂质 |
14 | 桂枝 | / | 816040891 | 河北百合中药饮片有限公司 | 含量测定 |
15 | 山药 | 统 | 160201 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 检查-总灰分 |
16 | 白及 | 统 | 150701 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 检查-总灰分 |
17 | 山药 | / | 1604101 | 安国市盛辉中药饮片有限公司 | 检查-总灰分 |
18 | 白芷 | 统 | 150901 | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留量 |
19 | 丹参 | 统 | 160301 | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 二氧化硫残留量 |
20 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15克(以雷尼替丁计) | 1603271 | 山东圣鲁制药有限公司 | 性状 |
21 | 紫苏子 | / | 2013324 | 亳州市坤源医药有限公司 | 性状 |
22 | 姜黄 | 1000g/袋 | 150849 | 河北亚宝药业有限公司 | 检查-总灰分、浸出物 |
23 | 钩藤 | 1kg/袋 | 150116 | 河北亚宝药业有限公司(产地:江苏) | 检查-总灰分 |
24 | 蛇床子 | 1kg/袋 | 1103114 | 安国市神禾中药材饮片有限责任公司 | 检查-总灰分 |
25 | 苍术 | 1kg/袋 | 150101 | 秦皇岛德信饮片有限责任公司 | 检查-水分、总灰分 |
26 | 防风 | 1kg/袋 | 141201 | 秦皇岛德信饮片有限责任公司 | 性状 |
27 | 防风 | / | 150804 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | 检查-水分 |
28 | 五味子 | / | 20160413 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | 性状 |
,保障公众用药安全,根据山西省药品监督抽验计划,我局组织对全省范围内的药品生产、经营企业和医疗机构进行了药品质量抽查检验,现将抽验结果予以公告。
本期不符合规定药品49批次。具体情况为:一是生产环节有1个中药饮片生产企业生产的1个品种1个批次的药品经检验不符合规定(详见附件);二是经营环节有21个药品经营企业经营的9个品种24批次的药品经检验不符合规定(详见附件);二是使用环节有23个医疗机构使用的7个品种23批次的药品经检验不符合规定(详见附件);三是有1个品种1个批次的医疗机构制剂经检验不符合规定(详见附件)。本次抽验药品不符合标准规定的项目主要有鉴别、杂质含量测定等。
各市食品药品监督管理局要依据《药品管理法》对公告的不合格药品进行查处,省、市食品药品检验机构要继续跟踪监督抽验。
药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 被抽样单位 | 检验依据 |
滋阴清肺丸 | 临汾市传染病医院 | 151204 | 微生物限度 |
|
元胡止痛片 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 150403 | 检出金胺O |
|
复方氨酚烷胺片 | 长春海外制药集团有限公司 | 20151023 | 溶出度 |
|
青黛 | 福建省仙游县巨星青黛厂 | 20150120 | 鉴别(1)(2)(3),含量测定:靛蓝、靛玉红 | 无此药品生产企业 |
醋乳香 | 安徽益生源中药饮片有限公司 | 151101 | 杂质、松香酸 | 非该企业生产 |
乳香 | 河北祁一堂药业有限公司 | 1504263 | 含量测定 |
|
乳香 | 安徽亿源中药饮片科技有限公司 | 201308485 | 杂质、含量测定 | 非该企业生产 |
青黛 | 四川千方中药饮片有限公司 | 15070516 | 含量测定:靛蓝 |
|
青黛 | 四川千方中药饮片有限公司 | 15030334 | 含量测定:靛蓝 |
|
醋乳香 | 安国市万联中药饮片有限公司(云南) | 140401 | 杂质 | 非该公司生产 |
醋乳香 | 安徽石田中药饮片有限公司 | 131001 | 杂质 | 非该企业生产 |
醋乳香 | 北京仟草中药饮片有限公司 | 111126001 | 杂质 |
|
乳香 | 安国市辉发中药饮片加工有限公司 | 140601 | 杂质 | 非该公司生产 |
乳香 | 亳州市中药饮片厂 | 150708 | 含量测定 | 非该企业生产 |
乳香 | 亳州市佰世信中药饮片有限公司 | 150501 | 含量测定 |
|
乳香 | 亳州市远光中药饮片厂 | 140703 | 含量测定 |
|
醋乳香 | 北京同仁堂(亳州)饮片有限责任公司 | 301154110 | 杂质 |
|
醋乳香 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | A41201 | 杂质 |
|
醋乳香 | 亳州市中正中药材饮片有限公司 | 150718 | 杂质 | 非该企业生产 |
乳香 | 松原市久千草药有限公司 | 140309 | 含量测定 | 该公司未生产过批号为140309的乳香 |
醋乳香 | 亳州市京皖中药饮片厂 | 150901 | 杂质 | 非该企业生产 |
醋乳香 | 河北华霖药业有限公司 | 151201 | 杂质 |
|
醋乳香 | 石家庄市润祥中药饮片有限公司 | 1505019 | 杂质 |
|
黄柏 | 安国市万联中药饮片有限公司 | 140110 | 含量测定 |
|
黄柏 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 160304 | 含量测定 | 非该企业生产 |
黄柏 | 河北济鑫堂药业有限公司 | 140915 | 含量测定 |
|
黄柏 | 西安中药饮片厂有限公司 | 150601 | 含量测定 | 该公司未生产过批号为150601的黄柏 |
黄柏 | 山西振东道地药材开发有限公司 | 160101 | 含量测定 |
|
黄柏 | 安徽亳州三真中药饮片有限公司 | 160201 | 含量测定 |
|
延胡索(制) | 禹州市凯旋药业有限公司 | 20150418 | 性状、鉴别(1)(2)、金胺0 | 该公司未生产过批号为20150418的延胡索(制) |
醋乳香 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 160403 | 杂质、松香酸 |
|
醋乳香 | 安国路路通中药饮片有限公司 | 141002 | 杂质 |
|
黄柏(盐黄柏) | 河北济鑫堂药业有限公司 | 141011 | 含量测定 |
|
黄柏 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | 130801 | 含量测定 | 非该企业生产 |
姜黄 | 安国市辉发中药饮片加工有限公司 | 140601 | 性状、含量测定 |
|
蒲黄 | 安国市鸿翔中药材有限公司 | 0400104017 | 性状、鉴别(1)、浸出物、含量测定 | 安国鸿翔中药材有限公司为中药饮片批发企业,未经营过批号为0400104017的蒲黄 |
谷精草 | 湖北聚瑞中药饮片有限公司 | 150921 | 性状、鉴别(1) |
|
白芍 | 安国路路通中药饮片有限公司 | 150101 | 含量测定 |
|
蒲黄 | 河北济鑫堂药业有限公司 | 140912 | 性状、鉴别(1)(2)、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物、含量测定 |
|
白芍(炒) | 运城市神农中药材有限公司 | 20150625 | 含量测定、二氧化硫残留量 |
|
白芍 | 山西维康堂中药饮片有限公司 | 150101 | 含量测定、二氧化硫残留量 |
|
白芍(炒) | 运城市神农中药材有限公司 | 20150625 | 含量测定、二氧化硫残留量 |
|
蒲黄 | 运城市神农中药材有限公司 | 20150814 | 性状、鉴别(1)、杂质、浸出物、含量测定 |
|
蒲黄 | 榆林市广济堂中药开发有限责任公司 | 15042801 | 性状、鉴别(1)、杂质、浸出物、含量测定 |
|
蒲黄 | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 1309060141 | 性状、鉴别(1)、总灰分、酸不溶性灰分 |
|
青黛 | 福建省仙游县巨星青黛厂 | 20120220 | 鉴别(2)、(3);含量测定:靛蓝、靛玉红 | 无此药品生产企业 |
红花 | 安徽益生源中药饮片有限公司 | 160101 | 酸不溶性灰分 |
|
蒲黄(生) | 河北安国振宇药业有限公司 | 140101 | 性状、鉴别(1)(2)、杂质、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物、含量测定 |
|
五味子 | 山西国泰中药饮片有限公司 | 160101 | 性状、补充检验项目 |
|
文章来源:江西省食品药品监督管理局官网
吉林省食品药品监督管理局官网
山西省食品药品监督管理局官网
免责声明:编辑对上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。仅作参考,并请各位自行承担全部责任。