截至12月7日,3452家上市公司已有1271家公布了2017年全年的业绩预告。业绩预告并非审计过的准确数值,从大幅预增到大幅预减的例子也不少,因此仅能作为参考。
根据WIND数据,截至12月7日,2017年年报预告中,前30家净利润同比增长下限最小的公司如下图所示:
证券名称 | 预告净利润下限(万) | 预告净利润同比增长下 限(%) |
易成新能 300080 | -104000 | -5159 |
中原特钢 002423 | -20000 | -3948 |
三变科技 002112 | -9000 | -1812 |
德奥通航 002260 | -8000 | -1656 |
中航三鑫 002163 | -12000 | -1368 |
毅昌股份 002420 | -20000 | -1141 |
九安医疗 002432 | -15000 | -1135 |
美邦服饰 002269 | -36242 | -1102 |
人人乐 002336 | -60000 | -1092 |
纳思达 002180 | -55700 | -1012 |
宝莫股份 002476 | -9400 | -734 |
博云新材 002297 | -3900 | -720 |
中捷资源 002021 | -9500 | -711 |
宇顺电子 002289 | -16000 | -636 |
步森股份 002569 | -3500 | -630 |
嘉麟杰 002486 | -6000 | -606 |
德豪润达 002005 | -15000 | -573 |
炼石有色 000697 | -24000 | -531 |
大富科技 300134 | -45000 | -461 |
*ST众和 002070 | -25000 | -418 |
北玻股份 002613 | -6025 | -350 |
凤形股份 002760 | -2300 | -325 |
民和股份 002234 | -33000 | -315 |
群兴玩具 002575 | -2100 | -265 |
海欣食品 002702 | -1500 | -215 |
武汉凡谷 002194 | -52000 | -215 |
辉煌科技 002296 | -9000 | -206 |
西安饮食 000721 | -1300 | -205 |
云投生态 002200 | -3500 | -205 |
青龙管业 002457 | -2000 | -194 |
数据来源:WIND资讯,浙商证券
打开汇金谷APP>数据中心>
更多>业绩预告
免责声明:本栏目所涉及的信息均来源于公开资料,浙商证券股份有限公司及其关联机构对资料的真实性、准确性及完整性不做任何保证。资讯中的内容和意见仅做参考,并不构成对所述证券买卖的出价和征价。投资者不应将本资讯作为做出投资决策的唯一参考因素。