![]()
辽卫药函[2017] 152号
各有关药品生产、配送企业:
依据辽宁省短缺药品监测预警和供应保障系统数据,,共33种药品需进一步调查(详见附件1)。
请各有关药品生产和配送企业对信息表内对应药品的供应情况进行说明,并填写“药品供应情况说明”(附件2),于10月24日17:00点前发送电子邮件至指定邮箱。
联系人:周海霞 联系电话:024-23371079
电子邮箱:lnypgy@163.com
附件:
1. 2017年9月份辽宁省医疗机构上报短缺药品汇总表
2. 药品供应情况说明
2017年10月17日
附件12017年9月份辽宁省医疗机构上报短缺药品汇总表
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 生产企业 | 配送企业 | 上报机构 |
201437 | 氨茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.25g | 上海信谊金朱药业有限公司 | 辽宁鸿泰医药有限公司 | 大连医科大学附属第二医院 |
166045 | 吡嗪酰胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 沈阳红旗制药有限公司 | 国药控股大连有限公司 | 大连市第二人民医院 |
207020 | 茶碱缓释片 | 片剂 | 0.1g | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 国药控股大连鹏润有限公司 | 大连市第五人民医院 |
202793 | 垂体后叶注射液 | 注射剂 | 2ml:6单位 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 国药控股沈阳有限公司 | 本溪市金山医院 |
197778 | 碘解磷定注射液 | 注射剂 | 20ml:0.5g | 开封制药(集团)有限公司 | 辽宁鸿泰医药有限公司 | 大连市普兰店区中心医院 |
120818 | 福辛普利钠 | 片剂(素片) | 10mg | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 国药控股抚顺有限公司 | 抚顺市社会保障事业管理局医院 |
169986 | 过氧化氢溶液 | 溶液剂 | 3%(100ml/瓶) | 河北健宁药业有限公司 | 九州通金合(辽宁)药业有限公司、九州通金合(大连)药业有限公司、国药控股抚顺有限公司 | 辽宁省人民医院、大连医科大学附属第二医院、抚顺矿务局总医院 |
177185 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2g | 山西云鹏制药有限公司 | 华润大连澳德医药有限公司 | 大连市第二人民医院 |
185374 | 卡托普利片 | 片剂 | 12.5mg | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 国药控股抚顺有限公司 | 抚顺市社会保障事业管理局医院 |
211436 | 硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 华润辽宁本溪医药有限公司 | 本钢总医院 |
211651 | 硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 2ml:1mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 华润辽宁本溪医药有限公司 | 本溪市中心医院 |
141450 | 洛贝林 | 注射液 | 3mg:1ml | 上海禾丰制药有限公司 | 国药控股沈阳有限公司本溪分公司、国药控股抚顺有限公司 | 本钢总医院、抚顺市传染病医院、抚顺矿务局总医院 |
111083 | 洛贝林(山梗菜碱) | 注射剂(粉针剂)_粉针剂-静注(既可肌注又可静注) | 1ml:3mg | 上海禾丰制药有限公司 | 国药控股大连有限公司、国药控股沈阳有限公司本溪分公司 | 大连市第三人民医院、大连医科大学附属第二医院、本钢总医院 |
125029 | 盐酸洛贝林 | 注射液 | 1ml:3mg | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药控股沈阳有限公司本溪分公司 | 本钢总医院 |
192160 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 河北天成药业股份有限公司 | 辽宁医药开发有限公司、华润辽宁本溪医药有限公司 | 辽宁省人民医院、本溪市中心医院 |
202132 | 去乙酰毛花苷注射液 | 注射剂 | 2ml:0.4mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 华润大连澳德医药有限公司、国药控股鞍山有限公司、华润辽宁医药有限公司、东北制药集团供销有限公司 | 庄河市中心医院、鞍山市第二医院、鞍山市肿瘤医院、鞍山市第三医院、鞍山市中心医院 |
215157 | 去乙酰毛花苷注射液 | 注射剂 | 2ml:0.4mg | 成都倍特药业有限公司 | 鞍山市天鸿医药有限公司、辽宁鸿泰医药有限公司、国药控股抚顺有限公司 | 鞍山市双山医院、大连医科大学附属第二医院、抚顺市传染病医院、抚顺市传染病医院 |
181642 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 溶液剂 | 0.1%(100ml) | 沈阳红旗制药有限公司 | 辽宁鸿泰医药有限公司、华润辽宁医药有限公司、鞍山市天鸿医药有限公司 | 大连市第五人民医院、鞍山市中医院、鞍山市中心医院、鞍山市第二医院 |
211663 | 维生素B6注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 河南润弘制药股份有限公司 | 华润辽宁本溪医药有限公司 | 本钢总医院 |
188967 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 国药集团容生制药有限公司 | 华润辽宁医药有限公司 | 鞍山市长大医院、鞍山市肿瘤医院、鞍山市中心医院 |
202907 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 辰欣药业股份有限公司 | 华润辽宁医药有限公司 | 鞍山市长大医院、鞍山市妇儿医院 |
210868 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 辽宁九州通医药有限公司、华润辽宁医药有限公司 | 鞍山市长大医院、辽宁省妇幼保健院 |
215183 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 成都倍特药业有限公司 | 辽宁华邦医药有限公司、鞍山市天鸿医药有限公司、华润辽宁本溪医药有限公司、辽宁鸿泰医药有限公司 | 辽宁省妇幼保健院、鞍山市长大医院、本溪市传染病院、庄河市中心医院 |
177260 | 乌拉地尔缓释片 | 片剂 | 30mg | 西安利君制药有限责任公司 | 国药控股抚顺有限公司 | 抚顺市中心医院 |
210125 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | 北京恒生药业有限公司 | 华润辽宁本溪医药有限公司 | 本钢总医院 |
173433 | 盐酸苯海索片 | 片剂 | 2mg | 湖南中南制药有限责任公司 | 国药控股大连有限公司 | 大连市第二人民医院 |
214993 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 上海朝晖药业有限公司 | 国药控股鞍山有限公司 | 鞍山市妇儿医院、鞍山市双山医院 |
166027 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 上海禾丰制药有限公司 | 国药控股沈阳有限公司 | 辽宁省人民医院 |
206471 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 上海禾丰制药有限公司 | 国药控股大连有限公司、国药控股抚顺有限公司 | 大连市妇产医院暨妇幼保健院、抚顺矿务局总医院 |
197812 | 盐酸注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药控股沈阳有限公司本溪分公司 | 本钢总医院 |
166100 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg间羟胺(相当于重酒石酸间羟胺19mg) | 上海禾丰制药有限公司 | 国药控股沈阳有限公司、国药控股大连有限公司、国药控股丹东有限公司、国药控股鞍山有限公司 | 辽宁省人民医院、大连市妇产医院暨妇幼保健院、大连市甘井子区人民医院、丹东市人民医院、丹东市传染病院、丹东市第三医院、鞍山市肿瘤医院、鞍山市双山医院 |
208749 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C16H19N3O4S计) | 哈药集团制药总厂 | 华润辽宁医药有限公司 | 沈阳市儿童医院 |
201151 | 注射用盐酸维拉帕米 | 注射剂(冻干) | 5mg | 吉林津升制药有限公司 | 国药控股沈阳有限公司、国药控股大连有限公司、国药控股抚顺有限公司 | 抚顺市中心医院、大连市中医医院、本溪北营钢铁(集团)股份有限公司职工医院 |
附件2药品供应情况说明
企业名称(盖章):
中标 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 生产企业 | 配送企业 | 供应类型 | 短缺原因 | 是否已解决短缺投诉 | 是否按中标价供应 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人:
联系电话:
传真:
填表时间: 年 月 日
说明:
供应类型及短缺原因(根据实际情况,填写对应数字代码):
Ⅰ.可按中标价足量供应类。Ⅰ类短缺原因:Ⅰ-1未短缺;Ⅰ-2配送不及时;Ⅰ-3医疗机构回款不及时;Ⅰ-4其他原因请文字说明;
Ⅱ.可按中标价限量供应类。Ⅱ类短缺原因:Ⅱ-1中标价格低;Ⅱ-2原料短缺;Ⅱ-3企业改造;Ⅱ-4其他原因请文字说明;
Ⅲ.断供类。Ⅲ类短缺原因:Ⅲ-1中标价格低;Ⅲ-2已停产;Ⅲ-3其他原因请文字说明。
请将药品供应情况说明的扫描版(盖公章)和电子版(Word或Excel格式)一起发送至lnypgy@163.com。
内容来源:辽宁省药品和医用耗材集中采购网
本文为转载,我们不对本文所包含内容的准确性、可靠性或者完整性提供任何明示或暗示的保证,不对本文观点负责。