打通新三板与主板、中小板、创业板产业链资本服务!
提高各板块市值(2-10倍)
需要提升市值,请加好友微信:1448661055
——衡昆市值管理
第一名:盛实百草,市值16.33亿元
第二名:唯捷创芯,市值14.18亿元
第三名:津同仁堂,市值12.88亿元
序号 | 代码 | 全称 | 简称 | 市值(亿元) |
1 | 834831 | 天津盛实百草中药科技股份有限公司 | 盛实百草 | 16.33 |
2 | 834550 | 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 | 唯捷创芯 | 14.18 |
3 | 834915 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津同仁堂 | 12.88 |
4 | 833047 | 天津天堰科技股份有限公司 | 天堰科技 | 12.79 |
5 | 833056 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 通用数据 | 11.66 |
6 | 430141 | 天津久日新材料股份有限公司 | 久日新材 | 11.57 |
7 | 834316 | 天津振威展览股份有限公司 | 振威展览 | 10.89 |
8 | 833612 | 天津北方网新媒体集团股份有限公司 | 北方新媒 | 8.68 |
9 | 830904 | 博思特能源装备(天津)股份有限公司 | 博思特 | 7.82 |
10 | 430210 | 天津舜能润滑科技股份有限公司 | 舜能润滑 | 7.69 |
11 | 834395 | 天津博信鑫元资产管理股份有限公司 | 博信资产 | 7.68 |
12 | 832337 | 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 | XD环渤海 | 7.66 |
13 | 430142 | 天津锐新昌轻合金股份有限公司 | XD锐新昌 | 7.10 |
14 | 831372 | 天津宝成机械制造股份有限公司 | 宝成股份 | 6.89 |
15 | 833916 | 天津壹鸣环境科技股份有限公司 | 壹鸣环境 | 6.64 |
16 | 832726 | 艾瑞斯股份有限公司 | 艾瑞斯 | 6.48 |
17 | 834555 | 天津日津科技股份有限公司 | 日津科技 | 6.22 |
18 | 831405 | 天津赞普科技股份有限公司 | 赞普科技 | 6.15 |
19 | 430159 | 天津创世生态景观建设股份有限公司 | 创世生态 | 6.14 |
20 | 836607 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 永捷科技 | 6.08 |
21 | 835900 | 天津威瀚电气股份有限公司 | 威瀚电气 | 5.54 |
22 | 834738 | 天津民祥生物医药股份有限公司 | 民祥医药 | 4.81 |
23 | 836133 | 天津柯文实业股份有限公司 | 柯文股份 | 4.57 |
24 | 835896 | 天津华宇股份有限公司 | 天津华宇 | 4.56 |
25 | 836538 | 天津市网城科技股份有限公司 | 网城科技 | 4.49 |
26 | 831471 | 天津市北方创业园林股份有限公司 | 北方园林 | 4.49 |
27 | 833174 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | 沃德传动 | 4.42 |
28 | 430183 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 | 天友设计 | 4.29 |
29 | 834552 | 天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司 | 斯巴克瑞 | 4.21 |
30 | 836980 | 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | 津荣天宇 | 3.98 |
31 | 833686 | 顺昊细胞生物技术(天津)股份有限公司 | 顺昊生物 | 3.92 |
32 | 430274 | 天津重钢机械装备股份有限公司 | 重钢机械 | 3.78 |
33 | 430271 | 天津瑞灵石油设备股份有限公司 | 瑞灵石油 | 3.70 |
34 | 834077 | 天津新智视讯技术股份有限公司 | 新智视讯 | 3.68 |
35 | 836411 | 川铁电气(天津)股份有限公司 | 川铁电气 | 3.63 |
36 | 833445 | 天津市海王星海上工程技术股份有限公司 | 海王星 | 3.60 |
37 | 430645 | 天津中瑞药业股份有限公司 | 中瑞药业 | 3.57 |
38 | 831796 | 汉镒资产管理股份有限公司 | 汉镒资产 | 3.14 |
39 | 835540 | 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 | 旭辉股份 | 3.07 |
40 | 430220 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 迈达科技 | 3.05 |
41 | 831831 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司 | 天津彩板 | 3.01 |
42 | 831159 | 天津安达物流股份有限公司 | 安达物流 | 2.90 |
43 | 430228 | 天津市天房科技发展股份有限公司 | XR天房科 | 2.85 |
44 | 833807 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 华鸿科技 | 2.77 |
45 | 835978 | 天津市天戈通信科技股份有限公司 | 天戈通信 | 2.60 |
46 | 835035 | 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 | 华彩信和 | 2.60 |
47 | 834556 | 天津市神州商龙科技股份有限公司 | 神州商龙 | 2.51 |
48 | 833520 | 天津生隆纤维材料股份有限公司 | 生隆纤维 | 2.49 |
49 | 832578 | 建科机械(天津)股份有限公司 | 建科机械 | 2.43 |
50 | 833862 | 六合峰(天津)科技股份有限公司 | 六合峰 | 2.38 |
51 | 832941 | 天津信鸿医疗科技股份有限公司 | 信鸿医疗 | 2.31 |
52 | 430312 | 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 | 伟力盛世 | 2.21 |
53 | 834456 | 德而美医疗科技(天津)股份 | 德而美 | 2.07 |
54 | 831798 | 天津博益气动股份有限公司 | 博益气动 | 2.03 |
55 | 836386 | 天津晓耀广告传播股份有限公司 | 晓耀传播 | 1.87 |
56 | 835353 | 天津市今晚网络信息技术股份有限公司 | 今晚网络 | 1.85 |
57 | 430257 | 天津成科传动机电技术股份有限公司 | 成科机电 | 1.78 |
58 | 837333 | 高光世纪(天津)新能源科技股份有限公司 | 高光世纪 | 1.73 |
59 | 430412 | 天津晓沃环保工程股份公司 | 晓沃环保 | 1.72 |
60 | 831526 | 天津凯华绝缘材料股份有限公司 | 凯华材料 | 1.71 |
61 | 832392 | 天津百控安全科技股份有限公司 | 百控股份 | 1.70 |
62 | 832318 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 广通股份 | 1.66 |
63 | 830869 | 天津英康科技股份有限公司 | XD英康科 | 1.60 |
64 | 832252 | 天津荣进睿达物流股份有限公司 | 荣进睿达 | 1.52 |
65 | 835512 | 天津华翼蓝天科技股份有限公司 | 华翼蓝天 | 1.51 |
66 | 836589 | 天津德利得供应链管理股份有限公司 | 德利得 | 1.50 |
67 | 430297 | 天津金硕信息科技集团股份有限公司 | 金硕信息 | 1.50 |
68 | 430151 | 天津亿鑫通科技股份有限公司 | 亿鑫通 | 1.50 |
69 | 430431 | 天津枫盛阳医疗器械技术股份有限公司 | 枫盛阳 | 1.47 |
70 | 430251 | 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 | 光电高斯 | 1.45 |
71 | 834761 | 天津市锦聚成商贸股份有限公司 | 锦聚成 | 1.35 |
72 | 830844 | 天津市鸿远电气股份有限公司 | 鸿远电气 | 1.34 |
73 | 832765 | 天津唐邦科技股份有限公司 | 唐邦科技 | 1.30 |
74 | 835703 | 天津明大嘉和置业股份有限公司 | 明大嘉和 | 1.28 |
75 | 834100 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 狗不理 | 1.20 |
76 | 831286 | 竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司 | 竹林伟业 | 1.20 |
77 | 831892 | 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 | 新玻电力 | 1.12 |
78 | 430336 | 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 | 皇冠幕墙 | 1.09 |
79 | 430232 | 天津桦清信息技术股份有限公司 | ST桦清 | 1.05 |
80 | 837178 | 天津商科数控技术股份有限公司 | 商科数控 | 1.01 |
81 | 831259 | 天津福斯特科技股份有限公司 | 津福斯特 | 0.98 |
82 | 836745 | 天津海润海上技术股份有限公司 | 海润股份 | 0.95 |
83 | 835493 | 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 | 天津航宇 | 0.90 |
84 | 430649 | 天津绿清管道科技股份有限公司 | 绿清科技 | 0.87 |
85 | 831948 | 天津世纪天源集团股份有限公司 | 世纪天源 | 0.86 |
86 | 835492 | 天津铸金科技开发股份有限公司 | 铸金股份 | 0.83 |
87 | 830826 | 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 | 泰瑞机械 | 0.81 |
88 | 833343 | 东文高压电源(天津)股份有限公司 | 东文高压 | 0.74 |
89 | 831756 | 天津德高化成新材料股份有限公司 | 德高化成 | 0.73 |
90 | 834521 | 中瑞新源能源科技(天津)股份有限公司 | 中瑞新源 | 0.69 |
91 | 837180 | 天元康宇(天津)环保科技股份有限公司 | 天元环保 | 0.66 |
92 | 835271 | 天津市大阳光大新材料股份有限公司 | 大阳股份 | 0.63 |
93 | 835226 | 天津市建研工程咨询股份有限公司 | 建研咨询 | 0.60 |
94 | 834417 | 天津市环宇橡塑股份有限公司 | 环宇橡塑 | 0.60 |
95 | 835293 | 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 | 金鼎股份 | 0.58 |
96 | 833113 | 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 | 珍吾堂 | 0.57 |
97 | 430299 | 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 | 天津宝恒 | 0.55 |
98 | 835527 | 天津君宇科技股份有限公司 | 君宇科技 | 0.52 |
99 | 430160 | 天津三泰晟驰科技股份有限公司 | 三泰晟驰 | 0.52 |
100 | 831104 | 天津市翔维科技发展股份有限公司 | 翔维科技 | 0.48 |
101 | 430231 | 天津市赛诺达智能技术股份有限公司 | ST赛诺达 | 0.47 |
102 | 836936 | 天津合昶网络科技股份有限公司 | 合昶网络 | 0.45 |
103 | 831803 | 天津炫泰文化发展股份有限公司 | 炫泰文化 | 0.45 |
104 | 430197 | 津伦(天津)精密机械股份有限公司 | 津伦股份 | 0.45 |
105 | 430331 | 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 | 中环系统 | 0.40 |
106 | 836046 | 天津捷强动力装备股份有限公司 | 捷强动力 | 0.39 |
107 | 832333 | 天津渤商大百商贸股份有限公司 | 渤商大百 | 0.39 |
108 | 833674 | 天津佰焰科技股份有限公司 | 佰焰科技 | 0.37 |
109 | 430660 | 天津市益佰广通文化传媒股份有限公司 | 益佰广通 | 0.36 |
110 | 835886 | 天津圣目信息安全技术股份有限公司 | 圣目股份 | 0.34 |
111 | 834454 | 天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 | 和泰鑫 | 0.33 |
112 | 835992 | 天津安正路生产力促进股份有限公司 | 安正路 | 0.32 |
113 | 836407 | 天津麒聚科技股份有限公司 | 麒聚科技 | 0.30 |
114 | 836254 | 滴滴集运(天津)科技股份有限公司 | 滴滴集运 | 0.30 |
115 | 834326 | 天津欧诺仪器股份有限公司 | 欧诺仪器 | 0.30 |
116 | 831736 | 天津利源捷能气体设备股份有限公司 | 利源捷能 | 0.30 |
117 | 831590 | 百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司 | 百川建科 | 0.30 |
118 | 830765 | 天津协盛科技股份有限公司 | 协盛科技 | 0.30 |
119 | 430218 | 长虹立川(天津)科技股份有限公司 | 长虹立川 | 0.30 |
天津区域共计119家 | 市值合计:356.08亿 |
需要详细市值的评估报告、市值管理咨询方案、董秘托管服务、投资报告 请加微信好友:1448661055 |
截止2016年5月19日,衡昆市值共统计天津区域新三板挂牌企业119家,总市值356.08亿元。以上为新三板企业市值排名。
扫描二维码打赏~!
免责声明:
本排名不得用于商业用途,违者必究,不存在投资推荐,风险自担。本报告仅反映作者观点、见解及分析方法,仅供参考。衡昆公司不保证本资料和观点的准确性和完整性,拒绝对因使用此报告材料造成的影响负任何责任。
如需转载请注明出处,如有疑问可在公众号平台留言,我们会在第一时间跟您联系。
如果您有市值管理方面相关疑问可扫描以下二维码加好友咨询
衡昆市值管理 值得关注的微信号 ☜长按二维码识别关注