2022-04-26 09:43:46
温馨提示:自6月15日起,①品牌模块仅对当日同一类问题视为重复提报,被提报模块如有异议可进行反诉;
②发现平台鼓励大家发现复制公示内容/将已公示内容少量更改的问题,品牌模块经核实确认后将对时间为后者视为弄虚作假,并对其减分;对发现者加分。
序号 | 内容 |
1 | 投诉,营销系统CMVP市场模块尽责项-计划评比-6月份计划-二级计划,完成事项为主体公司互联网指数报告填报标准为,上月数据提交集团,填报节点日期为每月10日,目前未填报。发现部门营销系统市场模块。 |
2 | 内部职责,依据索道模块CMVP,员工评估规则-尽责项-吊厢运行-漏检减2分。3号吊厢电池没电,责任人高俊明漏检减2分。 |
3 | 内部职责,13日未及时清理吊箱内垃圾,依据CMVP索道模块运营服务环境标准,职责项,属未尽职责,责任人丁秀文减2分。雪场系统索道模块 |
4 | 投诉,市场部发布通知关于集团其它项目微信、微博关注事宜,其中“武汉万达德贡汉秀”搜索出4个号码,且每个都不能完全符合搜索的名称,我们不知道应该关注哪个,详见截图投诉部门,市场模块。 |
5 | 投诉,白云路上的度假区平面图与实际不符,平面图上没有宜必思酒店,容易误导游客,属管控失职,市场模块 |
6 | 对外职责,依据资产模块CMVP-在用资产-使用流程-按标准-违规减2分。水乐园工程设备部王昆山借用资产未按规定时间返还,造成资产安全隐患,减2分。乐园系统工程模块,附图一张。 |
7 | 品牌专项发现,滑雪场,环境,投诉,征西滑道售票厅台阶木板翘起很容易绊倒游客,也十分影响美观,应及时进行修补,附图。接待模块。 |
8 | 内部职责,征西公路责任区域末作排水,依据CMVP-环境维护-整地-排水未达标-2分,责任人王殿友-2分。 |
9 | 内部职责,依据财务模块档案管理管控职责,收据台账数据不完整,违规减2分,财务系统财务模块,王琪,减2分,财务模块。 |
10 | 投诉,6月13日上午,320室无人门还一直开着,钥匙也插在门上,存在安全隐患,属于管理失误,发展系统,发展模块。附图 |
11 | 对外职责,雪场系统综合模块陈阳OA未使用新模板(WD201606075164444)。依据标准:财务成本部对外职责,OA审批标题、内容、说词正确、完整。对责任人陈阳减2分。发现部门:雪场系统综合模块 |
12 | 投诉,市场部通知用微信微博关注万达相关订阅号,并各模块整理发截图压缩包发至市场模块,但是此工作存在漏洞,所有人的截图基本上一样,并不能分辨出哪个是谁关注的,这样存在漏洞大家可以粘贴复制,望市场部以后工作严谨些,被发现部门,营销系统,市场模块 |
13 | 对外职责,雪场系统综合模块陈阳OA预计执行时间错误。依据标准:财务成本部对外职责,OA审批标题、内容、说词正确、完整。对责任人陈阳减2分。发现部门:雪场系统综合模块 |
14 | 内部职责,索道模块钱义强,在索道运行未按时间节点填写运营记录,依据雪场系统索道模块CMVP-尽职责项-当日填写运营记录表格,未执行-2分,责任人钱义强-2分。 |
15 | 内部职责,凭证审核不及时,依据凭证审核标准-记账凭证录入次日,审核人完成审核。责任人,母久富,减2分。 |
16 | 内部职责,滑道下站圾较未清理干净,依据环境管控尽职责项,未尽职责,责任人宋金峰-2分。 |
17 | 内部职责,征西滑道M索上站,盘旋花卉杂草较多,依据CMVP环境管控-尽职责项,未尽职责,区域责任人耿佳林-2分。 |
18 | 内部职责,滑道运营期间未对客人用标准话术,依据CMVP服务评比-话述标准项,未尽职责,赵春钢-2分。 |
19 | 对外职责,陈阳提报差旅费报销单中,付款单据附件签字不全,附图,依据财务部单据报销标准,报销单据附件正确、完整,扣滑雪场秩序部陈阳2分。 |
20 | 品牌专项发现,酒店,服务,投诉,假日度假酒店大堂吧的小糕点里面总是放一些小花小草之类的植物,过几个小时就会蔫了,整个倒在糕点里,会给客人非常不好的饮食感觉,也不利于卫生健康。如图,假日度假酒店 |
21 | 内部职责,滑雪场西滑农场餐厅厨房无灭火毯,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道工程维修巡检漏项减2分。责任人安天越减2分。 |
22 | 内部职责,依据财务模块核算税务-工作交接,交接单内容、要素不完整,违规减2分,财务系统财务模块,王靖铭,减2分,财务模块。 |
23 | 内部职责,依据财务模块团队综合-人员岗位,岗位分工不合理,工作量分配不均,违规减2分,财务系统财务模块,刘永博,减2分,财务模块。 |
24 | 内部职责,依据车管模块CMVP-车辆环境-执行标准,驾驶员位置无杂物减2分,车管模块韩其军6月7日未进行清理车辆内部卫生,减2分。车管模块。 |
25 | 投诉,10号楼活动室烟感未按照消防规定安装,安装在消防喷淋管道上且离喷淋头过近,应进行吸顶安装,社区系统,工程模块。 |
26 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准-每日出车前检查,未检查减4分,车管模块孙晓茹6月7日未进行每日出车前检查,减4分。车管模块。 |
27 | 投诉,热源厂区新的责任区标示牌已经贴出,旧的标示牌还没有撤掉,属工作不严谨,热源模块,综合组。附图(图1为新式标示牌,图2图3图4为老式标示牌) |
28 | 内部职责,王殿友早会迟到,依据通用规范-行为-员工迟到减2分,王殿友减2分,雪场系统,场地模块。 |
29 | 对外职责,营销系统市场模块关于市场部在南方航空杂志投放广告立项,未抄送成本人员,依据成本模块立项管控标准,对市场模块杨哲扣4分,详见附图 |
30 | 对外职责,雪场系统2016年索道服务部工程10KV高压工具检测立项,未抄送成本人员,依据成本模块立项管控标准,对索道模块朱亚军减4分,详见附图 |
31 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准-每日出车前检查,未检查减4分,车管模块王增友6月7日未进行每日出车前检查,减4分。车管模块。 |
32 | 投诉,招投标之前供应商全部由业务部门提供名单,此规定有串标风险,建议分别由业务部门和成本部提供名单,责任模块:成本部 |
33 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准-每日出车前检查,未检查减4分,车管模块吴艳辉6月7日未进行每日出车前检查,减4分。车管模块。 |
34 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准-每日出车前检查,未检查减4分,车管模块刘学武6月7日未进行每日出车前检查,减4分。车管模块。 |
35 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准,每日出车前检查减4分,车管模块徐忠良6月7日未进行每日出车前检查减4分,车管模块。 |
36 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准,每日出车前检查减4分,车管模块宋学峰6月7日未进行每日出车前检查减4分,车管模块。 |
37 | 内部职责,王维在各项记录表填写详实中违规,依据CMVP索道模块运营职责标准,属未尽职责,责任人王维减2分,雪场系统索道模块。 |
38 | 投诉,6月13日凌晨12点53分,九号行政办公楼三楼发展系统,信息模块董新哲电脑电源未关闭,违反办公区安全节能标准中设备断电管控,附图,信息模块 |
39 | 投诉,6月13日早通勤45080班车上,在车辆行驶过程中有两个女孩在车上编头发,其中一个女孩站在过道上。很容易发生危险,司机没有及时制止该行为,。附图。车管模块 |
40 | 内部职责,区域环境未及时清理,依据应尽职责,未尽责任,责任人王良石减2分 |
41 | 内部职责,孙旭未及时清理吊箱内垃圾,依据CMVP索道模块运营服务环境标准,职责项,属未尽职责,责任人孙旭减2分。 |
42 | 内部职责,滑道工作人员王维在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分,雪场系统索道模块。 |
43 | 内部职责,将军索站台有烟头未及时清理,依据尽职责项服务环境,未尽职责,责任人罗文强减2分。 |
44 | 内部职责,白昆明未及时清理滑道站台周边内垃圾,依据CMVP索道模块运营服务环境标准,职责项,属未尽职责,责任人白昆明减2分。索道模块。 |
45 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准,每日出车前检查减4分,车管模块付辉6月7日未进行每日出车前检查减4分,车管模块。 |
46 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时工具未回收工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修工具未回收减2分。责任人尚作宇减2分。 |
47 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时工具未回收工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修工具未回收减2分。责任人孙金赫减2分。 |
48 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时工具未回收工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修工具未回收减2分。责任人党好生减2分。 |
49 | 内部职责,依据财务模块凭证账簿管控职责“单据审批人签字不完整”,付款审批单缺少签字,违规减2分,财务系统财务模块,樊建欣,减2分,财务模块。 |
50 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时工具未回收工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修工具未回收减2分。责任人杨进清减2分。 |
51 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时记录未填写工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修记录未填写减2分。责任领导乔昌磊减2分。 |
52 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时工具未回收工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修工具未回收减2分。责任人钱义强减2分。 |
53 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时工具未回收工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修工具未回收减2分。责任人王维减2分。 |
54 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时工具未回收工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修工具未回收减2分。责任人白昆明减2分。 |
55 | 内部职责,滑道上站有垃圾未及时清理,依据尽职责项服务环境,未尽职责,责任人董文江减2分。 |
56 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时记录未填写工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修记录未填写减2分。责任孙金赫减2分。 |
57 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时记录未填写工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修记录未填写减2分。责任尚作宇减2分。 |
58 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时记录未填写工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修记录未填写减2分。责任杨进清减2分。 |
59 | 内部职责,帅索抱索器拆卸时记录未填写工作失职,依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道维修记录未填写减2分。责任杨白昆明减2分。 |
60 | 内部职责,滑道工作人员董文江在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分,雪场系统索道模块。 |
61 | 内部职责,晨会期间手机未静音,依据索道模块CMVP会场纪律手机未静音减2分,责任人高俊明。 |
62 | 内部职责,滑道工作人员耿佳林在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分。 |
63 | 内部职责,滑道工作人员隋磊在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分。 |
64 | 内部职责,区域环境未及时清理,依据应尽职责,未尽责任,责任人宋金峰减2分 |
65 | 内部职责,索道模块王良石运营前未检查滑道运营设备,依据雪场系统索道模块CMVP-运营准备-设备-运营前检查运营设备,未执行-2分,责任人王良石-2分。 |
66 | 内部职责,滑道上站区域环境有垃圾未清理,依据尽职尽责项服务环境,未尽职责,责任人耿佳林减2分。 |
67 | 内部职责,孙旭运营时未佩戴对讲机耳机,依据CMVP索道运营尽职责项,运营服务标准,属未尽职责,责任人孙旭减2分,索道模块。 |
68 | 内部职责,刘爱伟未及时清理吊箱内垃圾,依据CMVP索道模块运营服务环境标准,职责项,属未尽职责,责任人刘爱伟减2分。 |
69 | 对外职责,陈国彬在提报关于员工食堂天然气充值的请示OA时,此流程为后补OA流程,依据财务内控管控标准,应按相应审批流程提报OA方可办理业务,陈国彬扣2分,发展系统食堂模块, |
70 | 内部职责,滑道上站控制室有垃圾未清理,依据尽职尽责项服务环境,未尽职责,责任人隋磊减2分。 |
71 | 内部职责,商业模块,6月12日下发的收费收缴率通知中,铁凯鹏未回复收到,依据未尽职责项职责评比,未尽职责,责任人铁凯鹏减2分。 |
72 | 内部职责,商业模块,6月12日下发的收费收缴率通知中,赵航未回复收到,依据未尽职责项职责评比,未尽职责,责任人赵航减2分。 |
73 | 内部职责,商业模块,6月12日下发的收费收缴率通知中,未回复收到,依据未尽职责项职责评比,未尽职责,责任人减2分。 |
74 | 内部职责,索道模块隋磊运营前未检查滑道责任区域卫生,依据雪场系统索道模块CMVP-运营准备-环境-运营前检查责任区域卫生,未执行-2分,责任人隋磊-2分。 |
75 | 内部职责,8号中午餐具准备不充足,违反了餐厅服务-服务-微笑、整洁、充足。责任人刘光荣减二分。 |
76 | 内部职责,8号中午餐具准备不充足,违反了餐厅服务-服务-微笑、整洁、充足。责任人鹿洪英减二分。 |
77 | 内部职责,滑道工作人员董文江在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分,雪场系统索道模块。 |
78 | 内部职责,依据商业模块依据未尽职责项职责评比-被发现减2分,商业模块李萃FB0606-7被发现,减2分。商业模块。 |
79 | 内部职责,依据商业模块依据未尽职责项职责评比-被发现减2分,商业模块舒朋FB0606-6被发现,减2分。商业模块。 |
80 | 内部职责,依据商业模块依据未尽职责项职责评比-被发现减2分,商业模块李萃FB0606-3被发现,减2分。商业模块。 |
81 | 内部职责,滑道下站圾较未清理干净,依据环境管控尽职责项,未尽职责,责任人董文江-2分。 |
82 | 内部职责,依据商业模块依据未尽职责项职责评比-被发现减2分,商业模块李萃FB0609-79被发现,减2分。商业模块。 |
83 | 内部职责,杨森桐滑倒运营接待期间,对讲机未佩戴耳机-2分。依据雪场系统索道模块服务标准。 |
84 | 内部职责,罗文强未及时清理吊箱内垃圾,依据CMVP索道模块运营服务环境标准,职责项,属未尽职责,责任人罗文强减2分。索道模块。 |
85 | 内部职责,孙旭见到客人未主动问好-2分。依据雪场系统索道模块,运营服务标准,见客需主动问好。 |
86 | 内部职责,罗文强未及时清理吊箱内垃圾,依据CMVP索道模块运营服务环境标准,职责项,属未尽职责,责任人罗文强减2分。索道模块。 |
87 | 内部职责,滑道下站圾较未清理干净,依据环境管控尽职责项,未尽职责,责任人隋磊-2分。 |
88 | 内部职责,滑道工作人员耿佳林在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分,雪场系统索道模块。 |
89 | 内部职责,10号刁振华卫生打扫不合格,违反了餐厅卫生管控-环境-卫生间清洁干净。责任人刁振华减二分。 |
90 | 内部职责,将军索站台有烟头未及时清理,依据尽职责项服务环境,未尽职责,责任人董文江减2分。 |
91 | 内部职责,将军索站台有烟头未及时清理,依据尽职责项服务环境,未尽职责,责任人耿佳林减2分。 |
92 | 内部职责,依据索道模块CMVP-吊厢运行-自检标准-漏检减2分。索道模块史博记录表填写不完整,给予扣2分处理。 |
93 | 内部职责,培训会议期间手机未静音,依据索道模块CMVP会场纪律手机未静音减2分,责任人隋磊。 |
94 | 内部职责,依据索道模块CMVP-吊厢运行-自检标准-漏检减2分。索道模块王维记录表填写不完整,扣2分 |
95 | 内部职责,渠道模块CMVP-尽责评比-客户开发-锁定-客户需求,内容有误,违规-2分,责任人:张悦。 |
96 | 内部职责,渠道模块CMVP-尽责评比-客户开发-收集-客户信息,内容有误,违规-2分,责任人:张悦。 |
97 | 内部职责,张庆欣未及时清理吊箱内垃圾,依据CMVP索道模块运营服务环境标准,职责项,属未尽职责,责任人张庆欣减2分。索道模块。 |
98 | 内部职责,索道工作人员丁秀文在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分,雪场系统索道模块。 |
99 | 内部职责,13日索道工作人员张庆欣在岗期间对讲机未佩戴耳机,依据服务标准违规扣2分,雪场系统索道模块。 |
100 | 内部职责,柏悦木栈道左侧两米草平垃圾较多,依据环境管控尽职责项,未尽职责,区域责任高俊明减2分。 |
101 | 内部职责,依据财务模块团队综合管控职责,会议迟到,违规减2分,财务模块,周文静,减2分,财务模块。 |
102 | 内部职责,依据财务模块团队综合管控职责,未在8点25前打卡,违规减2分,财务系统财务模块,周博雅,减2分,财务模块。 |
103 | 内部职责,依据财务模块团队综合管控职责,未在8点25前打卡,违规减2分,财务系统财务模块,周文静,减2分,财务模块。 |
104 | 内部职责,工程模块王长河未按要求填写检查表格,依据雪场系统工程模块CMVP-职责-当日填写检查表格,未执行-2分,责任人王长河-2分。 |
105 | 内部职责,依据车管模块CMVP-安全自查-执行标准,每日出车前检查减4分,车管模块纪京波6月7日未进行每日出车前检查减4分,车管模块。 |
106 | 投诉,六月十三日长小白发布信息重复,如图,市场模块。 |
107 | 内部职责,滑下站草平垃圾较多,依据环境管控尽职责项,未尽职责,区域责任人隋磊-2分。 |
108 | 内部职业,依据索道模块CMVP-尽责项评比,山顶餐厅门口有烟头当班人员未清理,责任人,王建国扣2分。 |
109 | 投诉,水乐园刘凯座机仍为行政9号办公楼前台座机,未及时更改。乐园系统综合模块。 |
110 | 内部职责,未按规及时审核记账凭证,依据财务过程考核团队综合,违反单据审核及时性原则规范,责任人,郭元民减2分。 |
111 | 内部职责,依据索道模块CMVP-吊厢运行-自检标准-漏检减2分。索道模块高悦春记录表填写不完整,扣2分处理。 |
112 | 内部职责,cmvp录入是,将工装领用职责发现内容录入错误,应录入在财务模块下。依据尽职责管控,未尽职责,责任人高岩-2分。 |
113 | 内部职责,cmvp录入时,将在用资产中,职责发现内容录入错误,应录入在模块长下。依据尽职责管控,未尽职责,责任人王晓冬-2分。 |
114 | 投诉,如图,10号楼电梯内的CMVP通报表扬中,存在错别字。“出色的完成了发布会……“应该为”出色地完成了发布会“。责任模块,发展模块。 |
115 | 内部职责,依据财务模块团队综合管控职责,团建会议迟到,违规减2分,财务系统财务模块,安琪,减2分,财务模块 |
116 | 内部职责,依据财务模块团队综合管控职责,会议期间手机未静音,违规减2分,财务系统财务模块,付靖,减2分,财务模块。 |
117 | 内部职责,依据财务模块团队综合管控职责,会议迟到,违规减2分,财务系统财务模块,付靖,减2分,财务模块。 |
118 | 内部职责,依据财务模块团队综合管控职责,团建会议迟到,违规减2分,财务系统财务模块,刘婷婷,减2分,财务模块 |
119 | 内部职责,依据索道模块CMVP-滑道运行-自检标准-漏检减2分。索道模块唐朋朋记录表填写不及时,给予扣2分处理。 |
120 | 内部职责,巡检表未及时签字,依据规则雪场系统-工程模块-尽职责项-未尽职责扣2分,责任人王秀义-2分。 |
121 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-触动评比,着装不规范,工作期间袖口敞开,违规-2分,职责人,工程模块陈学武。 |
122 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-触动评比,着装不规范,工作期间袖口敞开,违规-2分,职责人,工程模块刘彦龙。 |
123 | 内部职责,工程模块李殿文巡检检查漏检,依据工程模块CMVP工程巡检制度,巡检不到位减2分,社区系统,工程模块 |
124 | 内部职责,,依据工程模块CMVP工程巡检制度,巡检不到位减2分,社区系统,工程模块。 |
125 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-触动评比,着装不规范,工作期间袖口敞开,违规-2分,职责人,工程模块葛昆。 |
126 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块朱巨林。 |
127 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块田相玉。 |
128 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块吕新国。 |
129 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块庄桂雷。 |
130 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块张新华。 |
131 | 内部职责,依据工程模块CMVP—规则机制—评估规则—员工—触动评比,工作中未接听电话,5分钟内未回复,工程模块李维起—2分。 |
132 | 内部职责,依据工程模块CMVP—规则机制—评估规则—员工—触动评比,工作中未接听电话,5分钟内未回复,工程模块何文波—2分。 |
133 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,未带安全帽,违规-2分,职责人,工程模块徐宏。 |
134 | 内部职责,宋金峰滑道运营前未进行安全巡线,依据索道模块滑道运行自检标准,属于漏检,责任人宋金峰扣2分。 |
135 | 内部职责,山顶观景台垃圾箱未清理,依据环境管控尽职责项,未尽职责,区域责任人刘祥明-2分。 |
136 | 投诉,征西大道两旁正在进行花土补加,应该对来回的自卸车进行管控,已经占用一半道路,有很多泥土碎石已经占了一半多的道路,来回私家车经过观光车经过,严重影响交通跟客人的度假体验,滑雪场场地模块,后附图片。 |
137 | 内部职责,接待模块董宇责任区域卫生不合格,依据雪场系统接待模块CMVP-尽职责,未执行-2分,责任人董宇-2分。 |
138 | 内部职责,接待模块王灿运行表格填写不完整,依据雪场系统接待模块CMVP-尽职责,未执行-2分,责任人王灿-2分。 |
139 | 内部职责,山顶餐厅的强电间巡检表无人员签到,工作失职, 依据雪场系统CMVP索道模块员工评估规则尽责项尽责评比,索道工程巡检漏项减2分,责任人王秀义减2分。 |
140 | 投诉,人力资源对会议室管控不到位,导致三楼五会被占用仍然外借给其他部门使用,参会人员到达会议室地点后才告知不可用更换会议室地点。附图。发展系统发展模块。 |
141 | 内部职责,山顶餐厅交接班记录填写错误,依据索道cmvp管控未尽职责任-2分,责任人刘祥明-2分。 |
142 | 对外职责,6月7日7号楼546室内无人,卫生间未断电,附图,违反宿舍行为标准“无人断水、断电”,未节能减2分,责任人管延杰,已和责任人确认。乐园系统工程模块。 |
143 | 投诉,乐园系统工程设备经理王昆山审批工程模块6人6月9日加班oa超时审批,6月7日接收oa,6月10日审批,详见附图。乐园系统工程模块。 |
144 | 内部职责,孙德胜早会迟到,依据雪场系统场地 cmvp-晨会-孙德胜8:00前未到刚,孙德胜-2分。 |
145 | 内部职责,西滑停车场有垃圾,依据雪场系统场地模块cmvp_环境维护_环境,责任人王殿友未及时清理,责任人王殿友减2分。 |
146 | 对外职责,王昆山在提报水乐园儿童池缓冲垫采购需求时,采购紧急、未给成本部预留足够的时间,依据财务成本部成本经办直委细则中,直委总时限需多于17日,附图,扣责任人王昆山2分,乐园系统,工程模块。 |
147 | 内部职责,山顶餐厅地下一层走廊扣板脱落,依据员工评估规则尽责项尽责评比,索道工程维修未尽职责,责任人曲桂福减2分。 |
148 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-触动评比,着装不规范,工作期间袖口敞开,违规-2分,职责人,工程模块崔世杰。 |
149 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-触动评比,着装不规范,工作期间袖口敞开,违规-2分,职责人,工程模块赵刚1。 |
150 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块孙乐虎。 |
151 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块王泽润。 |
152 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-触动评比,着装不规范,工作期间袖口敞开,违规-2分,职责人,工程模块陈德。 |
153 | 内部职责,依据工程模块CMVP-规则机制-评估规则-员工-安全评比,交接班记录在规定时间未进行填写,违规-2分,职责人,工程模块赵刚2。 |
154 | 内部职责,依据工程模块CMVP—规则机制—评估规则—员工—触动评比,工作中未接听电话,5分钟内未回复,工程模块华庆文-2分。 |
155 | 内部职责,依据工程模块CMVP—规则机制—评估规则—员工—触动评比,工作中未接听电话,5分钟内未回复,工程模块王令勇—2分。 |
156 | 内部职责,依据工程模块CMVP—规则机制—评估规则—员工—触动评比,工作中未接听电话,5分钟内未回复,工程模块周亮—2分。 |
157 | 内部职责,依据财务模块数据上报管控标准,提报数据应及时、准确、完整,常雪扣2分,财务系统财务模块, |
158 | 内部职责,依据财务模块数据上报管控标准,提报数据应及时、准确、完整,郑伟丽扣2分,财务系统财务模块, |
相关推荐
友情链接
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 北京物流信息联盟