新三板指数发布 “105将”入围做市指数名单
全国中小企业股份转让系统公司今天正式发布新三板两大指数,即全国中小企业股份转让系统成份指数(指数简称:三板成指,指数代码:899001)、全国中小企业股份转让系统做市成份指数(指数简称:三板做市,指数代码:899002)。
指数样本股名单,尤其是含金量最高的做市成分指数样本股,里面金蛋多多!
三板做市(899002)样本股名单 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 序号 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 430037 | 联飞翔 | 54 | 430523 | 泰谷生物 |
2 | 430051 | 九恒星 | 55 | 430549 | 天弘激光 |
3 | 430055 | 达通通信 | 56 | 430607 | 大树智能 |
4 | 430062 | 中科国信 | 57 | 430609 | 中磁视讯 |
5 | 430065 | 中海阳 | 58 | 430618 | 凯立德 |
6 | 430071 | 首都在线 | 59 | 430629 | 国科海博 |
7 | 430074 | 德鑫物联 | 60 | 430675 | 天跃科技 |
8 | 430082 | 博雅英杰 | 61 | 430718 | 合肥高科 |
9 | 430084 | 星和众工 | 62 | 430721 | 瑞杰塑料 |
10 | 430093 | 掌上通 | 63 | 430726 | 津宇嘉信 |
11 | 430130 | 卡联科技 | 64 | 430737 | 斯达科技 |
12 | 430140 | 新眼光 | 65 | 830771 | 华灿电讯 |
13 | 430159 | 创世生态 | 66 | 830772 | 远航科技 |
14 | 430174 | 沃捷传媒 | 67 | 830777 | 金达莱 |
15 | 430177 | 点点客 | 68 | 830795 | 骏汇股份 |
16 | 430208 | 优炫软件 | 69 | 830815 | 蓝山科技 |
17 | 430223 | 亿童文教 | 70 | 830818 | 巨峰股份 |
18 | 430225 | 伊禾农品 | 71 | 830822 | 海容冷链 |
19 | 430238 | 普华科技 | 72 | 830834 | 信达化工 |
20 | 430243 | 铜牛信息 | 73 | 830837 | 古城香业 |
21 | 430253 | 兴竹信息 | 74 | 830843 | 沃迪装备 |
22 | 430260 | 布雷尔利 | 75 | 830850 | 万企达 |
23 | 430263 | 蓝天环保 | 76 | 830866 | 凌志软件 |
24 | 430266 | 联动设计 | 77 | 830879 | 基康仪器 |
25 | 430289 | 华索科技 | 78 | 830885 | 波斯科技 |
26 | 430305 | 维珍创意 | 79 | 830886 | 太尔科技 |
27 | 430318 | 四维传媒 | 80 | 830900 | 维福特 |
28 | 430323 | 天阶生物 | 81 | 830909 | 同成股份 |
29 | 430330 | 捷世智通 | 82 | 830916 | 公准股份 |
30 | 430334 | 科洋科技 | 83 | 830933 | 纳晶科技 |
31 | 430338 | 银音科技 | 84 | 830970 | 艾录股份 |
32 | 430346 | 哇棒传媒 | 85 | 830978 | 先临三维 |
33 | 430357 | 行悦信息 | 86 | 830984 | 德邦工程 |
34 | 430362 | 东电创新 | 87 | 830985 | 浙江力诺 |
35 | 430369 | 威门药业 | 88 | 830999 | 银橙传媒 |
36 | 430374 | 英富森 | 89 | 831020 | 华阳密封 |
37 | 430383 | 红豆杉 | 90 | 831028 | 华丽包装 |
38 | 430394 | 伯朗特 | 91 | 831053 | 美佳新材 |
39 | 430396 | 亿汇达 | 92 | 831061 | 中瀛鑫 |
40 | 430418 | 苏轴股份 | 93 | 831068 | 凌志环保 |
41 | 430430 | 普滤得 | 94 | 831074 | 佳力科技 |
42 | 430432 | 方林科技 | 95 | 831085 | 博冠股份 |
43 | 430465 | 东方科技 | 96 | 831114 | 易销科技 |
44 | 430476 | 海能仪器 | 97 | 831171 | 海纳川 |
45 | 430488 | 东创科技 | 98 | 831177 | 深冷能源 |
46 | 430493 | 新成新材 | 99 | 831178 | 科马材料 |
47 | 430497 | 威硬工具 | 100 | 831187 | 创尔生物 |
48 | 430505 | 上陵牧业 | 101 | 831329 | 海源达 |
49 | 430511 | 远大股份 | 102 | 831377 | 有友食品 |
50 | 430512 | 芯朋微 | 103 | 831379 | 融信租赁 |
51 | 430515 | 麟龙股份 | 104 | 831417 | 峻岭能源 |
52 | 430518 | 嘉达早教 | 105 | 831666 | 亿丰洁净 |
53 | 430522 | 超弦科技 |
|
|
|
三板成指共选取332家企业作为样本股编制指数,九鼎投资、圣泉集团、中搜网络、凯立德等明星企业纷纷入围名单。
三板成指(899001)样本股名单 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 序号 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 430002 | 中科软 | 112 | 430445 | 仙宜岱 | 223 | 830886 | 太尔科技 |
2 | 430003 | 北京时代 | 113 | 430447 | 广信科技 | 224 | 830900 | 维福特 |
3 | 430004 | 绿创设备 | 114 | 430453 | 恒锐科技 | 225 | 830904 | 博思特 |
4 | 430005 | 原子高科 | 115 | 430454 | 百大能源 | 226 | 830909 | 同成股份 |
5 | 430010 | 现代农装 | 116 | 430457 | 三网科技 | 227 | 830916 | 公准股份 |
6 | 430011 | 指南针 | 117 | 430458 | 陆海科技 | 228 | 830931 | 仁会生物 |
7 | 430014 | 恒业世纪 | 118 | 430462 | 树业环保 | 229 | 830933 | 纳晶科技 |
8 | 430018 | 合纵科技 | 119 | 430463 | 汽牛股份 | 230 | 830937 | 信达智能 |
9 | 430019 | 新松佳和 | 120 | 430465 | 东方科技 | 231 | 830944 | 景尚旅业 |
10 | 430020 | 建工华创 | 121 | 430469 | 必控科技 | 232 | 830945 | 麟龙新材 |
11 | 430021 | 海鑫科金 | 122 | 430470 | 哲达科技 | 233 | 830948 | 捷昌驱动 |
12 | 430024 | 金和软件 | 123 | 430476 | 海能仪器 | 234 | 830950 | 华隆股份 |
13 | 430027 | 北科光大 | 124 | 430478 | 禾益化学 | 235 | 830955 | 大盛微电 |
14 | 430028 | 京鹏科技 | 125 | 430483 | 森鹰窗业 | 236 | 830961 | 圣华农科 |
15 | 430033 | 彩讯科技 | 126 | 430484 | 求实智能 | 237 | 830964 | 润农节水 |
16 | 430037 | 联飞翔 | 127 | 430485 | 南京旭建 | 238 | 830968 | 华电电气 |
17 | 430041 | 中机非晶 | 128 | 430486 | 普金科技 | 239 | 830970 | 艾录股份 |
18 | 430047 | 诺思兰德 | 129 | 430487 | 佳信捷 | 240 | 830978 | 先临三维 |
19 | 430049 | 双杰电气 | 130 | 430488 | 东创科技 | 241 | 830980 | 日懋园林 |
20 | 430050 | 博朗环境 | 131 | 430489 | 佳先股份 | 242 | 830984 | 德邦工程 |
21 | 430051 | 九恒星 | 132 | 430493 | 新成新材 | 243 | 830985 | 浙江力诺 |
22 | 430055 | 达通通信 | 133 | 430496 | 大正医疗 | 244 | 830995 | 九洲光电 |
23 | 430056 | 中航新材 | 134 | 430497 | 威硬工具 | 245 | 830999 | 银橙传媒 |
24 | 430057 | 清畅电力 | 135 | 430504 | 众智科技 | 246 | 831004 | 宝泰股份 |
25 | 430062 | 中科国信 | 136 | 430505 | 上陵牧业 | 247 | 831005 | 华维电瓷 |
26 | 430064 | 金山顶尖 | 137 | 430508 | 中视文化 | 248 | 831008 | 百华悦邦 |
27 | 430065 | 中海阳 | 138 | 430511 | 远大股份 | 249 | 831020 | 华阳密封 |
28 | 430071 | 首都在线 | 139 | 430512 | 芯朋微 | 250 | 831021 | 华雁信息 |
29 | 430074 | 德鑫物联 | 140 | 430513 | 中科三耐 | 251 | 831028 | 华丽包装 |
30 | 430075 | 中讯四方 | 141 | 430515 | 麟龙股份 | 252 | 831029 | 银丰棉花 |
31 | 430082 | 博雅英杰 | 142 | 430518 | 嘉达早教 | 253 | 831030 | 卓华信息 |
32 | 430083 |
| 143 | 430522 | 超弦科技 | 254 | 831052 | 金开利 |
33 | 430084 | 星和众工 | 144 | 430523 | 泰谷生物 | 255 | 831053 | 美佳新材 |
34 | 430088 | 七维航测 | 145 | 430524 | 量天科技 | 256 | 831061 | 中瀛鑫 |
35 | 430092 | 金刚游戏 | 146 | 430526 | 丝普兰 | 257 | 831063 | 安泰股份 |
36 | 430097 | 赛德丽 | 147 | 430536 | 万通新材 | 258 | 831068 | 凌志环保 |
37 | 430103 | 天大清源 | 148 | 430549 | 天弘激光 | 259 | 831074 | 佳力科技 |
38 | 430111 | 北京航峰 | 149 | 430554 | 金正方 | 260 | 831082 | 汇鑫嘉德 |
39 | 430130 | 卡联科技 | 150 | 430555 | 英派瑞 | 261 | 831083 | 东润环能 |
40 | 430139 | 华岭股份 | 151 | 430556 | 雅达股份 | 262 | 831085 | 博冠股份 |
41 | 430140 | 新眼光 | 152 | 430558 | 均信担保 | 263 | 831087 | 秋乐种业 |
42 | 430141 | 久日化学 | 153 | 430564 | 天润科技 | 264 | 831090 | 锡成矿业 |
43 | 430143 | 武大科技 | 154 | 430566 | 虹越花卉 | 265 | 831095 | 中网科技 |
44 | 430149 | 江仪股份 | 155 | 430568 | 光莆电子 | 266 | 831114 | 易销科技 |
45 | 430154 | 中科通达 | 156 | 430570 | 蓝星科技 | 267 | 831120 | 达海智能 |
46 | 430159 | 创世生态 | 157 | 430573 | 山水节能 | 268 | 831135 | 永冠股份 |
47 | 430174 | 沃捷传媒 | 158 | 430578 | 差旅天下 | 269 | 831136 | 颍元股份 |
48 | 430176 | 中教股份 | 159 | 430588 | 天松医疗 | 270 | 831143 | 焕鑫股份 |
49 | 430177 | 点点客 | 160 | 430593 | 华尔美特 | 271 | 831150 | 金越交通 |
50 | 430183 | 天友设计 | 161 | 430596 | 新达通 | 272 | 831158 | 金鲵生物 |
51 | 430205 | 亿房信息 | 162 | 430598 | 众合医药 | 273 | 831171 | 海纳川 |
52 | 430208 | 优炫软件 | 163 | 430603 | 回水科技 | 274 | 831173 | 泰恩康 |
53 | 430210 | 舜能润滑 | 164 | 430605 | 阿科力 | 275 | 831177 | 深冷能源 |
54 | 430211 | 丰电科技 | 165 | 430607 | 大树智能 | 276 | 831178 | 科马材料 |
55 | 430213 | 乐升股份 | 166 | 430608 | 奇维科技 | 277 | 831184 | 强盛股份 |
56 | 430214 | 建中医疗 | 167 | 430609 | 中磁视讯 | 278 | 831186 | 金鸿药业 |
57 | 430222 | 璟泓科技 | 168 | 430611 | 长信股份 | 279 | 831187 | 创尔生物 |
58 | 430223 | 亿童文教 | 169 | 430617 | 欧迅体育 | 280 | 831200 | 巨正源 |
59 | 430225 | 伊禾农品 | 170 | 430618 | 凯立德 | 281 | 831202 | 摩德娜 |
60 | 430230 | 银都传媒 | 171 | 430620 | 益善生物 | 282 | 831207 | 南方制药 |
61 | 430232 | ST桦清 | 172 | 430622 | 顺达智能 | 283 | 831208 | 洁昊环保 |
62 | 430238 | 普华科技 | 173 | 430623 | 箭鹿股份 | 284 | 831216 | 中林股份 |
63 | 430240 | 随视传媒 | 174 | 430629 | 国科海博 | 285 | 831235 | 谋士人才 |
64 | 430243 | 铜牛信息 | 175 | 430635 | 展唐科技 | 286 | 831242 | 特辰科技 |
65 | 430253 | 兴竹信息 | 176 | 430644 | 紫贝龙 | 287 | 831256 | 新疆银丰 |
66 | 430260 | 布雷尔利 | 177 | 430646 | 上海底特 | 288 | 831306 | 丽明股份 |
67 | 430263 | 蓝天环保 | 178 | 430652 | 三联泵业 | 289 | 831321 | 顺电股份 |
68 | 430265 | 国威机床 | 179 | 430653 | 同望科技 | 290 | 831329 | 海源达 |
69 | 430266 | 联动设计 | 180 | 430656 | 财安金融 | 291 | 831331 | 华奥科技 |
70 | 430274 | 重钢机械 | 181 | 430659 | 江苏铁发 | 292 | 831334 | 竞天科技 |
71 | 430276 | 晟矽微电 | 182 | 430662 | 罗曼股份 | 293 | 831335 | 时空客 |
72 | 430283 | 景弘环保 | 183 | 430664 | 联合永道 | 294 | 831347 | 大禹阀门 |
73 | 430286 | 东岩股份 | 184 | 430665 | 高衡力 | 295 | 831354 | 话机世界 |
74 | 430289 | 华索科技 | 185 | 430675 | 天跃科技 | 296 | 831358 | 新华环保 |
75 | 430305 | 维珍创意 | 186 | 430678 | 蓝波绿建 | 297 | 831372 | 宝成股份 |
76 | 430309 | 易所试 | 187 | 430680 | 联兴科技 | 298 | 831376 | 金洪股份 |
77 | 430312 | 伟力盛世 | 188 | 430686 | 华盛控股 | 299 | 831377 | 有友食品 |
78 | 430313 | 国创富盛 | 189 | 430707 | 欧神诺 | 300 | 831378 | 富耐克 |
79 | 430318 | 四维传媒 | 190 | 430709 | 武汉深蓝 | 301 | 831379 | 融信租赁 |
80 | 430323 | 天阶生物 | 191 | 430718 | 合肥高科 | 302 | 831380 | 地矿股份 |
81 | 430325 | 精英智通 | 192 | 430719 | 九鼎投资 | 303 | 831387 | 华特磁电 |
82 | 430330 | 捷世智通 | 193 | 430721 | 瑞杰塑料 | 304 | 831392 | 天迈科技 |
83 | 430334 | 科洋科技 | 194 | 430722 | 鸿图建筑 | 305 | 831402 | 帝联科技 |
84 | 430335 | 华韩整形 | 195 | 430726 | 津宇嘉信 | 306 | 831413 | 中创股份 |
85 | 430338 | 银音科技 | 196 | 430733 | 御食园 | 307 | 831417 | 峻岭能源 |
86 | 430339 | 中搜网络 | 197 | 430737 | 斯达科技 | 308 | 831434 | 巨创计量 |
87 | 430346 | 哇棒传媒 | 198 | 430758 | 四联智能 | 309 | 831450 | 金宏气体 |
88 | 430357 | 行悦信息 | 199 | 830771 | 华灿电讯 | 310 | 831453 | 远泉股份 |
89 | 430360 | 竹邦能源 | 200 | 830772 | 远航科技 | 311 | 831483 | 汇通华城 |
90 | 430362 | 东电创新 | 201 | 830777 | 金达莱 | 312 | 831496 | 华燕房盟 |
91 | 430366 | 金天地 | 202 | 830782 | 泰安众诚 | 313 | 831517 | 凯伦建材 |
92 | 430369 | 威门药业 | 203 | 830793 | 晶纯生化 | 314 | 831550 | 成大生物 |
93 | 430371 | 科传股份 | 204 | 830795 | 骏汇股份 | 315 | 831577 | 安阳机床 |
94 | 430372 | 泰达新材 | 205 | 830798 | 中外名人 | 316 | 831601 | 威科姆 |
95 | 430374 | 英富森 | 206 | 830800 | 天开园林 | 317 | 831613 | 雷帕得 |
96 | 430376 | 东亚装饰 | 207 | 830815 | 蓝山科技 | 318 | 831666 | 亿丰洁净 |
97 | 430377 | 海格物流 | 208 | 830818 | 巨峰股份 | 319 | 831698 | 工大软件 |
98 | 430383 | 红豆杉 | 209 | 830821 | 雪郎生物 | 320 | 831701 | 万龙电气 |
99 | 430387 | 旌旗电子 | 210 | 830822 | 海容冷链 | 321 | 831713 | 天源环保 |
100 | 430393 | 三景科技 | 211 | 830828 | 万绿生物 | 322 | 831727 | 中钢网 |
101 | 430394 | 伯朗特 | 212 | 830834 | 信达化工 | 323 | 831790 | 凯昶德 |
102 | 430396 | 亿汇达 | 213 | 830837 | 古城香业 | 324 | 831791 | 雪银矿业 |
103 | 430418 | 苏轴股份 | 214 | 830843 | 沃迪装备 | 325 | 831792 | 海思堡 |
104 | 430422 | 永继电气 | 215 | 830850 | 万企达 | 326 | 831796 | 汉镒资产 |
105 | 430428 | 陕西瑞科 | 216 | 830852 | 中科仪 | 327 | 831839 | 成都广达 |
106 | 430430 | 普滤得 | 217 | 830855 | 盈谷股份 | 328 | 831844 | 会友线缆 |
107 | 430431 | 枫盛阳 | 218 | 830866 | 凌志软件 | 329 | 831852 | 东研科技 |
108 | 430432 | 方林科技 | 219 | 830877 | 康莱宝 | 330 | 831866 | 蔚林股份 |
109 | 430434 | 万泉河 | 220 | 830879 | 基康仪器 | 331 | 831873 | 环宇建工 |
110 | 430441 | 英极股份 | 221 | 830881 | 圣泉集团 | 332 | 831888 | 垦丰种业 |
111 | 430444 | 昆拓热控 | 222 | 830885 | 波斯科技 |
|
|
|
上证报记者访问的多位投资界人士表示,随着三板成指和三板做市指数的发布,新三板热度有望进一步提升,更多投资机构和投资人将在大类资产中配置新三板企业股份或基金产品。入选指数的新三板企业,尤其是加入做市指数的成分股,有望迎来流动性的进一步优化,成为市场宠儿。
照指数编制方案,三板成指是从股票挂牌以来有成交且流通股本不为零的公司中进行选择,具体选样方法为“按照过去三个月日均成交金额,过去三个月日均总市值进行排名,所得排名相加得到综合排名”。三板做市指数从做市股票中选择,具体选样方法和三板成指类似。
安信证券新三板研究负责人诸海滨表示,三板指数编制和沪深股指的编制不同。首先成分股每三个月调整一次,大大短于主板市场指数半年到一年的调整时间;此外,按照市值覆盖全部挂牌公司总市值85%来确定样本数量,并根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司行业分类二级行业来分配各行业的样本,也充分考虑了新三板市场的独特之处。“更灵活,更贴近市场。”
对于三板指数发布对新三板投资的积极影响,多家券商、资管、公募私募基金的负责人均给予高度评价。
刚刚离任民生加银基金总经理一职创立上海万吨资产的俞岱曦表示,这将是新三板市场里程碑式的事件,指数作为量化指标的树立,将吸引大量新的投资者加入。“目前新三板的投资者主要是公私募和PE机构为主,参与的方式是定增或者在二级市场买入做市企业股票。随着指数的发布和可预期的上扬,越来越多的投资人会关注新三板,在大类资产中配置新三板企业股份或基金产品。尤其是流动性较好的做市指数,应会越来越多的吸引被动型投资品种进入,复制指数的基金产品越来越多的被设计和发行。”
财中资本董事长于杨利对上证报金融资记者表示,新三板首批指数的发布增厚了这一市场投资的安全垫。“新三板尽管挂牌公司数量众多,但从投资角度看依然只是10%的游戏,我持谨慎乐观态度。指数的推出使投资人从单个企业投资的高风险中抽离出来。从国内外相关市场的经历看,新三板指数基金有望长期走牛。”
投资参股的企业成功挂牌新三板的祖禾资本胡坤判断,指数把新三板中的“准蓝筹”挑出来,便于进一步筛选优质投资标的。特别是目前做市指数,也能较好反馈出市场对企业的价值认可程度,也在一定程度给予机构投资者提供参考。“这两个指数出来只是第一步,后续可能会出来一些类似A股的按行业等板块和分层的指数,有助于新三板打造出差异化投资价值,甚至可以想像未来具备较高市盈率的企业,不是在创业板,而是新三板。这也是新三板对企业,投资者的价值。”
资深投资人、上海曜石系投资管理有限公司董事总经理唐文女士接受上证报金融资记者采访时也表示,进入指数时代的新三板将迎来更迅速的发展,指数推出后新三板市场就不再是一个零散的市场,而将作为一个整体受到投资界乃至全社会的广泛关注,可以向潜在投资者展示新三板成长的力量。新三板指数的推出也为投资机构发行指数化投资产品铺平了道路,为专业程度有限的投资者开辟了稳健的投资渠道,从而吸引更多的资金加入到这一市场中来。
安信证券对将加入指数成分股的市值占比较大的公司进行了分析。数据显示,2015年以来,协议转让部分10只个股成交额达19.79亿元,占协议转让总成交额(37.31亿元)的53.04%;而做市转让部分前20名个股成交额达32.58亿元,占其总成交额(60.44亿元)的53.90%。这些公司很可能在首批指数成份股中占据重要角色。安信证券新三板研究负责人诸海滨表示,首批加入成分股的公司,尤其是本身交易活跃的公司通常将吸引更多的资金关注和追捧,从而“强者恒强”,正向效应的叠加将非常明显。
此外,多位业内人士认为随着三板指数和做市指数可预期的攀升,将引发越来越多的协议转让企业加快转为做市转让以及加入成分股行列。挂牌新三板的首家阳光私募思考投资总经理岳志斌就明确表示,正在为做市及入选成分股积极准备,把握新三板的战略性机遇。
【超级投顾】
长江证券金牌投顾 助您屹立牛市风口
没有专业的指导,经常任市场宰割。
如何第一时间获取投资组合详情?
长江证券现为高端客户提供“投资顾问VIP签约服务”,愿为高端客户提供专业的投资指导,做您投资路上的航标。
投资顾问服务方式:
1、提供专业投资指导:针对有一定投资经验的客户;
2、提供投资模拟组合:针没有稳定盈利模式,长期处于亏损状态的客户。
长证证券金牌投资顾问一对一贴身升级服务,指导合理配置低风险产品,锁定已赚投资收益等系列投顾举措,在风云变幻的市场行情下,为您建立稳健、健全的理财观念,提升收益率。
您想参与体验吗?欢迎联系长江证券全国各营业部,即可享受一对一投顾服务体验。
也可前往长江证券天猫旗舰店http://cjzq.tmall.com/购买最新VIP尊享投资组合,也许还能遇上秒杀价哦!
喜欢我,请点赞!
喜欢这篇文章,请分享到朋友圈!
·长江证券财富管理:长江证券高端客户交流互动平台!
本栏目由长江证券零售客户总部·财富管理中心·资讯产品团队提供!
·微信号:cjscwm
·二维码:
免责声明:本栏目信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不代表对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
本公司及作者在自身所知情的范围内,与本报告中所评价或推荐的证券没有利害关系。本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。