2022-07-28 06:07:18
一、场外基金市场表现及分析
Ø A股遭遇重挫 罕见股灾发生
本月上证指数呈倒V走势,上半月股指创新高,从6月15日开始,股指迅速下跌,截至6月30日收盘,上证指数收于4277.22,跌幅为7.25%,沪深300指数收4473.00.跌幅为7.60%,深证成指收于14,337.97,跌幅为10.95%,其中前期涨幅较大的创业板、中小板成下跌的重灾区,创业板指和中小板指分别下跌19.31%和15.86%,股指在短时间内迅速下跌超过20%,并且中间急速下跌,遭遇重挫,罕见的股灾发生,虽然在下跌的过程中,政府出台一系列的利好政策,包括降准降息、降低佣金等多项组合拳,但难挡杠杆资金的爆仓和投资者的恐慌情绪,利好之后的反弹力度都相当有限。
纵观本轮牛市的起源,流动性宽松、改革深化的预期、无风险收益率下行,以及稳增长政策及经济企稳预期是本轮牛市的几大逻辑,股市在不到一年的时间里迅速上涨,走出快牛行情,从2014年7月1日至2015年6月12日,上证指数涨幅达152.22%、深证成指涨幅达146.46%、创业板指和中小板指分别上涨177.62%和150.20%,可以说股指在08年之后重上5000点高峰时,投资者对改革牛、杠杆牛、资金牛更加深信不疑,通过股票、基金大量的资金入市,波澜壮观。同时,本轮牛市最突出的特征就是杠杆资金的存在,助涨助跌,6月中旬开始的调整,,导致后面暴跌的就是杠杆资金的爆仓及恐慌性抛盘,下跌的幅度完全超出基本面和技术面的预期。
从申万一级行业指数表现来看,本月大部分行业下跌,只有前面涨幅较小、估值相对偏低的银行、钢铁、交通运输、采掘四行业收红,其余均出现下跌,其中跌幅较多是机械设备、传媒、计算机,在不到两周交易时间内跌幅均在20%左右。
表1 各主要指数月表现
名称 | 月涨幅(%) | 收盘价 | 成交量(万手) | 成交金额(亿元) |
上证指数 | -7.25 | 4,277.22 | 1287064.578 | 199,713.72 |
沪深300 | -7.60 | 4,473.00 | 949809.6275 | 143,544.95 |
深证综指 | -11.78 | 2,464.23 | 753750.8781 | 165,448.03 |
深证成指 | -10.95 | 14,337.97 | 447888.5652 | 91,750.96 |
中小板指 | -15.86 | 9,232.48 | 66644.05713 | 18,590.68 |
创业板指 | -19.31 | 2,858.61 | 36637.32818 | 15,237.30 |
中证100 | -6.38 | 4,036.63 | 598967.2596 | 79,987.61 |
中证500 | -10.64 | 8,906.02 | 389832.1619 | 74,876.89 |
中信标普全债指数 | 0.22 | 1,523.80 | 0 | 0.00 |
中信标普国债指数 | 0.21 | 1,716.59 | 2.5 | 25.82 |
中信标普企业债指数 | -0.07 | 2,112.05 | 77.94 | 195.24 |
数据来源:wind 宜信普泽整理 截至日期:2015.6.30
图1 申万一级行业指数月度涨跌幅(%)
数据来源:wind 资讯 宜信普泽整理 截至日期:2015.6.30
图2 申银万国风格指数月涨幅(%)
数据来源:wind 资讯 宜信普泽整理 截至日期:2015.6.30
图3 基金风格指数月涨幅(%)
数据来源:wind 资讯 宜信普泽整理 截至日期:2015.6.30
图4 主要基金指数月涨幅(%)
二.各类型基金表现及市场展望
2.1开放式偏股型基金
Ø 牛市急速调整,基金收益大幅下挫
6月积极投资开放式基金核心资产指数下跌10.96%,重仓指数下跌10.32%。在此背景下,各类型权益类基金均出现较大幅度的回撤,这基本上也是本轮牛市以来的首次出现,具体来看:457只普通股票型基金净值加权平均下跌14.82%;339只指数型基金净值平均下跌9.23%;641只混合型基金净值加权下跌7.46%。
股票型基金:受股票高仓位限制,均出现较大的回撤。从普通股票型基金的表现来看,457只共有11只出现上涨,446只出现下跌,其中天弘周期策略、富国高新技术产业等仅有的几只股票型基金出现上涨,而前期重投移动互联、创业板等个股的基金均出现大幅下跌,包括添富移动、信达澳银消费,都重配创业板,前期获利较多,在创业板快速下调中,没有及时减持创业板股票,出现大跌,另外,根据股票型基金的合约规定,持股比例不能低于基金资产的80%,同时由于好多基金相对配置较多的创业板和中小板股票,不能及时卖出,也是净值大幅下跌的重要原因。另外,国富健康优质生活由于前一交易日(6月25日)发生巨额赎回,加上市场的暴跌,单日跌幅达16.07%,月内跌幅业绩排名垫底。
指数型基金:白酒、银行涨幅靠前,传媒、高铁领跌。在本轮下跌中,由于白酒属于偏防御的消费行业,并且夏季销售进入旺季,再加上之前涨幅较小,所以相对抗跌,而银行指数则是由于估值偏低,具有明显的抗跌性,再加上在国家救市中,大量买入以银行等大金融为主的50、180ETF,银行股不跌反涨,在下跌的品种中,传媒行业前期涨幅较大,估值较高,所以领跌,而高铁主要是以中国中车为代表的指数,中车经过前期的暴涨,下跌时首当其冲,跌幅较大。从指数基金的具体表现来看,339只指数型基金平均净值下跌9.23%,其中有16只出现上涨,323只出现下跌。其中招商中证白酒、华夏上证能源ETF、富国中证银行、招商中证银行等相对抗跌,还保留一定的涨幅,而鹏华中证高铁产业基金受中车大幅下挫的影响,跌幅高达33.7%。
混合型基金:仓位控制较好,三分之一实现正收益。从混合型基金的表现来看,641只平均下跌7.46%,并且有205只实现了正收益,整体跌幅明显小于市场平均跌幅,由于混和型基金股票仓位相对灵活, 在下跌中基金经理进行了降低仓位的动作,另外是有一部分保本基金,风险收益都明显偏低,在下跌市场中超越指数表现。具体来看,国投瑞银美丽中国、国金通用国鑫灵活配置、长盛电子信息均有5个点以上的收益,而广发竞争优势、富安达策略精选、富国消费主题配置中小创个股,跌幅较大。
表2 月净值增长率前五后五的开放式股票型基金
名称 | 净值增 长率(%) | 排名 | 名称 | 净值增 长率(%) | 排名 |
天弘周期策略 | 3.17 | 1 | 汇添富移动互联 | -28.08 | 452 |
富国高新技术产业 | 3.09 | 2 | 国富研究精选 | -29.01 | 453 |
天弘永定成长 | 1.48 | 3 | 泰达宏利领先中小盘 | -29.34 | 454 |
华安新丝路主题 | 1.28 | 4 | 信达澳银消费优选 | -30.18 | 456 |
前海开源优势蓝筹A | 0.99 | 5 | 国富健康优质生活 | -30.90 | 457 |
数据来源:wind资讯 宜信普泽整理
表3 月净值增长率前五后五的开放式指数型基金
名称 | 净值增 长率(%) | 排名 | 名称 | 净值增 长率(%) | 排名 |
招商中证白酒 | 5.83 | 1 | 长盛中证申万 | -22.90 | 335 |
华夏上证能源ETF | 4.93 | 2 | 华宝兴业中证医疗 | -23.74 | 336 |
鹏华中证酒 | 4.32 | 3 | 工银瑞信中证传媒 | -24.63 | 337 |
富国中证银行 | 3.82 | 4 | 申万菱信传媒行业 | -24.79 | 338 |
招商中证银行指数分级 | 3.78 | 5 | 鹏华中证高铁产业 | -33.70 | 339 |
数据来源:wind 资讯 宜信普泽整理
表4 月净值增长率前五后五的混合型基金
名称 | 净值增 长率(%) | 排名 | 名称 | 净值增 长率(%) | 排名 |
国投瑞银美丽中国 | 8.94 | 1 | 东吴进取策略 | -25.69 | 637 |
国金通用国鑫灵活配置 | 7.99 | 2 | 融通互联网传媒 | -25.74 | 638 |
长盛电子信息主题 | 5.93 | 3 | 富国消费主题 | -26.49 | 639 |
新华行业轮换配置 | 5.04 | 4 | 富安达策略精选 | -27.59 | 640 |
平安大华新鑫先锋A | 5.00 | 5 | 广发竞争优势 | -29.00 | 641 |
数据来源:wind 资讯 宜信普泽整理
Ø 7月份市场展望:市场震荡筑底,区间波动
截至7月4日,包括暂停IPO、21家券商出资1200亿申购蓝筹ETF、25家公募基金联合救市,高管积极申购基金公司旗下偏股型基金,同时汇金公司、保险公司、社保基金等大额资金入市,以维持市场稳定,从走势看,市场下跌的空间明显有限,在政策底之后市场经过阶段震荡有望走出市场底,在短期的反弹后,由于前期解套资金的抛压,市场有望在3500点到4400点展开震荡。
基于此,我们对7月的市场仍维持区间震荡的判断,另外在市场未完成明确底部构筑并出现趋势性的机会时,尽量不要抄底,谨慎观望为宜。
Ø 基金投资策略:具备长期投资价值,后市配置偏均衡
我们前期推荐的重点基金,在这次股市下跌过程中也出现了大幅的回撤,由于从5100点到3600点之间并没有出现像样的反弹,再加上一系列利好政策引导下,市场与预期一次次背离,我们也错过较佳的减仓时机。尤其是前面重配中小板和创业板的基金,前期涨势较好,如添富移动、诺德周期等基金均重配创业板,跌幅较大,部分基金由于及时降低中小创的配置下跌幅度相对较小,但在整个大的暴跌的市场环境下,基金由于配置股票仓位较高,损失惨重。
但是股指经过此轮的快速调整,好多个股出现腰斩,从估值角度看,已经具有明显配置价值,应该说,在市场逐渐走出双底之后,风险明显释放,从中长期看,基金已具备明显的投资价值,市场经过底部反复震荡确认后,有望走出一轮慢牛行情。对于投资基金,我们仍旧崇尚价值投资,不追求快收益,对于前期被套的客户,只要选择的基金产品不是太差,耐心持有,经过市场的修复,会逐渐由亏损转为盈利。
在基金的配置上,首先,短期我们重点考虑配置绝对收益量化产品,以应对市场的不确定性,例如工银绝对收益混和(000667),这类产品一方面采用估值期货对冲股票风险,另一方面积极参与打新,收益稳健,年内收益均在10%以上,并且回撤较小,适合下跌市场。在市场未明确方向之前,避免中高风险产品的申购,另外,对于前期的获利或被套基金,待近期反弹时降低仓位,减少损失。
其次,增加稳健型基金的配置,降低激进型基金的配置比例。由于中小板和创业板遭遇重挫,很难迅速企稳,而蓝筹板块包括大金融等经过前期的下跌,投资价值凸显,因此投资者应在市场寻底的反弹中及时降低相对较激进的基金,如我们前期的重点产品诺德周期、嘉实策略等(配置创业板较高的基金),逐渐增加大盘蓝筹基金的配置比例。
2.2开放式债券型基金
Ø 开放式债券基金平均下跌2.01%,可转债跌幅最大
6月份中证转债指数大幅下跌26.82%,中信标普全债指数微涨0.22%,中信标普国债指数微涨0.21%,中信标普企业债指数微跌0.07%。在此背景下,6月份纳入统计的777只开放式债券基金(A/B/C)平均下跌2.01%,其中357只实现正收益,12平,408跌,具体来看,收益比较靠前的主要是纯债型基金,如北信瑞丰稳定收益债、诺安信用债,从下跌的债基来看,受股市大幅下跌影响,转债基金受拖累比较严重,加上可转债一般会有加杠杆现象,所以跌幅较大,跌幅超越明显超越指数。
表5 月净值涨幅前五后五的开放式债券型基金
名称 | 净值 增长(%) | 排名 | 名称 | 净值 增长(%) | 排名 |
鹏华双债加利 | 3.38 | 1 | 银华中证转债 | -25.42 | 773 |
北信瑞丰稳定收益A | 2.16 | 2 | 民生加银转债优选A | -25.75 | 774 |
北信瑞丰稳定收益C | 2.15 | 3 | 民生加银转债优选C | -25.78 | 775 |
长城积极增利C | 1.97 | 4 | 华宝兴业可转债 | -26.87 | 776 |
诺安信用债 | 1.94 | 5 | 东吴中证可转换债券 | -27.70 | 777 |
数据来源:wind资讯 宜信普泽整理
2.3货币市场基金
Ø 资金面宽松,货币收益率小幅下行
6月份资金面宽松,央行月内宣布重启逆回购,并且定向降准和降息,未来持续宽松可期。 在此背景下,全月335支货币基金平均收益从上月的0.34%小幅下跌到本月的0.30%,其中安信现金增利、中融货币C、中融货币A收益率均在0.5%以上,收益率相对较好。货币基金作为一种投资工具,风险低收益低,适合在完全下跌市场中的一种避险工具。
表6 月净值收益前三后三的货币型基金
名称 | 净值收益(%) | 排名 | 名称 | 净值收益(%) | 排名 |
安信现金增利 | 0.53 | 1 | 银华活钱宝D | 0.00 | 333 |
中融货币C | 0.52 | 2 | 银华活钱宝C | 0.00 | 334 |
中融货币A | 0.50 | 3 | 银华活钱宝A | 0.00 | 335 |
数据来源:wind资讯 宜信普泽整理
2.4 新基金发行情况
Ø 新发基金列表
代码 | 名称 | 发行份额(亿份) | 有效认购申请金额 | 基金成立日 | 投资类型 | 基金公司 |
001433 | 易方达瑞景 | 5.02 | 王超 | 2015-6-30 | 灵活配置型 | 易方达 |
001554 | 天弘中证全指运输A | 0.05 | 刘冬 | 2015-6-30 | 被动指数型 | 天弘 |
001560 | 天弘中证移动互联网A | 0.05 | 刘冬 | 2015-6-30 | 被动指数型 | 天弘 |
001578 | 博时裕瑞纯债 | 2.01 | 陈凯杨 | 2015-6-30 | 债券型 | 博时 |
001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.05 | 刘冬 | 2015-6-30 | 被动指数型 | 天弘 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 0.05 | 刘冬 | 2015-6-30 | 被动指数型 | 天弘 |
001534 | 华宝兴业万物互联 | 11.95 | 楼鸿强 | 2015-6-30 | 灵活配置型 | 华宝兴业 |
001558 | 天弘中证大宗商品A | 0.05 | 刘冬 | 2015-6-30 | 被动指数型 | 天弘 |
001550 | 天弘中证医药100A | 0.05 | 刘冬 | 2015-6-30 | 被动指数型 | 天弘 |
001494 | 信诚新鑫回报 | 12.02 | 王旭巍,杨立春 | 2015-6-29 | 灵活配置型 | 信诚 |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2.14 | 徐喻军 | 2015-6-29 | 被动指数型 | 景顺长城 |
001421 | 南方量化成长 | 4.81 | 雷俊 | 2015-6-29 | 普通股票型 | 南方 |
001471 | 融通新能源 | 39.64 | 付伟琦,刘格菘 | 2015-6-29 | 灵活配置型 | 融通 |
001480 | 财通成长优选 | 26.05 | 金梓才 | 2015-6-29 | 偏股混合型 | 财通 |
502036 | 大成中证互联网金融 | 2.16 | 苏秉毅,夏高 | 2015-6-29 | 被动指数型 | 大成 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 2.72 | 雷俊 | 2015-6-29 | 被动指数型 | 南方 |
001457 | 华商新常态 | 15.30 | 吴鹏飞 | 2015-6-29 | 灵活配置型 | 华商 |
001403 | 招商国企改革 | 52.45 | 郭锐,李亚 | 2015-6-29 | 偏股混合型 | 招商 |
001445 | 华安国企改革 | 17.99 | 苏圻涵,杨明 | 2015-6-29 | 灵活配置型 | 华安 |
001073 | 华泰柏瑞量化收益 | 4.97 | 田汉卿 | 2015-6-29 | 股票多空 | 华泰柏瑞 |
001294 | 新华战略新兴产业 | 11.58 | 崔建波 | 2015-6-29 | 灵活配置型 | 新华 |
165523 | 信诚中证信息安全 | 5.86 | 杨旭 | 2015-6-26 | 被动指数型 | 信诚 |
164907 | 交银互联网金融 | 3.24 | 蔡铮 | 2015-6-26 | 被动指数型 | 交银施罗德 |
001437 | 易方达瑞享I | 1.60 | 廖振华 | 2015-6-26 | 灵活配置型 | 易方达 |
168001 | 国寿安保养老产业 | 1.71 | 吴坚 | 2015-6-26 | 被动指数型 | 国寿安保 |
001463 | 光大 | 13.04 | 黄兴亮 | 2015-6-26 | 偏股混合型 | 光大保德信 |
165524 | 信诚中证智能家居 | 2.30 | 杨旭 | 2015-6-26 | 被动指数型 | 信诚 |
001431 | 方正富邦优选 | 2.13 | 王健 | 2015-6-25 | 灵活配置型 | 方正富邦 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 2.82 | 陆志明 | 2015-6-25 | 被动指数型 | 广发 |
001234 | 国金通用众赢 | 2.00 | 徐艳芳 | 2015-6-25 | 货币型 | 国金通用 |
001529 | 天弘云商宝 | 20.00 | 王登峰 | 2015-6-25 | 货币型 | 天弘 |
001384 | 东方新思路A | 7.44 | 王然,张洪建,姚航 | 2015-6-25 | 灵活配置型 | 东方 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 2.73 | 陆志明 | 2015-6-25 | 被动指数型 | 广发 |
161030 | 富国中证体育产业 | 4.32 | 徐幼华 | 2015-6-25 | 被动指数型 | 富国 |
000917 | 嘉实机构快线A | 2.30 | 万晓西 | 2015-6-25 | 货币型 | 嘉实 |
001496 | 工银瑞信聚焦30 | 12.72 | 胡文彪 | 2015-6-25 | 普通股票型 | 工银瑞信 |
001420 | 南方大数据300A | 18.74 | 雷俊 | 2015-6-24 | 被动指数型 | 南方 |
001319 | 农银汇理信息传媒 | 45.69 | 凌晨 | 2015-6-24 | 普通股票型 | 农银汇理 |
001424 | 博时新起点A | 0.02 | 刘建伟 | 2015-6-24 | 灵活配置型 | 博时 |
001492 | 鹏华弘锐A | 5.31 | 袁航 | 2015-6-24 | 灵活配置型 | 鹏华 |
001474 | 华福丰盈 | 15.12 | 洪木妹 | 2015-6-24 | 灵活配置型 | 华福 |
001371 | 富国沪港深价值精选 | 10.29 | 张峰 | 2015-6-24 | 灵活配置型 | 富国 |
001429 | 博时新财富 | 2.61 | 过钧 | 2015-6-24 | 偏债混合型 | 博时 |
001193 | 中金消费升级 | 6.95 | 郭党钰 | 2015-6-24 | 普通股票型 | 中金 |
001465 | 国金通用鑫运 | 25.45 | 宫雪 | 2015-6-24 | 灵活配置型 | 国金通用 |
001396 | 建信互联网+产业升级 | 29.08 | 何珅华 | 2015-6-23 | 普通股票型 | 建信 |
001517 | 大成景裕 | 35.27 | 张文平 | 2015-6-23 | 灵活配置型 | 大成 |
519640 | 银河鸿利A | 5.58 | 韩晶 | 2015-6-19 | 灵活配置型 | 银河 |
001412 | 德邦鑫星价值 | 4.66 | 何晶 | 2015-6-19 | 灵活配置型 | 德邦 |
161032 | 富国中证煤炭 | 1.10 | 徐幼华 | 2015-6-19 | 被动指数型 | 富国 |
163118 | 申万菱信医药生物 | 21.46 | 张少华,袁英杰 | 2015-6-19 | 被动指数型 | 申万 |
001475 | 易方达国防军工 | 97.70 | 陈皓 | 2015-6-19 | 偏股混合型 | 易方达 |
001476 | 中银智能制造 | 63.75 | 王伟 | 2015-6-19 | 普通股票型 | 中银 |
001404 | 招商移动互联网 | 80.51 | 王忠波,韩冰 | 2015-6-19 | 普通股票型 | 招商 |
001499 | 国投瑞银新增长 | 8.79 | 刘钦 | 2015-6-19 | 灵活配置型 | 国投瑞银 |
001488 | 万家瑞丰A | 10.01 | 高翰昆 | 2015-6-19 | 灵活配置型 | 万家 |
165526 | 信诚新旺回报 | 2.05 | 杨旭 | 2015-6-19 | 灵活配置型 | 信诚 |
001477 | 泰康薪意保A | 0.09 | 蒋利娟 | 2015-6-19 | 货币型 | 泰康资产 |
001484 | 天弘新价值 | 3.38 | 钱文成,姜晓丽 | 2015-6-19 | 灵活配置型 | 天弘 |
000760 | 工银瑞信财富快线 | 4.50 | 魏欣 | 2015-6-19 | 货币型 | 工银瑞信 |
001491 | 国泰生益 | 11.20 | 樊利安 | 2015-6-19 | 灵活配置型 | 国泰 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活 | 19.04 | 吕慧建,徐晓杰 | 2015-6-18 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞 |
001453 | 鹏华弘鑫A | 2.43 | 刘方正 | 2015-6-18 | 灵活配置型 | 鹏华 |
001411 | 诺安创新驱动 | 61.70 | 吴博俊 | 2015-6-18 | 灵活配置型 | 诺安 |
001417 | 汇添富医疗服务 | 261.95 | 刘江 | 2015-6-18 | 灵活配置型 | 汇添富 |
001366 | 金鹰产业整合 | 7.40 | 王喆,于利强 | 2015-6-16 | 灵活配置型 | 金鹰 |
001419 | 泰达宏利新思路 | 6.31 | 丁宇佳 | 2015-6-16 | 灵活配置型 | 泰达宏利 |
160634 | 鹏华中证环保产业 | 2.59 | 余斌 | 2015-6-16 | 被动指数型 | 鹏华 |
160636 | 鹏华中证移动互联网 | 3.09 | 王咏辉 | 2015-6-16 | 被动指数型 | 鹏华 |
001408 | 建信鑫丰回报 | 6.33 | 牛兴华 | 2015-6-16 | 灵活配置型 | 建信 |
001448 | 华商双翼 | 4.33 | 梁伟泓 | 2015-6-16 | 偏债混合型 | 华商 |
001314 | 易方达新益I | 6.01 | 王超 | 2015-6-16 | 灵活配置型 | 易方达 |
001418 | 泰达宏利创益 | 23.22 | 丁宇佳,吕越超 | 2015-6-16 | 灵活配置型 | 泰达宏利 |
001485 | 华安添颐养老 | 2.58 | 孙丽娜,郑可成 | 2015-6-16 | 偏债混合型 | 华安 |
502006 | 易方达国企改革 | 6.42 | 余海燕 | 2015-6-15 | 被动指数型 | 易方达 |
161031 | 富国中证工业4.0 | 59.79 | 徐幼华 | 2015-6-15 | 被动指数型 | 富国 |
001466 | 华富永鑫A | 5.84 | 王夏儒 | 2015-6-15 | 灵活配置型 | 华富 |
001470 | 融通通鑫 | 2.09 | 余志勇 | 2015-6-15 | 灵活配置型 | 融通 |
001422 | 景顺长城安享回报A | 2.45 | 毛从容 | 2015-6-15 | 灵活配置型 | 景顺长城 |
001308 | 博时证金宝 | 2.04 | 陈凯杨,魏桢 | 2015-6-15 | 货币型 | 博时 |
001430 | 中邮乐享收益 | 5.06 | 卢章玥,陈梁 | 2015-6-15 | 灵活配置型 | 中邮创业 |
001317 | 东方赢家保本 | 5.28 | 李仆,姚航 | 2015-6-12 | 偏债混合型 | 东方 |
519961 | 长信利广灵活配置 | 2.61 | 刘波 | 2015-6-12 | 灵活配置型 | 长信 |
001413 | 中融新动力A | 0.03 | 王玥,姜涛,贾志敏 | 2015-6-12 | 灵活配置型 | 中融 |
001211 | 中欧滚钱宝 | 0.40 | 孙甜 | 2015-6-12 | 货币型 | 中欧 |
001415 | 信诚新锐回报 | 2.01 | 王旭巍 | 2015-6-11 | 灵活配置型 | 信诚 |
001427 | 招商丰泽A | 2.35 | 邓栋 | 2015-6-11 | 灵活配置型 | 招商 |
001464 | 光大鼎鑫 | 34.98 | 蔡乐 | 2015-6-11 | 灵活配置型 | 光大保德信 |
162414 | 华宝兴业新机遇 | 14.38 | 蔡目荣 | 2015-6-11 | 灵活配置型 | 华宝兴业 |
001369 | 兴业稳固收益两年 | 18.48 | 徐莹 | 2015-6-10 | 债券型 | 兴业 |
001447 | 天弘惠利 | 44.29 | 姜晓丽,钱文成 | 2015-6-10 | 灵活配置型 | 天弘 |
001299 | 兴业添利 | 30.01 | 徐莹,朱文辉 | 2015-6-10 | 债券型 | 兴业 |
001368 | 兴业稳固收益一年 | 12.45 | 徐莹 | 2015-6-10 | 债券型 | 兴业 |
001246 | 华福长乐半年定期 | 50.01 | 洪木妹 | 2015-6-9 | 债券型 | 华福 |
519963 | 长信利盈 | 2.71 | 刘波 | 2015-6-9 | 灵活配置型 | 长信 |
001357 | 泓德泓富A | 8.40 | 邬传雁 | 2015-6-9 | 灵活配置型 | 泓德 |
001392 | 国富金融地产A | 7.59 | 吴西燕 | 2015-6-9 | 灵活配置型 | |
001416 | 嘉实事件驱动 | 165.50 | 张自力 | 2015-6-9 | 普通股票型 | 嘉实 |
001405 | 东方红策略精选A | 0.10 | 刚登峰 | 2015-6-5 | 灵活配置型 | 上海东方证券 |
001402 | 信诚新选回报 | 30.95 | 杨旭 | 2015-6-5 | 灵活配置型 | 信诚 |
001399 | 安信鑫安得利A | 5.65 | 庄园 | 2015-6-5 | 灵活配置型 | 安信 |
168205 | 中融中证银行 | 0.08 | 赵菲 | 2015-6-5 | 被动指数型 | 中融 |
001409 | 工银瑞信互联网加 | 197.33 | 刘天任,王烁杰 | 2015-6-5 | 普通股票型 | 工银瑞信 |
Ø 发行期基金列表
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 募集起始日 | 募集截止日 | 基金管理人 | 基金托管人 |
164820 | 工银瑞信高铁产业 | 指数型 | 2015-6-15 | 2015-7-17 | 工银瑞信 | 中国银行 |
502030 | 中海中证高铁产业 | 指数型 | 2015-6-15 | 2015-7-24 | 中海 | 招商证券 |
001506 | 景顺长城泰和回报 | 混和型 | 2015-6-19 | 2015-7-17 | 景顺长城 | 交通银行 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业 | 指数型 | 2015-6-23 | 2015-8-10 | 鹏华 | 招商银行 |
001518 | 万家瑞兴 | 混和型 | 2015-6-23 | 2015-9-22 | 万家 | 上海银行 |
502026 | 鹏华新丝路 | 指数型 | 2015-6-23 | 2015-8-10 | 鹏华 | 招商银行 |
000892 | 九泰天宝 | 混和型 | 2015-6-24 | 2015-7-23 | 九泰 | 农业银行 |
001410 | 信达澳银新能源产业 | 股票型 | 2015-6-25 | 2015-7-15 | 信达澳银 | 建设银行 |
168202 | 中融中证白酒 | 指数型 | 2015-6-25 | 2015-7-24 | 中融 | 海通证券 |
167301 | 方正富邦中证保险 | 指数型 | 2015-6-25 | 2015-7-24 | 方正富邦 | 国信证券 |
168101 | 九泰锐智定增 | 混和型 | 2015-6-26 | 2015-7-16 | 九泰 | 银河证券 |
502040 | 长盛上证50 | 指数型 | 2015-6-29 | 2015-7-24 | 长盛 | 中国银行 |
001473 | 建信大安全 | 股票型 | 2015-6-29 | 2015-7-24 | 建信 | 中信证券 |
001537 | 中加改革红利 | 混和型 | 2015-6-30 | 2015-7-15 | 中加 | 招商银行 |
001563 | 华富健康文娱 | 混和型 | 2015-7-1 | 2015-7-29 | 华富 | 浦发银行 |
001540 | 浙商汇金转型驱动 | 混和型 | 2015-7-1 | 2015-7-15 | 浙江浙商 | 中国银行 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 指数型 | 2015-7-1 | 2015-7-14 | 嘉实 | 中国银行 |
001577 | 嘉实低价策略 | 股票型 | 2015-7-1 | 2015-7-15 | 嘉实 | 建设银行 |
502056 | 广发中证医疗 | 指数型 | 2015-7-1 | 2015-7-15 | 广发 | 北京银行 |
001508 | 富国新动力A | 混和型 | 2015-7-1 | 2015-7-15 | 富国 | 建设银行 |
001482 | 上投摩根新兴服务 | 股票型 | 2015-7-2 | 2015-7-22 | 上投摩根 | 建设银行 |
001583 | 安信新常态沪港深精选 | 股票型 | 2015-7-2 | 2015-7-15 | 安信 | 工商银行 |
001275 | 中邮创新优势 | 混和型 | 2015-7-3 | 2015-7-17 | 中邮创业 | 农业银行 |
001363 | 长城久惠保本 | 混和型 | 2015-7-3 | 2015-7-23 | 长城 | 建设银行 |
001528 | 诺安先进制造 | 股票型 | 2015-7-3 | 2015-7-17 | 诺安 | 中国银行 |
001609 | 平安大华鑫享A | 混和型 | 2015-7-6 | 2015-7-24 | 平安大华 | 平安银行 |
001542 | 国泰互联网+ | 股票型 | 2015-7-6 | 2015-7-17 | 国泰 | 建设银行 |
001137 | 国投瑞银岁丰利A | 债券型 | 2015-7-6 | 2015-7-17 | 国投瑞银 | 中国银行 |
001500 | 泓德远见回报 | 混和型 | 2015-7-6 | 2015-8-5 | 泓德 | 工商银行 |
001456 | 华泰柏瑞中国制造2025 | 混和型 | 2015-7-6 | 2015-7-17 | 华泰柏瑞 | 中国银行 |
502016 | 长信 | 指数型 | 2015-7-6 | 2015-8-10 | 长信 | 广发证券 |
165525 | 信诚中证基建工程 | 指数型 | 2015-7-6 | 2015-7-17 | 信诚 | 中国银行 |
160635 | 鹏华中证医药卫生 | 指数型 | 2015-7-6 | 2015-7-17 | 鹏华 | 建设银行 |
001522 | 博时新策略A | 混和型 | 2015-7-7 | 2015-7-17 | 博时 | 招商银行 |
001397 | 建信精工制造 | 指数型 | 2015-7-7 | 2015-7-22 | 建信 | 中信银行 |
164908 | 交银环境治理 | 指数型 | 2015-7-7 | 2015-7-24 | 交银施罗德 | 中信银行 |
161629 | 融通中证全指证券 | 指数型 | 2015-7-8 | 2015-7-14 | 融通 | 建设银行 |
001468 | 广发改革先锋 | 混和型 | 2015-7-8 | 2015-7-21 | 广发 | 工商银行 |
001663 | 中银互联网+ | 股票型 | 2015-7-10 | 2015-8-3 | 中银 | 招商银行 |
510363 | 广发沪深300ETF | 指数型 | 2015-7-10 | 2015-8-7 | 广发 | 工商银行 |
风险提示
本文件所涉及的资料来源及观点皆被宜信普泽认为可靠,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
本文件中的观点和预测仅代表我们的判断,不构成任何投资建议或实际的投资结果。我们也不保证当中的观点和预测不会发生任何调整或变更。投资有风险,入市须谨慎。
本报告为非公开材料,仅作为公司对渠道人员和投资者进行理财和风险教育的服务内容之一,并非基金宣传推介材料。
特别声明:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成未来本基金业绩表现的保证。
相关推荐
友情链接
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 北京物流信息联盟