本期主编:药友制药 王斌
2016年1月21日下午1:30,上海集中带量招标采购开标大会在上海兴华宾馆兴华厅召开,开标由闵行公证处全程公正,上海卫计委等有关部门监督开标过程,本次带量采购品种共有地红霉素、尼美舒利、赖诺普利、阿魏酸钠哌嗪、茴拉西坦、泛昔洛韦(万乃洛韦)6个药品的口服常释剂型,46家生产企业参与投标并出席了现场开标。
以下为开标现场图片:
【公证处人员当场开启】
【当场开标】
【现场唱标】
【生产厂家代表】
提醒:以下为小编整理的开标结果,仅供参考,具体以官方发布的结果为准!
药品名称 | 生产企业 | 规格包装 | 投标价(元) |
阿魏酸哌嗪口服常释剂型 | 成都亨达药业 | 100mg*20 | 3.15 |
阿魏酸哌嗪口服常释剂型 | 康普药业 | 100mg*20 | 5.4 |
阿魏酸哌嗪口服常释剂型 | 山东希尔康泰药业 | 100mg*20 | 4.4 |
阿魏酸哌嗪口服常释剂型 | 湖南千金湘江药业 | 100mg*20 | 5.7261 |
阿魏酸哌嗪口服常释剂型 | 海南林恒制药 | 100mg*20 | 2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品名称 | 生产企业 | 规格包装 | 投标价(元) |
地红霉素口服常释剂型 | 天津华津制药 | 0.125g*24 | 60.8 |
地红霉素口服常释剂型 | 大连奇运生制药 | 250mg*6 | 21.8 |
地红霉素口服常释剂型 | 伊春药业 | 0.125g*12 | 9.5 |
地红霉素口服常释剂型 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 0.125g*24 | 42.19 |
地红霉素口服常释剂型 | 黑龙江乌苏里江制药哈尔滨分公司 | 0.125g*12 | 15.25 |
地红霉素口服常释剂型 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.125g*24 | 50.72 |
地红霉素口服常释剂型 | 湖南九典制药 | 0.125g*24 | 45.6 |
地红霉素口服常释剂型 | 湖北舒邦药业 | 0.125g*24 | 50.4 |
地红霉素口服常释剂型 | 西安利君制药 | 0.125g*24 | 31.2 |
地红霉素口服常释剂型 | 赤峰蒙欣药业 | 0.125g*24 | 26.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品名称 | 生产企业 | 规格包装 | 投标价(元) |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 珠海润都制药 | 300mg*24 | 72.9 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 湖北广济药业 | 300mg*6 | 34.58 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 永信药品工业(昆山) | 300mg*24 | 57.65 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 四川明欣药业 | 300mg*24 | 102.9 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 四川百利药业 | 300mg*24 | 60 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 山东新时代药业 | 300mg*24 | 81.9 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 西南药业 | 150mg*10 | 32.97 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 成都倍特药业 | 300mg*24 | 51.74 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 上海上药信谊药厂 | 300mg*24 | 32.38 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 北京双鹭药业 | 300mg*24 | 110.4 |
伐昔洛韦(万乃洛韦)口服常释剂型 | 丽珠集团丽珠制药 | 300mg*24 | 63.882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品名称 | 生产企业 | 规格包装 | 投标价(元) |
茴拉西坦口服常释剂型 | 亚宝药业 | 100mg*12 | 1.68 |
茴拉西坦口服常释剂型 | 广东安诺药业 | 100mg*12 | 2.27 |
茴拉西坦口服常释剂型 | 南京圣和药业 | 100mg*12 | 6.41 |
茴拉西坦口服常释剂型 | 湖南华纳大药厂 | 100mg*12 | 1.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品名称 | 生产企业 | 规格包装 | 投标价(元) |
赖诺普利口服常释剂型 | 河北万岁药业 | 10mg*12 | 6.83 |
赖诺普利口服常释剂型 | 宜昌东阳光长江药业 | 10mg*12 | 4.97 |
赖诺普利口服常释剂型 | 晋城海斯药业 | 10mg*14 | 2.47 |
赖诺普利口服常释剂型 | 上海长城药业 | 10mg*12 | 2.89 |
赖诺普利口服常释剂型 | 山东潍坊制药厂 | 10mg*12 | 2.26 |
赖诺普利口服常释剂型 | 江苏天士力帝益药业 | 10mg*12 | 12.36 |
赖诺普利口服常释剂型 | 上海信谊万象药业 | 10mg*12 | 8.76 |
赖诺普利口服常释剂型 | 上海信谊万象药业 | 10mg*12 | 6.67 |
赖诺普利口服常释剂型 | 浙江华海医药 | 10mg*12 | 3.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品名称 | 生产企业 | 规格包装 | 投标价(元) |
尼美舒利口服常释剂型 | 北京永正制药 | 50mg*10 | 1.26 |
尼美舒利口服常释剂型 | 苏州东瑞制药 | 50mg*12 | 5.92 |
尼美舒利口服常释剂型 | 威特(湖南)药业 | 50mg*10 | 1.29 |
尼美舒利口服常释剂型 | 上海云峰药业 | 50mg*10 | 2.35 |
尼美舒利口服常释剂型 | 牡丹江灵泰药业 | 50mg*10 | 5.74 |
尼美舒利口服常释剂型 | 湖北舒邦药业 | 50mg*10 | 4.4 |
尼美舒利口服常释剂型 | 海南康芝药业 | 50mg*10 | 4.9 |
内容来源:沪上医药人
本文为转载,我们不对本文所包含内容的准确性、可靠性或者完整性提供任何明示或暗示的保证,不对本文观点负责。