指数:
上证:-133.14亿元
深证:-188.40亿元
行业资金净流入前五
流入板块 | 净流入金额(亿元) |
钢铁 | 16.97 |
港口水运 | 4.78 |
综合 | 2.79 |
民航机场 | 2.49 |
交运物流 | 2.05 |
行业资金净流出前五
流出板块 | 净流出金额(亿元) |
电子信息 | 37.93 |
机械行业 | 35.21 |
券商 | 27.53 |
工程建设 | 26.11 |
房地产 | 21.05 |
个股资金流入前20位
排名 | 流入个股 | 涨跌幅% | 净流入金额(亿元) |
1 | 酒钢宏兴 | 10.05 | 6.08 |
2 | 吉电股份 | 10.04 | 5.10 |
3 | 航天电器 | 10.00 | 3.52 |
4 | 湖北能源 | 9.96 | 3.46 |
5 | 东方航空 | 10.01 | 3.00 |
6 | 攀钢钒钛 | 9.96 | 2.89 |
7 | 上海电力 | 7.95 | 2.89 |
8 | 中体产业 | 10.02 | 2.71 |
9 | 京东方A | 4.55 | 2.49 |
10 | 山东钢铁 | 10.07 | 2.46 |
11 | 亚泰集团 | 9.98 | 2.24 |
12 | 强生控股 | 10.04 | 2.08 |
13 | 康美药业 | 4.62 | 2.00 |
14 | 五矿稀土 | 10.02 | 1.90 |
15 | 江苏阳光 | 10.01 | 1.88 |
16 | 安徽水利 | 10.02 | 1.82 |
17 | 北京利尔 | 9.99 | 1.77 |
18 | 浪潮信息 | 3.95 | 1.77 |
19 | 中金岭南 | 10.01 | 1.74 |
20 | 中信海直 | 7.87 | 1.73 |
个股资金流出前20位
排名 | 流入个股 | 涨跌幅% | 净流出金额(亿元) |
1 | 苏宁云商 | -2.23 | 12.10 |
2 | 川投能源 | -1.75 | 11.70 |
3 | 中国核电 | -1.59 | 9.22 |
4 | 浙江永强 | 9.81 | 8.73 |
5 | 中国重工 | -0.55 | 6.25 |
6 | 天业股份 | 10.01 | 6.19 |
7 | 中国中车 | -1.86 | 5.86 |
8 | 江苏有线 | -2.05 | 5.74 |
9 | 中国平安 | -2.71 | 5.70 |
10 | 中粮地产 | 2.98 | 5.68 |
11 | 东方财富 | -3.95 | 5.37 |
12 | 中粮生化 | 4.91 | 5.15 |
13 | 中国中铁 | -1.65 | 4.47 |
14 | 平潭发展 | -1.98 | 4.42 |
15 | 格力电器 | -1.29 | 4.07 |
16 | 上海石化 | -0.97 | 4.04 |
17 | 国泰君安 | 2.40 | 3.38 |
18 | 中信证券 | -2.01 | 3.31 |
19 | 协鑫集成 | 9.98 | 3.29 |
20 | 海印股份 | 4.71 | 3.24 |
资金流向数据摘自东方财富
复旦求是情报中心点评如下:
延续昨日震荡节奏,今日两市的宽幅震荡呈现出先抑后扬的走势,两市的资金流向也是同样的节奏,但最终却未能像指数般翻红。
行业方面,钢铁板块流入排名第一,在国企改革出现持续炒作后,一直有着产能过剩、存在重组预期的钢铁板块获得资金关注,今日净流入达到16.97。值得一提的是,排名第三的综合行业,主要贡献流入的个股来自华鑫股份、海博股份和申华控股,上海本地股,。
个股方面,钢铁、国企改革走在最前端,但国企改革当中也有分化,近期刚开张的吉电股份、中金岭南等新面孔排名靠前,而中粮、中铁、石化等老面孔则不受待见,同概念不同个股的轮动效应已经体现,下一步,找到资金流入的“新国企”有望博得超额收益。
重要声明
本报告由复旦求是进修学院-中国操盘手基地-情报中心编制。本报告对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。学员应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。