趋势雷达
名称 | 预警类型 | 利润变动幅度(%) |
中房地产 | 首亏 | -16270.00 |
GQY视讯 | 首亏 | -2267.63 |
欣泰电气 | 增亏 | -982.09 |
中关村 | 增亏 | -418.59 |
潜能恒信 | 首亏 | -375.00 |
北玻股份 | 首亏 | -340.00 |
康达尔 | 首亏 | -332.10 |
漳泽电力 | 增亏 | -325.00 |
国际实业 | 增亏 | -307.00 |
东凌国际 | 首亏 | -273.93 |
雪峰科技 | 首亏 | -220.00 |
方直科技 | 首亏 | -155.00 |
古鳌科技 | 首亏 | -154.82 |
辰安科技 | 首亏 | -152.56 |
长源电力 | 首亏 | -148.91 |
众合科技 | 增亏 | -132.50 |
西安饮食 | 首亏 | -128.74 |
岳阳兴长 | 首亏 | -120.00 |
中兵红箭 | 首亏 | -114.15 |
世纪星源 | 首亏 | -111.81 |
万泽股份 | 预减 | -100.00 |
惠天热电 | 预减 | -100.00 |
晓程科技 | 预减 | -100.00 |
海螺型材 | 预减 | -100.00 |
海普瑞 | 预减 | -100.00 |
三夫户外 | 预减 | -100.00 |
芭田股份 | 预减 | -100.00 |
得利斯 | 预减 | -100.00 |
成飞集成 | 预减 | -100.00 |
协鑫集成 | 预减 | -100.00 |
合肥城建 | 预减 | -100.00 |
海得控制 | 预减 | -100.00 |
全志科技 | 预减 | -98.49 |
先锋新材 | 预减 | -98.31 |
汉邦高科 | 预减 | -98.31 |
向日葵 | 预减 | -98.16 |
神州泰岳 | 预减 | -97.96 |
太极集团 | 预减 | -96.47 |
圣农发展 | 预减 | -95.93 |
海马汽车 | 预减 | -95.00 |
中核科技 | 预减 | -95.00 |
东华测试 | 预减 | -95.00 |
凯瑞德 | 预减 | -95.00 |
特尔佳 | 预减 | -95.00 |
卓翼科技 | 预减 | -94.72 |
中京电子 | 预减 | -94.54 |
宜华健康 | 预减 | -90.36 |
锐奇股份 | 预减 | -90.00 |
万集科技 | 预减 | -90.00 |
理工光科 | 预减 | -90.00 |
大连重工 | 预减 | -90.00 |
京天利 | 预减 | -89.00 |
联络互动 | 预减 | -87.10 |
华茂股份 | 预减 | -87.03 |
硕贝德 | 预减 | -86.20 |
华映科技 | 预减 | -86.17 |
粤电力A | 预减 | -86.00 |
广宇发展 | 预减 | -85.52 |
财信发展 | 预减 | -84.89 |
云南旅游 | 预减 | -83.88 |
创维数字 | 预减 | -83.30 |
天壕环境 | 预减 | -83.08 |
中通客车 | 预减 | -83.00 |
长方集团 | 预减 | -81.37 |
南通锻压 | 预减 | -81.00 |
东方能源 | 预减 | -80.93 |
腾信股份 | 预减 | -80.30 |
西部牧业 | 增亏 | -80.07 |
通达股份 | 预减 | -80.00 |
初灵信息 | 预减 | -80.00 |
卫宁健康 | 预减 | -80.00 |
同有科技 | 预减 | -80.00 |
华仪电气 | 预减 | -80.00 |
深冷股份 | 预减 | -80.00 |
大金重工 | 预减 | -80.00 |
杰瑞股份 | 预减 | -80.00 |
德美化工 | 预减 | -79.91 |
建投能源 | 预减 | -79.73 |
农产品 | 预减 | -78.00 |
华英农业 | 预减 | -77.96 |
温氏股份 | 预减 | -77.86 |
麦达数字 | 预减 | -75.46 |
亚玛顿 | 预减 | -75.02 |
顺灏股份 | 预减 | -75.00 |
上海天洋 | 预减 | -75.00 |
海特高新 | 预减 | -75.00 |
高斯贝尔 | 预减 | -75.00 |
仙坛股份 | 预减 | -73.82 |
茂硕电源 | 预减 | -72.84 |
深华发A | 预减 | -72.50 |
南山控股 | 预减 | -70.92 |
中能电气 | 预减 | -70.00 |
德威新材 | 预减 | -70.00 |
华电能源 | 预减 | -70.00 |
招商轮船 | 预减 | -70.00 |
御银股份 | 预减 | -70.00 |
二六三 | 预减 | -70.00 |
科大讯飞 | 预减 | -70.00 |
光洋股份 | 预减 | -68.54 |
海能达 | 预减 | -68.10 |
东方中科 | 预减 | -67.93 |
亿通科技 | 预减 | -67.88 |
川润股份 | 预减 | -66.79 |
赣能股份 | 预减 | -65.62 |
科大国创 | 预减 | -65.00 |
同益股份 | 预减 | -65.00 |
德新交运 | 预减 | -65.00 |
银江股份 | 预减 | -65.00 |
金利华电 | 预减 | -64.00 |
吉电股份 | 预减 | -63.52 |
科新机电 | 预减 | -62.50 |
广宇集团 | 预减 | -60.91 |
合康新能 | 预减 | -60.65 |
深圳能源 | 预减 | -60.00 |
奥飞娱乐 | 预减 | -60.00 |
顺威股份 | 预减 | -60.00 |
桂冠电力 | 预减 | -60.00 |
穗恒运A | 预减 | -60.00 |
黔源电力 | 预减 | -60.00 |
硅宝科技 | 预减 | -60.00 |
传化智联 | 预减 | -60.00 |
温州宏丰 | 预减 | -57.76 |
正邦科技 | 预减 | -57.36 |
高盟新材 | 预减 | -56.90 |
美欣达 | 预减 | -55.06 |
融捷股份 | 预减 | -55.00 |
惠伦晶体 | 预减 | -54.74 |
天能重工 | 预减 | -54.00 |
景峰医药 | 预减 | -52.00 |
振芯科技 | 预减 | -50.74 |
聚隆科技 | 预减 | -50.37 |
*ST弘高 | 预减 | -50.18 |
*ST华泽 | 增亏 | -50.13 |
辉煌科技 | 略减 | -50.00 |
睿康股份 | 略减 | -50.00 |
史丹利 | 略减 | -50.00 |
东富龙 | 略减 | -50.00 |
科斯伍德 | 略减 | -50.00 |
和佳股份 | 略减 | -50.00 |
掌趣科技 | 略减 | -50.00 |
中光防雷 | 略减 | -50.00 |
陇神戎发 | 略减 | -50.00 |
东方日升 | 略减 | -50.00 |
冰川网络 | 略减 | -50.00 |
海思科 | 略减 | -50.00 |
同大股份 | 略减 | -50.00 |
江特电机 | 略减 | -50.00 |
跃岭股份 | 略减 | -50.00 |
万马股份 | 略减 | -50.00 |
奥瑞金 | 略减 | -50.00 |
麦趣尔 | 略减 | -50.00 |
双象股份 | 略减 | -50.00 |
登海种业 | 略减 | -50.00 |
太阳电缆 | 略减 | -50.00 |
润邦股份 | 略减 | -50.00 |
西陇科学 | 略减 | -50.00 |
永高股份 | 略减 | -50.00 |
北化股份 | 略减 | -50.00 |
春兴精工 | 略减 | -50.00 |
多氟多 | 略减 | -50.00 |
华电国际 | 预减 | -50.00 |
宁波韵升 | 预减 | -50.00 |
三元股份 | 预减 | -50.00 |
柘中股份 | 略减 | -49.80 |
数码视讯 | 略减 | -49.00 |
海宁皮城 | 略减 | -48.00 |
赛托生物 | 略减 | -47.78 |
银之杰 | 略减 | -47.59 |
三五互联 | 略减 | -47.31 |
东方通 | 略减 | -46.24 |
星辉娱乐 | 略减 | -45.00 |
三川智慧 | 略减 | -45.00 |
华谊嘉信 | 略减 | -45.00 |
通光线缆 | 略减 | -45.00 |
艾比森 | 略减 | -45.00 |
博腾股份 | 略减 | -45.00 |
多喜爱 | 略减 | -45.00 |
誉衡药业 | 略减 | -45.00 |
陕天然气 | 略减 | -45.00 |
福鞍股份 | 略减 | -44.50 |
和仁科技 | 略减 | -43.97 |
嘉应制药 | 略减 | -43.55 |
和科达 | 略减 | -43.17 |
高澜股份 | 略减 | -41.07 |
炬华科技 | 略减 | -40.00 |
溢多利 | 略减 | -40.00 |
华西能源 | 略减 | -40.00 |
纳尔股份 | 略减 | -40.00 |
网宿科技 | 略减 | -40.00 |
海默科技 | 略减 | -40.00 |
昌红科技 | 略减 | -40.00 |
华录百纳 | 略减 | -40.00 |
广生堂 | 略减 | -40.00 |
欣天科技 | 略减 | -40.00 |
开山股份 | 略减 | -40.00 |
英飞特 | 略减 | -40.00 |
红宝丽 | 略减 | -40.00 |
中恒电气 | 略减 | -40.00 |
栋梁新材 | 略减 | -40.00 |
共达电声 | 略减 | -40.00 |
银河电子 | 略减 | -40.00 |
今天国际 | 略减 | -39.81 |
天晟新材 | 略减 | -38.59 |
皇台酒业 | 增亏 | -38.49 |
康盛股份 | 略减 | -38.42 |
贝达药业 | 略减 | -38.00 |
飞荣达 | 略减 | -36.93 |
路畅科技 | 略减 | -36.48 |
天邦股份 | 略减 | -36.06 |
海波重科 | 略减 | -36.00 |
科伦药业 | 略减 | -35.00 |
云图控股 | 略减 | -35.00 |
丝路视觉 | 略减 | -35.00 |
金力泰 | 略减 | -35.00 |
东安动力 | 略减 | -35.00 |
飞凯材料 | 略减 | -35.00 |
新雷能 | 略减 | -34.80 |
东方财富 | 略减 | -34.68 |
吴通控股 | 略减 | -34.05 |
嘉寓股份 | 略减 | -33.32 |
盛运环保 | 略减 | -32.34 |
通宇通讯 | 略减 | -31.71 |
比亚迪 | 略减 | -31.41 |
佳发安泰 | 略减 | -30.87 |
快意电梯 | 略减 | -30.86 |
金风科技 | 略减 | -30.00 |
省广股份 | 略减 | -30.00 |
同花顺 | 略减 | -30.00 |
快乐购 | 略减 | -30.00 |
佳讯飞鸿 | 略减 | -30.00 |
暴风集团 | 略减 | -30.00 |
科信技术 | 略减 | -30.00 |
金新农 | 略减 | -30.00 |
惠博普 | 略减 | -30.00 |
森远股份 | 略减 | -30.00 |
华铭智能 | 略减 | -30.00 |
中威电子 | 略减 | -30.00 |
福田汽车 | 略减 | -30.00 |
劲嘉股份 | 略减 | -30.00 |
沃尔核材 | 略减 | -30.00 |
宏达高科 | 略减 | -30.00 |
九鼎新材 | 略减 | -30.00 |
海格通信 | 略减 | -30.00 |
必康股份 | 略减 | -30.00 |
天威视讯 | 略减 | -30.00 |
神剑股份 | 略减 | -30.00 |
福斯特 | 略减 | -30.00 |
金洲管道 | 略减 | -30.00 |
青青稞酒 | 略减 | -30.00 |
博彦科技 | 略减 | -30.00 |
康达新材 | 略减 | -30.00 |
紫光国芯 | 略减 | -30.00 |
南岭民爆 | 略减 | -30.00 |
世嘉科技 | 略减 | -30.00 |
创新股份 | 略减 | -30.00 |
联化科技 | 略减 | -30.00 |
诚迈科技 | 略减 | -29.76 |
汇金科技 | 略减 | -29.66 |
明家联合 | 略减 | -29.37 |
天龙集团 | 略减 | -28.99 |
金陵体育 | 略减 | -28.85 |
先进数通 | 略减 | -28.76 |
星源材质 | 略减 | -26.88 |
天铁股份 | 略减 | -26.85 |
双杰电气 | 略减 | -25.00 |
中际装备 | 略减 | -25.00 |
金盾股份 | 略减 | -25.00 |
同为股份 | 略减 | -25.00 |
中元股份 | 略减 | -25.00 |
日科化学 | 略减 | -25.00 |
星徽精密 | 略减 | -25.00 |
赛升药业 | 略减 | -25.00 |
中科创达 | 略减 | -25.00 |
久之洋 | 略减 | -25.00 |
雷曼股份 | 略减 | -25.00 |
众兴菌业 | 略减 | -25.00 |
昇兴股份 | 略减 | -25.00 |
新疆浩源 | 略减 | -25.00 |
英唐智控 | 略减 | -24.40 |
绿康生化 | 略减 | -23.80 |
天喻信息 | 略减 | -23.41 |
新美星 | 略减 | -22.55 |
沃施股份 | 略减 | -21.31 |
海翔药业 | 略减 | -21.04 |
钢研高纳 | 略减 | -20.38 |
蓝色光标 | 略减 | -20.15 |
红日药业 | 略减 | -20.00 |
阳普医疗 | 略减 | -20.00 |
飞天诚信 | 略减 | -20.00 |
杭州高新 | 略减 | -20.00 |
三环集团 | 略减 | -20.00 |
三德科技 | 略减 | -20.00 |
扬帆新材 | 略减 | -20.00 |
华锋股份 | 略减 | -20.00 |
顺网科技 | 略减 | -20.00 |
三六五网 | 略减 | -20.00 |
集智股份 | 略减 | -20.00 |
东山精密 | 略减 | -20.00 |
洽洽食品 | 略减 | -20.00 |
南洋科技 | 略减 | -20.00 |
富煌钢构 | 略减 | -18.59 |
当代东方 | 略减 | -18.00 |
佐力药业 | 略减 | -17.31 |
盐津铺子 | 略减 | -16.75 |
探路者 | 略减 | -16.00 |
晨曦航空 | 略减 | -15.17 |
任子行 | 略减 | -15.00 |
山河药辅 | 略减 | -15.00 |
华自科技 | 略减 | -15.00 |
新光药业 | 略减 | -15.00 |
延江股份 | 略减 | -15.00 |
路通视信 | 略减 | -15.00 |
安控科技 | 续亏 | -15.00 |
冠福股份 | 略减 | -13.61 |
会畅通讯 | 略减 | -13.29 |
兴齐眼药 | 略减 | -12.62 |
视源股份 | 略减 | -10.00 |
福瑞股份 | 略减 | -10.00 |
乐凯新材 | 略减 | -10.00 |
超频三 | 略减 | -10.00 |
地尔汉宇 | 略减 | -9.50 |
神火股份 | 略减 | -7.12 |
正丹股份 | 略减 | -5.00 |
美丽生态 | 首亏 | 不确定 |
深中华A | 首亏 | 不确定 |
中润资源 | 首亏 | 不确定 |
汇源通信 | 首亏 | 不确定 |
神州易桥 | 首亏 | 不确定 |
西藏矿业 | 首亏 | 不确定 |
盐湖股份 | 首亏 | 不确定 |
四川九洲 | 首亏 | 不确定 |
银河生物 | 首亏 | 不确定 |
安凯客车 | 首亏 | 不确定 |
豫能控股 | 首亏 | 不确定 |
德豪润达 | 首亏 | 不确定 |
*ST众和 | 首亏 | 不确定 |
云投生态 | 首亏 | 不确定 |
南洋股份 | 首亏 | 不确定 |
积成电子 | 首亏 | 不确定 |
益生股份 | 首亏 | 不确定 |
龙泉股份 | 首亏 | 不确定 |
海欣食品 | 首亏 | 不确定 |
博瑞传播 | 首亏 | 不确定 |
国农科技 | 首亏 | 不确定 |
山东地矿 | 首亏 | 不确定 |
西安旅游 | 首亏 | 不确定 |
智慧农业 | 首亏 | 不确定 |
欢瑞世纪 | 首亏 | 不确定 |
津滨发展 | 首亏 | 不确定 |
三变科技 | 首亏 | 不确定 |
延华智能 | 首亏 | 不确定 |
青龙管业 | 首亏 | 不确定 |
金亚科技 | 首亏 | 不确定 |
三维丝 | 首亏 | 不确定 |
| 首亏 | 不确定 |
乐视网 | 首亏 | 不确定 |
大富科技 | 首亏 | 不确定 |
全通教育 | 首亏 | 不确定 |
绿盟科技 | 首亏 | 不确定 |
通合科技 | 首亏 | 不确定 |
民和股份 | 首亏 | 不确定 |
吉峰农机 | 首亏 | 不确定 |
世纪瑞尔 | 首亏 | 不确定 |
安硕信息 | 首亏 | 不确定 |
凯发电气 | 首亏 | 不确定 |
中航地产 | 首亏 | 不确定 |
皖能电力 | 首亏 | 不确定 |
人人乐 | 首亏 | 不确定 |
正海磁材 | 首亏 | 不确定 |
津膜科技 | 首亏 | 不确定 |
红宇新材 | 首亏 | 不确定 |
吉林森工 | 首亏 | 不确定 |
易成新能 | 首亏 | 不确定 |
安居宝 | 首亏 | 不确定 |
希努尔 | 首亏 | 不确定 |
荣之联 | 首亏 | 不确定 |
乐心医疗 | 首亏 | 不确定 |
纳思达 | 首亏 | 不确定 |
启明星辰 | 首亏 | 不确定 |
波导股份 | 首亏 | 不确定 |
中国船舶 | 首亏 | 不确定 |
安彩高科 | 首亏 | 不确定 |
世荣兆业 | 首亏 | 不确定 |
群兴玩具 | 首亏 | 不确定 |
凤形股份 | 首亏 | 不确定 |
罗普斯金 | 首亏 | 不确定 |
凤凰股份 | 首亏 | 不确定 |
天鹅股份 | 首亏 | 不确定 |
大港股份 | 首亏 | 不确定 |
武汉凡谷 | 首亏 | 不确定 |
西部建设 | 首亏 | 不确定 |
宝莫股份 | 首亏 | 不确定 |
南华生物 | 续亏 | 不确定 |
*ST烯碳 | 续亏 | 不确定 |
深深宝A | 续亏 | 不确定 |
河北宣工 | 续亏 | 不确定 |
汇金股份 | 续亏 | 不确定 |
华虹计通 | 续亏 | 不确定 |
佳沃股份 | 续亏 | 不确定 |
九安医疗 | 续亏 | 不确定 |
凤凰光学 | 续亏 | 不确定 |
时代万恒 | 续亏 | 不确定 |
ST成城 | 续亏 | 不确定 |
亚星化学 | 续亏 | 不确定 |
中房股份 | 续亏 | 不确定 |
鸿博股份 | 续亏 | 不确定 |
*ST圣莱 | 续亏 | 不确定 |
力盛赛车 | 续亏 | 不确定 |
罗顿发展 | 续亏 | 不确定 |
*ST昌鱼 | 续亏 | 不确定 |
中国软件 | 续亏 | 不确定 |
ST慧球 | 续亏 | 不确定 |
西藏旅游 | 续亏 | 不确定 |
宜宾纸业 | 续亏 | 不确定 |
*ST智慧 | 续亏 | 不确定 |
国电南自 | 续亏 | 不确定 |
宏达矿业 | 续亏 | 不确定 |
福建金森 | 续亏 | 不确定 |
步森股份 | 续亏 | 不确定 |
哈空调 | 续亏 | 不确定 |
*ST沪科 | 续亏 | 不确定 |
奥维通信 | 续亏 | 不确定 |
*ST川化 | 预减 | 不确定 |
烽火电子 | 预减 | 不确定 |
三湘印象 | 预减 | 不确定 |
天马精化 | 预减 | 不确定 |
冀东装备 | 预减 | 不确定 |
广州发展 | 预减 | 不确定 |
同方股份 | 预减 | 不确定 |
同达创业 | 预减 | 不确定 |
金龙汽车 | 预减 | 不确定 |
兰生股份 | 预减 | 不确定 |
超讯通信 | 预减 | 不确定 |
长江投资 | 预减 | 不确定 |
新五丰 | 预减 | 不确定 |
浙江医药 | 预减 | 不确定 |
*ST沈机 | 增亏 | 不确定 |
华天酒店 | 增亏 | 不确定 |
海虹控股 | 增亏 | 不确定 |
炼石有色 | 增亏 | 不确定 |
*ST天仪 | 增亏 | 不确定 |
新能泰山 | 增亏 | 不确定 |
南风化工 | 增亏 | 不确定 |
*ST新城 | 增亏 | 不确定 |
一汽夏利 | 增亏 | 不确定 |
欣龙控股 | 增亏 | 不确定 |
*ST中绒 | 增亏 | 不确定 |
深圳惠程 | 增亏 | 不确定 |
*ST东数 | 增亏 | 不确定 |
贝因美 | 增亏 | 不确定 |
天龙光电 | 增亏 | 不确定 |
绿景控股 | 增亏 | 不确定 |
ST亚太 | 增亏 | 不确定 |
*ST金宇 | 增亏 | 不确定 |
南天信息 | 增亏 | 不确定 |
卫士通 | 增亏 | 不确定 |
佳创视讯 | 增亏 | 不确定 |
华东科技 | 增亏 | 不确定 |
荃银高科 | 增亏 | 不确定 |
*ST三泰 | 增亏 | 不确定 |
恒大高新 | 增亏 | 不确定 |
滨海能源 | 增亏 | 不确定 |
键桥通讯 | 增亏 | 不确定 |
新筑股份 | 增亏 | 不确定 |
金固股份 | 增亏 | 不确定 |
宝鼎科技 | 增亏 | 不确定 |
远望谷 | 增亏 | 不确定 |
德奥通航 | 增亏 | 不确定 |
中泰桥梁 | 增亏 | 不确定 |
三特索道 | 增亏 | 不确定 |
丰乐种业 | 增亏 | 不确定 |
黑牛食品 | 增亏 | 不确定 |
威尔泰 | 增亏 | 不确定 |
光正集团 | 增亏 | 不确定 |
中航三鑫 | 增亏 | 不确定 |
中原特钢 | 增亏 | 不确定 |
重要声明:
本微信号提供的所有信息仅供参考,银河证券对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性不作任何保证,并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素。投资者据此操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
联系电话:028-86263198
联系地址: 成都益州大道中段555号星宸国际A座201室