2021-08-31 15:33:50
数据截止11月19日662家(含已中止,过会未通过和摘牌企业)。新增14家。麦凯智造,圣泉集团,华普永明,京源环保,海翼股份,智诚安环,多想互动,天佳科技,中驰股份(已摘牌)科思股份(已摘牌),茂莱光学(已摘牌),久盛电气(要摘牌),瑞贝科技(已摘牌)明科能源(已摘牌)。本周长江材料,百华悦邦成功过会,鸿禧能源未通过。新增IPO排队企业,鸿辉光通。,预披露。新疆火炬下周二上会,艾录股份恢复审查。国林环保中止审查。 | |||
绿色通道企业:金川科技、瀚丰矿业、巨鹏食品、佰惠生、咏鹅家纺、山水环境(辅导终止)、安达科技、根力多、德安环保、蓝天燃气、中天羊业、节水股份、志特新材、帮豪种业、盛源科技、七星科技、戈碧迦、沧海核装、同禹药包、上陵牧业、金丰源、 新疆企业:冠新软件、元道通信、昆仑栆业、新疆银丰、喀纳斯、旭日环保、金润枣业 西藏企业:国路安、灵思云途、恒信玺利(迁入)、国瑞税务,哇棒传媒(迁入)。 排队企业:慧尔股份(已反馈)、金丹科技(已反馈)、西域旅游(已受理)、瑞华股份(已受理)、新疆火炬(暂缓表决)、宏源药业(中止审查)、广信科技(未通过IPO)、耐普矿机(未通过IPO)。 | |||
11月13日834570瑞贝科技向浙江证监局提交IPO辅导备案(东北辅导10.27开始)。 | |||
11月13日831010天佳科技向宁夏证监局提交IPO辅导备案(海通辅导11月开始)。 | |||
11月14日839473海翼股份向湖南证监局提交IPO辅导备案(中金辅导11.08开始)。 | |||
11月14日833131久盛电气向浙江证监局提交IPO辅导备案(招商辅导11.14开始)。 | |||
11月15日839670科思股份向江苏证监局提交IPO辅导备案(民生辅导11.03开始)。 | |||
11月15日830881圣泉集团向山东证监局提交IPO辅导备案(国泰君安辅导11.13开始)。 | |||
11月15日833673茂莱光学向江苏证监局提交IPO辅导备案(中金辅导11.02开始)。 | |||
11月15日838994可观股份向福建证监局提交IPO辅导备案(万和辅导11.15开始)。 | |||
11月15日835212多想互动向厦门证监局提交IPO辅导备案(国海辅导11.15开始)。 | |||
11月15日831540京源环保向江苏证监局提交IPO辅导备案(平安辅导10.31开始)。 | |||
11月16日834735麦凯智造向福建证监局提交IPO辅导备案(XX辅导11.14开始)。 | |||
11月16日834892智诚安环向宁夏证监局提交IPO辅导备案(财达辅导11.10开始)。 | |||
11月16日833444中驰股份向西藏证监局提交IPO辅导备案(东北辅导11.10开始)。 | |||
11月13日871452朗进科技辅导券商东北证券公告向山东证监局提交上市辅导总结报告。 | |||
代码 | 名称 | 交易状态 | 辅导日期 |
833770 | 宏伟供应 | 做市 | 2013.06.03 |
832041 | 中兴通科 | 做市 | 2013.11.19 |
834718 | 绿创声学 | 做市 | 2015.10.22 |
831988 | 乐普四方 | 做市 | 2015.11.13 |
430037 | 联飞翔 | 做市 | 2015.11.24 |
831378 | 富耐克 | 做市 | 2015.11.28 |
430489 | 佳先股份 | 做市 | 2015.12.28 |
832263 | 美亚高新 | 做市 | 2015.12.30 |
430176 | 中教股份 | 做市 | 2015.12.31 |
830793 | 阿拉丁 | 做市 | 2016.01.11 |
833310 | 仁新科技 | 做市 | 2016.01.15 |
831417 | 峻岭能源 | 做市 | 2016.03.11 |
831019 | 博硕光电 | 做市 | 2016.03.24 |
830837 | 古城香业 | 做市 | 2016.04.19 |
831129 | 领信股份 | 做市 | 2016.04.26 |
832422 | 福昕软件 | 做市 | 2016.06.08 |
832023 | 田野股份 | 做市 | 2016.08.19 |
831873 | 环宇建工 | 做市 | 2016.11.11 |
837198 | 紫金科技 | 做市 | 2016.12.27 |
832188 | 科安达 | 做市 | 2016.12.28 |
830821 | 雪郎生物 | 做市 | 2017.01.03 |
832265 | 芍花堂 | 做市 | 2017.01.11 |
832566 | 梓橦宫 | 做市 | 2016.01.27 |
831372 | 宝成股份 | 做市 | 2017.02.10 |
832320 | 大富装饰 | 做市 | 2017.02.17 |
430174 | 沃捷传媒 | 做市 | 2017.02.22 |
835265 | 同禹药包 | 做市 | 2017.03.02 |
430505 | 上陵牧业 | 做市 | 2017.03.03 |
832532 | 大亚股份 | 做市 | 2017.03.09 |
831601 | 威科姆 | 做市 | 2017.03.23 |
831839 | 广达新网 | 做市 | 2017.03.30 |
830819 | 致生联发 | 做市 | 2017.04.06 |
830886 | 太尔科技 | 做市 | 2017.06.13 |
430430 | 普滤得 | 做市 | 2017.07.03 |
830955 | 大盛微电 | 做市 | 2017.08.31 |
831890 | 中润新能 | 做市 | 2017.09.05 |
830777 | 金达莱 | 做市 | 2017.10.25 |
831688 | 山大地纬 | 交易活跃 | 2013.10.30 |
833664 | 威特龙 | 交易活跃 | 2015.03.20 |
833585 | 千叶珠宝 | 交易活跃 | 2015.03.24 |
430746 | 七星科技 | 交易活跃 | 2015.08.10 |
832898 | 天地壹号 | 交易活跃 | 2015.08.20 |
832950 | 益盟股份 | 交易活跃 | 2015.10.29 |
832218 | 德长环保 | 交易活跃 | 2015.11.18 |
430478 | 峆一药业 | 交易活跃 | 2015.12.17 |
430499 | 中科股份 | 交易活跃 | 2015.12.24 |
831719 | 菱湖股份 | 交易活跃 | 2015.12.25 |
831184 | 强盛股份 | 交易活跃 | 2016.01.14 |
430305 | 维珍创意 | 交易活跃 | 2016.01.18 |
831996 | 永裕竹业 | 交易活跃 | 2016.01.21 |
831344 | 中际联合 | 交易活跃 | 2016.01.27 |
831243 | 晓鸣农牧 | 交易活跃 | 2016.01.29 |
430432 | 方林科技 | 交易活跃 | 2016.02.03 |
831397 | 康泽药业 | 交易活跃 | 2016.02.19 |
430017 | 星昊医药 | 交易活跃 | 2016.02.25 |
831036 | 裕国股份 | 交易活跃 | 2016.03.21 |
430141 | 久日新材 | 交易活跃 | 2016.04.06 |
833147 | 华江环保 | 交易活跃 | 2016.04.22 |
430369 | 威门药业 | 交易活跃 | 2016.04.25 |
831067 | 根力多 | 交易活跃 | 2016.05.05 |
430156 | 科曼股份 | 交易活跃 | 2016.05.17 |
834428 | 蓝孚高能 | 交易活跃 | 2016.06.03 |
832665 | 德安环保 | 交易活跃 | 2016.06.07 |
831866 | 蔚林股份 | 交易活跃 | 2016.06.08 |
832857 | 宏景电子 | 交易活跃 | 2016.06.30 |
430421 | 华之邦 | 交易活跃 | 2016.07.01 |
833423 | 穗晶光电 | 交易活跃 | 2016.07.19 |
832246 | 润天智 | 交易活跃 | 2016.07.20 |
831565 | 润成科技 | 交易活跃 | 2016.07.28 |
831507 | 博广环保 | 交易活跃 | 2016.07.29 |
833300 | 利树股份 | 交易活跃 | 2016.08.04 |
832469 | 富恒新材 | 交易活跃 | 2016.08.04 |
833879 | 中环海陆 | 交易活跃 | 2016.09.19 |
834317 | 正帆科技 | 交易活跃 | 2016.09.27 |
833994 | 翰博高新 | 交易活跃 | 2016.09.28 |
832559 | 熊猫乳业 | 交易活跃 | 2016.10.11 |
837611 | 德芯科技 | 交易活跃 | 2016.10.31 |
832602 | 泰通科技 | 交易活跃 | 2016.10.31 |
832982 | 锦波生物 | 交易活跃 | 2016.11.03 |
831053 | 美佳新材 | 交易活跃 | 2016.11.07 |
831621 | 中镁控股 | 交易活跃 | 2016.11.10 |
834990 | 新数网络 | 交易活跃 | 2016.12.05 |
834955 | 永威安防 | 交易活跃 | 2016.12.15 |
834062 | 科润电力 | 交易活跃 | 2016.12.29 |
834656 | 勃达微波 | 交易活跃 | 2016.12.29 |
836053 | 友宝在线 | 交易活跃 | 2017.01.05 |
833260 | 万辰生物 | 交易活跃 | 2017.01.06 |
836379 | 星光珠宝 | 交易活跃 | 2017.01.11 |
834695 | 中赞国际 | 交易活跃 | 2017.01.12 |
833711 | 卓易科技 | 交易活跃 | 2017.01.17 |
835842 | 纳仕达 | 交易活跃 | 2017.01.23 |
832136 | 蓝天园林 | 交易活跃 | 2017.02.06 |
833491 | 沧海核装 | 交易活跃 | 2017.02.10 |
835438 | 戈碧迦 | 交易活跃 | 2017.02.10 |
832027 | 智衡减振 | 交易活跃 | 2017.02.10 |
836706 | 施美药业 | 交易活跃 | 2017.02.20 |
430338 | 银音科技 | 交易活跃 | 2017.02.27 |
430178 | 白虹软件 | 交易活跃 | 2017.02.28 |
834948 | 晨泰科技 | 交易活跃 | 2017.02.28 |
430346 | 哇棒传媒 | 交易活跃 | 2017.03.01 |
833896 | 海诺尔 | 交易活跃 | 2017.03.03 |
835959 | 好看传媒 | 交易活跃 | 2017.03.28 |
834376 | 冠新软件 | 交易活跃 | 2017.03.29 |
832802 | 保丽洁 | 交易活跃 | 2017.04.06 |
831396 | 许昌智能 | 交易活跃 | 2017.04.06 |
832131 | 斯盛能源 | 交易活跃 | 2017.04.07 |
832737 | 恒信玺利 | 交易活跃 | 2017.04.10 |
831437 | 天劲股份 | 交易活跃 | 2017.04.24 |
833142 | 佳一教育 | 交易活跃 | 2017.04.25 |
837939 | 九天云竹 | 交易活跃 | 2017.04.25 |
430459 | 华艺园林 | 交易活跃 | 2017.04.25 |
834342 | 慧云股份 | 交易活跃 | 2017.04.28 |
831057 | 多普泰 | 交易活跃 | 2017.05.08 |
832533 | 利美康 | 交易活跃 | 2017.05.08 |
834641 | 中广影视 | 交易活跃 | 2017.05.12 |
830807 | 恒瑞能源 | 交易活跃 | 2017.05.19 |
831712 | 创泽信息 | 交易活跃 | 2017.05.22 |
833563 | 力天高新 | 交易活跃 | 2017.05.23 |
833474 | 利扬芯片 | 交易活跃 | 2017.05.25 |
831370 | 新安洁 | 交易活跃 | 2017.06.02 |
831284 | 迈科智能 | 交易活跃 | 2017.06.02 |
839128 | 新化股份 | 交易活跃 | 2017.06.08 |
833637 | 福建三星 | 交易活跃 | 2017.06.09 |
832814 | 昌耀新材 | 交易活跃 | 2017.06.13 |
833371 | 蓝天燃气 | 交易活跃 | 2017.06.14 |
833375 | 手付通 | 交易活跃 | 2017.07.05 |
834506 | 雷蒙德 | 交易活跃 | 2017.07.06 |
835908 | 仁创生态 | 交易活跃 | 2017.07.10 |
830925 | 鄂信钻石 | 交易活跃 | 2017.07.11 |
834013 | 利和兴 | 交易活跃 | 2017.07.13 |
830856 | 合矿股份 | 交易活跃 | 2017.07.18 |
832257 | 正和药业 | 交易活跃 | 2017.07.31 |
430682 | 中天羊业 | 交易活跃 | 2017.08.02 |
430057 | 清畅电力 | 交易活跃 | 2017.08.02 |
430642 | 映翰通 | 交易活跃 | 2017.08.07 |
832547 | 利策科技 | 交易活跃 | 2017.08.08 |
430642 | 映翰通 | 交易活跃 | 2017.08.11 |
831920 | 车头制药 | 交易活跃 | 2017.08.17 |
430378 | 山本光电 | 交易活跃 | 2017.08.17 |
832800 | 赛特斯 | 交易活跃 | 2017.08.24 |
831890 | 中润新能 | 交易活跃 | 2017.08.30 |
833790 | 嘉元科技 | 交易活跃 | 2017.08.30 |
832707 | 国豪股份 | 交易活跃 | 2017.09.20 |
834845 | 华腾教育 | 交易活跃 | 2017.09.28 |
832651 | 天罡股份 | 交易活跃 | 2017.10.09 |
831954 | 协昌科技 | 交易活跃 | 2017.10.12 |
834753 | 蓝卫检验 | 交易活跃 | 2017.10.31 |
833897 | 心动网络 | 交易活跃 | 2017.11.03 |
834825 | 瑞阳科技 | 交易活跃 | 2017.11.13 |
831010 | 天佳科技 | 交易活跃 | 2017.11.13 |
834735 | 麦凯智造 | 交易活跃 | 2017.11.14 |
835212 | 多想互动 | 交易活跃 | 2017.11.15 |
834243 | 紫竹慧 | 交易 | 2015.12.24 |
830870 | 松宝智能 | 交易 | 2015.12.24 |
430370 | 谢裕大 | 交易 | 2015.12.25 |
830940 | 科宏生物 | 交易 | 2015.12.31 |
832000 | 安徽凤凰 | 交易 | 2015.12.30 |
831608 | 易建科技 | 交易 | 2016.01.14 |
834418 | 好买财富 | 交易 | 2016.01.29 |
832580 | 中绿环保 | 交易 | 2016.02.02 |
833340 | 奥美森 | 交易 | 2016.03.07 |
834815 | 巨东股份 | 交易 | 2016.03.21 |
833429 | 康比特 | 交易 | 2016.04.14 |
833719 | 宏发新材 | 交易 | 2016.04.27 |
832838 | 华绿生物 | 交易 | 2016.04.27 |
835637 | 林华医疗 | 交易 | 2016.05.09 |
833932 | 奥雷德 | 交易 | 2016.05.17 |
831508 | 拓新股份 | 交易 | 2016.06.07 |
834809 | 易瓦特 | 交易 | 2016.06.20 |
832622 | 咏鹅家纺 | 交易 | 2016.06.28 |
832862 | 惠柏新材 | 交易 | 2016.06.30 |
836709 | 昀丰科技 | 交易 | 2016.07.01 |
835679 | 日新科技 | 交易 | 2016.07.20 |
833389 | 金钱猫 | 交易 | 2016.07.28 |
430625 | 联创种业 | 交易 | 2016.08.04 |
832513 | 汇群中药 | 交易 | 2016.08.11 |
832617 | 数码大方 | 交易 | 2016.09.29 |
837005 | 置诚管网 | 交易 | 2016.10.14 |
831699 | 泰力松 | 交易 | 2016.10.20 |
834917 | 苏立科技 | 交易 | 2016.10.25 |
833900 | 阿尔创 | 交易 | 2016.11.12 |
838223 | 金维制药 | 交易 | 2016.11.14 |
835409 | 佰惠生 | 交易 | 2016.11.23 |
833252 | 帜讯信息 | 交易 | 2016.11.24 |
839162 | 长阳科技 | 交易 | 2016.11.25 |
831188 | 正兴玉 | 交易 | 2016.12.07 |
836014 | 掌游天下 | 交易 | 2016.12.08 |
832834 | 林江股份 | 交易 | 2016.12.16 |
839064 | 舒华股份 | 交易 | 2016.12.20 |
834915 | 津同仁堂 | 交易 | 2016.12.22 |
836155 | 小小科技 | 交易 | 2016.12.29 |
836795 | 狼和医疗 | 交易 | 2017.01.03 |
833125 | 华益精机 | 交易 | 2017.01.04 |
833180 | 瀚丰矿业 | 交易 | 2017.01.09 |
837205 | 金川科技 | 交易 | 2017.01.11 |
839026 | 润际新材 | 交易 | 2017.01.13 |
836431 | 美思特 | 交易 | 2017.01.16 |
833014 | 中标集团 | 交易 | 2017.01.18 |
835209 | 固德威 | 交易 | 2017.01.19 |
834639 | 晨光电缆 | 交易 | 2015.11.17 |
833640 | 广州中崎 | 交易 | 2017.01.23 |
839729 | 永顺生物 | 交易 | 2017.01.23 |
838157 | 华光光电 | 交易 | 2017.02.10 |
835490 | 易司拓 | 交易 | 2017.02.14 |
430399 | 湘财证券 | 交易 | 2017.02.16 |
834818 | 蓝海之略 | 交易 | 2017.02.17 |
831371 | 美涂士 | 交易 | 2017.02.22 |
835939 | 君亭酒店 | 交易 | 2017.03.01 |
833237 | 国路安 | 交易 | 2017.03.16 |
838290 | 灵思云途 | 交易 | 2017.03.16 |
833326 | 金盾软件 | 交易 | 2017.03.24 |
870865 | 华特气体 | 交易 | 2017.03.31 |
834166 | 杰事杰 | 交易 | 2017.04.01 |
834449 | 讯方技术 | 交易 | 2017.04.11 |
834684 | 聚合科技 | 交易 | 2017.04.12 |
832599 | 皓业彩瓷 | 交易 | 2017.04.12 |
835652 | 晶华光电 | 交易 | 2017.04.25 |
833784 | 美福润 | 交易 | 2017.04.26 |
833799 | 嘉禾生物 | 交易 | 2017.04.28 |
837208 | 博士隆 | 交易 | 2017.04.28 |
836619 | 显鸿科技 | 交易 | 2017.05.08 |
838407 | 中投股份 | 交易 | 2017.05.10 |
834858 | 一卡通 | 交易 | 2017.05.10 |
870077 | 小狗电器 | 交易 | 2017.05.10 |
834165 | 恒勃股份 | 交易 | 2017.05.12 |
837938 | 贝斯美 | 交易 | 2017.05.12 |
837679 | 百川环能 | 交易 | 2017.05.15 |
832255 | 建通测绘 | 交易 | 2017.05.16 |
832964 | 凯瑞环保 | 交易 | 2017.05.16 |
834116 | 高信达 | 交易 | 2017.05.17 |
838061 | 旭日环保 | 交易 | 2017.05.17 |
831906 | 舜宇模具 | 交易 | 2017.05.17 |
835741 | 创益通 | 交易 | 2017.05.19 |
834408 | 盛源科技 | 交易 | 2017.05.22 |
834246 | 喀纳斯 | 交易 | 2017.05.23 |
838724 | 精密科技 | 交易 | 2017.05.24 |
836188 | 品茗股份 | 交易 | 2017.05.25 |
836494 | 祖名股份 | 交易 | 2017.05.26 |
837199 | 城市纵横 | 交易 | 2017.05.26 |
835879 | 派尔特 | 交易 | 2017.05.26 |
838061 | 旭日环保 | 交易 | 2017.05.31 |
836665 | 胜利监理 | 交易 | 2017.06.06 |
870982 | 亚星世纪 | 交易 | 2017.06.06 |
839063 | 联盛化学 | 交易 | 2017.06.06 |
836084 | 江苏北人 | 交易 | 2017.06.08 |
835399 | 中感微 | 交易 | 2017.06.08 |
836054 | 深港环保 | 交易 | 2017.06.09 |
833904 | 远图互联 | 交易 | 2017.06.12 |
834770 | 艾能聚 | 交易 | 2017.06.12 |
836106 | 君逸数码 | 交易 | 2017.06.12 |
837920 | 盛本智能 | 交易 | 2017.06.12 |
839948 | 元集新材 | 交易 | 2017.06.12 |
831376 | 金红股份 | 交易 | 2017.06.13 |
833377 | 童石网络 | 交易 | 2017.06.14 |
837009 | 大雅智能 | 交易 | 2017.06.15 |
870156 | 瑜欣电子 | 交易 | 2017.06.15 |
430215 | 必可测 | 交易 | 2017.06.16 |
837029 | 汇创达 | 交易 | 2017.06.19 |
839570 | 安博通 | 交易 | 2017.06.20 |
837069 | 华如科技 | 交易 | 2017.06.20 |
834931 | 鸿贝科技 | 交易 | 2017.06.21 |
836807 | 奔朗新材 | 交易 | 2017.06.21 |
836391 | 工大科雅 | 交易 | 2017.06.21 |
834978 | 光大科技 | 交易 | 2017.06.21 |
839942 | 宏昌重工 | 交易 | 2017.06.22 |
836288 | 奥特维 | 交易 | 2017.06.22 |
838275 | 驱动力 | 交易 | 2017.06.26 |
835623 | 宝海微元 | 交易 | 2017.06.26 |
870466 | 金鑫矿业 | 交易 | 2017.06.26 |
834174 | 维康子帆 | 交易 | 2017.06.27 |
832578 | 建科机械 | 交易 | 2017.06.29 |
832999 | 法本信息 | 交易 | 2017.06.29 |
839850 | 正星科技 | 交易 | 2017.06.29 |
871452 | 郎进科技 | 交易 | 2017.06.30 |
838789 | 蜂助手 | 交易 | 2017.07.XX |
839598 | 惠云钛业 | 交易 | 2017.07.03 |
839604 | 晶樱光电 | 交易 | 2017.07.03 |
833007 | 东华宏泰 | 交易 | 2017.07.03 |
836888 | 来邦科技 | 交易 | 2017.07.04 |
835476 | 金科资源 | 交易 | 2017.07.04 |
835124 | 泰坦科技 | 交易 | 2017.07.05 |
870245 | 依依股份 | 交易 | 2017.07.07 |
832992 | 神戎电子 | 交易 | 2017.07.10 |
870432 | 陕西旅游 | 交易 | 2017.07.11 |
833523 | 德瑞锂电 | 交易 | 2017.07.11 |
834662 | 赛耐比 | 交易 | 2017.07.14 |
838163 | 方大股份 | 交易 | 2017.07.17 |
838651 | 谷实农牧 | 交易 | 2017.07.20 |
870193 | 亿仕达 | 交易 | 2017.07.24 |
836858 | 爱用宝 | 交易 | 2017.07.24 |
870193 | 亿世达 | 交易 | 2017.07.24 |
832659 | 盛航海运 | 交易 | 2017.07.28 |
835633 | 世纪福 | 交易 | 2017.07.28 |
836673 | 丰收日 | 交易 | 2017.08.07 |
834964 | 旷世智源 | 交易 | 2017.08.14 |
835457 | 建科集团 | 交易 | 2017.08.15 |
833977 | 悠派科技 | 交易 | 2017.08.15 |
835666 | 天亿马 | 交易 | 2017.08.15 |
837858 | 融汇锂业 | 交易 | 2017.08.15 |
837904 | 莫森泰克 | 交易 | 2017.08.15 |
836980 | 津荣天宇 | 交易 | 2017.08.21 |
834061 | 佳奇科技 | 交易 | 2017.08.25 |
837659 | 傲伦达 | 交易 | 2017.08.30 |
839976 | 传智播客 | 交易 | 2017.09.04 |
832498 | 明源软件 | 交易 | 2017.09.04 |
835653 | 天润融通 | 交易 | 2017.09.07 |
833635 | 瑞德智能 | 交易 | 2017.09.08 |
838147 | 新洁能 | 交易 | 2017.09.11 |
831908 | 易建科技 | 交易 | 2017.09.11 |
834356 | 金雅豪 | 交易 | 2017.09.11 |
834903 | 金现代 | 交易 | 2017.09.12 |
838701 | 豪声电子 | 交易 | 2017.09.12 |
871196 | 交大思诺 | 交易 | 2017.09.12 |
833554 | 新翔科技 | 交易 | 2017.09.12 |
870410 | 宝源生物 | 交易 | 2017.09.14 |
839096 | 激想体育 | 交易 | 2017.09.21 |
838710 | 军懋科技 | 交易 | 2017.09.21 |
837700 | 鸿基节能 | 交易 | 2017.09.22 |
836147 | 智慧眼 | 交易 | 2017.09.25 |
835455 | 乐的美 | 交易 | 2017.09.25 |
837732 | 艾德韦宣 | 交易 | 2017.09.25 |
833548 | 锐丰科技 | 交易 | 2017.09.27 |
871196 | 交大思诺 | 交易 | 2017.09.27 |
870213 | 微网通联 | 交易 | 2017.09.28 |
835520 | 信诺立兴 | 交易 | 2017.09.29 |
836531 | 枫华种业 | 交易 | 2017.09.29 |
836027 | 金晟环保 | 交易 | 2017.10.09 |
870624 | 国瑞税务 | 交易 | 2017.10.10 |
833215 | 红星美羚 | 交易 | 2017.10.11 |
834261 | 一诺威 | 交易 | 2017.10.13 |
838493 | 鹰之航 | 交易 | 2017.10.16 |
837048 | 密封科技 | 交易 | 2017.10.17 |
836651 | 正迪科技 | 交易 | 2017.10.19 |
833841 | 夜光明 | 交易 | 2017.10.18 |
870206 | 中一股份 | 交易 | 2017.10.24 |
837615 | 中海怡高 | 交易 | 2017.10.27 |
871385 | 永升物业 | 交易 | 2017.10.27 |
837839 | 尚通科技 | 交易 | 2017.10.30 |
837663 | 明阳科技 | 交易 | 2017.10.30 |
833888 | 华普永明 | 交易 | 2017.10.30 |
839534 | 深圳园林 | 交易 | 2017.10.31 |
870644 | 青蒿药业 | 交易 | 2017.10.31 |
839122 | 隆华新材 | 交易 | 2017.11.02 |
836261 | 闻道网络 | 交易 | 2017.11.02 |
837878 | 傲胜股份 | 交易 | 2017.11.02 |
871870 | 天诚股份 | 交易 | 2017.11.03 |
838929 | 凌玮科技 | 交易 | 2017.11.07 |
834489 | 安瑞升 | 交易 | 2017.11.08 |
839473 | 海翼股份 | 交易 | 2017.11.08 |
834892 | 智诚安环 | 交易 | 2017.11.10 |
838994 | 可观股份 | 交易 | 2017.11.15 |
停牌股 | |||
代码 | 名称 | 交易状态 | 辅导日期 |
430002 | 中科软 | 暂停 | 2017.02.28 |
836566 | 三星科技 | 暂停 | 2017.05.22 |
831540 | 京源环保 | 暂停 | 2017.10.31 |
830881 | 圣泉集团 | 暂停 | 2017.11.13 |
837347 | 长江文化 | 暂停 | 2017.09.11 |
430462 | 树业环保 | 暂停 | 2016.10.19 |
831543 | 松炀资源 | 暂停 | 2017.05.18 |
430532 | 北鼎晶辉 | 暂停 | 2017.05.09 |
831979 | 林格贝 | 暂停 | 2017.09.25 |
430738 | 白兔湖 | 暂停 | 2015.12.16 |
832143 | 海昌华 | 暂停 | 2017.06.09 |
834186 | 健隆生物 | 暂停 | 2016.03.11 |
832708 | 三力制药 | 暂停 | 2017.04.11 |
832684 | 天运股份 | 暂停 | 2016.12.27 |
830809 | 安达科技 | 暂停 | 2016.05.24 |
832432 | 科列技术 | 暂停 | 2017.07.24 |
833123 | 瑞丰股份 | 暂停 | 2016.01.29 |
430662 | 罗曼股份 | 暂停 | 2016.10.13 |
831647 | 联瑞新材 | 暂停 | 2017.05.25 |
836832 | 清泉股份 | 暂停 | 2017.03.06 |
833263 | 大承医疗 | 暂停 | 2016.05.05 |
834034 | 元道通信 | 暂停 | 2017.04.17 |
832390 | 金海股份 | 暂停 | 2016.03.29 |
833529 | 视纪印象 | 停牌 | 2017.03.29 |
834137 | 汇锋传动 | 暂停 | 2017.09.18 |
834607 | 祥云股份 | 暂停 | 2017.05.11 |
833573 | 蓝源传媒 | 暂停 | 2017.06.13 |
835710 | 仕净环保 | 暂停 | 2017.04.06 |
835920 | 湘村股份 | 暂停 | 2016.09.07 |
833831 | 鲁华泓锦 | 暂停 | 2017.03.17 |
832639 | 正和生态 | 暂停 | 2012.07.20 |
839706 | 奇世达 | 暂停 | 2017.08.24 |
832123 | 环球石材 | 暂停 | 2017.08.10 |
833629 | 合力亿捷 | 暂停 | 2017.06.23 |
430456 | 和氏股份 | 暂停 | 2017.06.08 |
833346 | 威贸电子 | 暂停 | 2017.06.16 |
835716 | 赛轮生物 | 暂停 | 2017.07.14 |
835200 | 迅销科技 | 暂停 | 2017.07.17 |
835941 | 启鑫新能 | 暂停 | 2017.04.01 |
430476 | 海能仪器 | 暂停 | 2016.12.16 |
834299 | 汇量科技 | 暂停 | 2017.03.06 |
836302 | 金丰源 | 暂停 | 2017.03.14 |
832184 | 陆特能源 | 暂停 | 2017.06.21 |
830858 | 华图教育 | 停牌 | 2017.06.16 |
831697 | 海优新材 | 停牌 | 2016.10.26 |
835870 | 紫晶存储 | 暂停 | 2016.12.12 |
831975 | 温迪数字 | 停牌 | 2016.05.27 |
830879 | 基康仪器 | 停牌 | 2015.10.27 |
832332 | 巨鹏食品 | 停牌 | 2016.12.05 |
430244 | 颂大教育 | 停牌 | 2017.02.17 |
831781 | 力思特 | 停牌 | 2017.03.10 |
835613 | 三晶电气 | 暂停 | 2017.01.18 |
831566 | 盛世大联 | 暂停 | 2017.03.14 |
832846 | 山东开泰 | 暂停 | 2017.02.20 |
摘牌股 | |||
836762 | 华阳国际 | 摘牌 | 2017.05.02 |
836048 | 明科能源 | 摘牌 | 2017.11.10 |
833444 | 中驰股份 | 摘牌 | 2017.11.10 |
834570 | 瑞贝科技 | 摘牌 | 2017.10.27 |
833131 | 久盛电气 | 摘牌 | 2017.11.14 |
833673 | 茂莱光学 | 摘牌 | 2017.11.02 |
839670 | 科思股份 | 摘牌 | 2017.11.03 |
871363 | 博迁新材 | 摘牌 | 2017.10.25 |
835550 | 新亚强 | 摘牌 | 2017.10.30 |
834651 | 飞扬旅游 | 摘牌 | 2017.01.10 |
430707 | 欧神诺 | 摘牌 | 2016.08.04 |
837957 | 明师教育 | 摘牌 | 2017.10.19 |
832514 | 华旺股份 | 摘牌 | 2017.10.10 |
870349 | 齐芯科技 | 摘牌 | 2017.06.21 |
836141 | 汇锋新材 | 摘牌 | 2017.06.27 |
833667 | 长联科技 | 摘牌 | 2017.05.08 |
831277 | 钢钢网 | 摘牌 | 2017.06.20 |
835874 | 蓝科环保 | 摘牌 | 2017.05.12 |
834075 | 云传媒 | 摘牌 | 2017.07.28 |
837354 | 威派格 | 摘牌 | 2016.11.16 |
瑞能股份 | 摘牌 | ||
837677 | 双英股份 | 摘牌 | 2017.03.27 |
836383 | 蓝特光学 | 摘牌 | 2016.06.28 |
837020 | 华通线缆 | 摘牌 | 2017.08.02 |
834566 | 家鸿口腔 | 摘牌 | 2017.05.12 |
833916 | 壹鸣环境 | 摘牌 | 2017.07.04 |
835604 | 康泰医学 | 摘牌 | 2016.11.23 |
832818 | 正海合泰 | 摘牌 | 2017.07.21 |
837848 | 玉禾田 | 摘牌 | 2017.07.17 |
835825 | 德固特 | 摘牌 | 2016.03.25 |
835994 | 咏声动漫 | 摘牌 | 2017.03.14 |
870776 | 新大正 | 摘牌 | |
832245 | 慧翰股份 | 摘牌 | 2015.09.21 |
835481 | 锦浪科技 | 摘牌 | 2017.01.16 |
835502 | 深装总 | 摘牌 | 2016.05.10 |
836762 | 华阳国际 | 摘牌 | 2017.05.02 |
834778 | 通源环境 | 摘牌 | 2016.12.27 |
