“投资并购新三板”是由上海在途投资管理有限公司推出的企业微信公众号,我们的目的是以在新三板挂牌的上市企业为核心,为投资人、挂牌企业、中介机构等提供专业化的定向增发、企业并购等信息和服务,力求信息准确高效,服务满足大家的要求。
新三板正在实施定向增发企业周汇总
(12.04 - 12.08)
代码 | 名称 | 发行价格 (元) | 发行数量 (万股) | 募资总额 (万元) |
835951 | 科净源 | 8 | 500 | 4000 |
870381 | 七九七 | 10.6 | 173 | 1833.8 |
430243 | 铜牛信息 | 12.04 | 1000 | 12500 |
831607 | 邦鑫勘测 | 11.15 | 627.8 | 7000 |
831713 | 天源环保 | 7 | 3700 | 27750 |
832361 | 众智同辉 | 4 | 188 | 752 |
833346 | 威贸电子 | 4.8 | 450 | 2300 |
833503 | 花嫁丽舍 | 15 | 120 | 1800 |
833730 | 金旅环保 | 7 | 700 | 4900 |
834352 | 贵太太 | 18 | 800 | 14400 |
834983 | 黑尊生物 | 6.18 | 1300 | 8034 |
834733 | 华卓精科 | 12 | 100 | 1200 |
835381 | 爱玩网络 | 38 | 231.375 | 8792.25 |
835145 | 南自股份 | 3.67 | 217.7867 | 800 |
835619 | 中研非晶 | 4 | 1000 | 4000 |
838885 | 瑞鹏股份 | 42.6136 | 577.28 | 24600 |
839150 | 微云科技 | 22.5 | 98.8888 | 2224.998 |
870135 | 经纬视通 | 1.56 | 650 | 1014 |
871464 | 沃特节能 | 10.6 | 580 | 6148 |
430221 | 风帆科技 | 1.5 | 591 | 886.5 |
831151 | 全胜物流 | 5 | 127.32 | 636.6 |
832049 | 广德环保 | 3.17 | 573 | 1816.41 |
837443 | 蓝天集团 | 3 | 500 | 1750 |
832804 | 浩明科技 | 23.73 | 484.6187 | 11500.0018 |
834360 | 天智航 | 13.28 | 3012.3412 | 40003.8911 |
835359 | 百通能源 | 6 | 1300 | 7800 |
835877 | 诺克特 | 5.1 | 1200 | 6600 |
836806 | 亚洲生态 | 14.6 | 345.2083 | 5040.0412 |
836957 | 汉维科技 | 4.9 | 1020 | 4998 |
837731 | 分享时代 | 36.75 | 326.5306 | 11999.9996 |
838995 | 正德智控 | 3 | 80 | 240 |
870496 | 港峰股份 | 1.7 | 490 | 833 |
430215 | 必可测 | 5.4 | 1093.34 | 5904.036 |
836895 | 赛哲生物 | 4 | 256 | 1024 |
831291 | 恒博科技 | 3.5 | 700 | 2450 |
832145 | 恒合股份 | 4.5 | 550 | 2475 |
832148 | 云媒股份 | 13.75 | 400 | 6000 |
833215 | 红星美羚 | 23 | 290 | 7250 |
832989 | 鑫博技术 | 9.2 | 500 | 4600 |
835066 | 垠艺生物 | 4.6 | 2000 | 9200 |
835537 | 华维节水 | 7.5 | 350 | 2800 |
871189 | 友信科技 | 11.84 | 113.9882 | 1350 |
839952 | 凯越电子 | 5.92 | 675.6756 | 3999.9996 |
870255 | 福民生物 | 4 | 147.7778 | 591.1112 |
871667 | 石羊农科 | 5.5 | 2200 | 14300 |
870510 | 东吾洋 | 12.75 | 400 | 5100 |
833942 | 祥源新材 | 7 | 529 | 3703 |
834636 | 莘泽股份 | 22.22 | 135 | 2999.7 |
834664 | 中元天能 | 5 | 90 | 450 |
835203 | 亚微软件 | 4.8 | 165 | 792 |
836431 | 美思特 | 10 | 800 | 8000 |
836787 | 英田光学 | 14 | 480 | 7200 |
836902 | 远洋科技 | 6.88 | 1308.1395 | 8999.9998 |
837274 | 中盈高科 | 1.2 | 1220 | 1464 |
838274 | 星捷安 | 10 | 200 | 2000 |
839482 | 旭彤电子 | 2 | 224 | 448 |
839771 | 麒麒文化 | 1 | 500 | 500 |
871642 | 通易航天 | 4 | 500 | 2000 |
430239 | 信诺达 | 18 | 27.7777 | 499.9986 |
831640 | 碧沃丰 | 10 | 253 | 2530 |
831394 | 南麟电子 | 16 | 125 | 2000 |
832618 | 中能兴科 | 1.12 | 30 | 33.6 |
831854 | 曼克斯 | 4 | 637.5 | 2550 |
832368 | 佳创科技 | 6 | 390 | 2340 |
837860 | 捷视飞通 | 12 | 104.1666 | 1250 |
832913 | 西奥科技 | 4 | 95 | 380 |
833278 | 北旺农牧 | 4.2 | 1904.7619 | 8000 |
832875 | 富仕德 | 8.16 | 130 | 1100 |
834869 | 智臻智能 | 124.93 | 360.2018 | 45000.01 |
836787 | 英田光学 | 14 | 480 | 7200 |
836906 | 天行装饰 | 7 | 428.5715 | 3000.0005 |
837422 | 塞北股份 | 6 | 500 | 3500 |
838885 | 瑞鹏股份 | 42.6136 | 577.28 | 24600 |
838081 | 汇志股份 | 10.91 | 55 | 600.05 |
838180 | 钢诺新材 | 2.5 | 6000 | 15000 |
838324 | 广尔数码 | 2.8 | 2000 | 5600 |
870341 | 振华新材 | 20 | 2860 | 57200 |
870981 | 希源农业 | 2.8 | 178.5714 | 500 |
871781 | 美嘉林 | 6 | 71.9 | 431.4 |
871754 | 联冠物流 | 2.5 | 300 | 750 |
上海在途投资管理有限公司作为一家专业投资公司,是国内最早以中小型高科技企业为投资服务目标,以协助所投资和服务的企业在新三板上市为目的开展业务的私募机构。我们具有证券业协会备案核准的证券投资、股权投资、创业投资资格,同时还为客户提供全程化的上市顾问、员工持股、企业业绩拓展、市值管理、企业并购服务。我们尤其欢迎A股上市公司提出委托需求,在新三板市场帮助其在行业内以及上下游选择并购对象,通过定向增发、换股等形式进行企业并购,实现共赢的目标。
版权声明:
1.本公众号转载文章版权属于原作者,若转载涉及版权问题请通过后台与我们联系,我们将第一时间删除。
2.公众号对文章信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证文章中所描述的信息不会发生任何变化。我们已力求信息内容的真实、客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎!