买房招工 二手转让 装修建材 买车拼车...猛戳这里
投稿 | 广告合作请联系18726378773
2017-18号地块(K43一期安置用地)、2017-19号地块(K33三期)、2017-20号地块(大江加油站)、2017-21号地块(冯庙镇冯庙居委会一宗商业用地)国有建设用地使用权
地块 编号 | 地块名称 | 土地 位置 | 土地面积 (亩) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 | 交 易 起始价 (万元/亩) | 竞 买 保证金 (万元) |
容积率 | 建筑 系数 | 绿化率 |
2017-18 | K43一期安置用地 | 奇石大道北磬山路东侧 | 16.7205 | 商业 住宅 | ≤2.2 | ≤22% | ≥35% | 商业40年住宅70年 | 125 | 2090 |
2017-19 | K33三期 | 薄山路东汴河路北侧 | 22.944 | 商业 住宅 | ≤2.2 | ≤28% | ≥35% | 商业40年住宅70年 | 125 | 2868 |
2017-20 | 大江加油站 | 经济开发区三张社区建设北路西侧 | 3.6 | 加油站 | 1.0~1.5 | ≤35% | ≥20% | 40年 | 46 | 166 |
2017-21 | 冯庙镇冯庙居委会一宗商业用地 | 冯庙镇冯庙居委会东方红路北侧 | 1.428 | 商业市场 | 1.0~1.5 | ≤26% | ≥20% | 40年 | 45 | 65 |
2017工业—14、15、16号地块国有建设用地使用权。
地块编号 | 土地位置 | 土地面积 (亩) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 准入产 业类别 | 投资 强度 (万元/亩) | 出让 年限 | 交 易 起始价 (万元/亩) | 竞 买 保证金 (万元) |
容积率 | 建筑系数 |
2017工业-14号 | 北部开发区黑河路以南,云台山路以西 | 67.5945 | 工业 | ≥1.0 | ≥40% | 秸秆综合循环利用 | 不低于150 | 50年 | 5.6 | 378.53 |
2017工业-15号 | 南部开发区汴河路南侧、三山路东侧 | 7.7115 | 工业 | ≥1.0 | ≤30% | 天然气加工 | 不低于150 | 50年 | 5.6 | 43.19 |
2017工业-16号 | 南部开发区虞姬大道西侧 | 11.451 | 工业 | ≥1.0 | ≥40% | 家具制造 | 不低于150 | 50年 | 5.6 | 64.13
|
来源:大泽之声、古风同志
投稿 | 聊天 | 交友 | 加小编微信:1152852811
免责声明:本文来源网络。本站对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
招工作 招人才 尽在灵璧人才网
戳这里进入灵璧人才网查看更多招聘信息