2022-01-07 08:12:16
整理所知的问题网贷平台名单,从2011年开始,有遗漏或最新情况,各位投资人朋友可以回帖提示,会立即更新!
2015年
序号 | 平台 | 问题时间 | 地区 | 待收金额 (万元) |
事件类型 | 社区相关曝光帖 |
502 | 益宝贷 | 2015年3月 | 北京 | 跑路 | ||
501 | 联富金融 | 2015年3月 | 广东 | 跑路 | 联富金融 跑路了 | |
500 | 安农e商 | 2015年3月 | 浙江 | 提现困难 | 安农e商歇业! | |
499 | 盛世财富 | 2015年3月 | 湖北 | 提现困难 | ||
498 | 易通投资 | 2015年3月 | 山东 | 提现困难 | 易通投资 山东淄博平一个月不到就不能提现了 | |
497 | 家融合 | 2015年3月 | 四川 | 跑路 | ||
496 | 易网贷 | 2015年3月 | 山东 | 提现困难 | ||
495 | 亿谷财富 | 2015年3月 | 浙江 | 提现困难 | ||
494 | 好收易 | 2015年2月 | 北京 | 提现困难 | 好收易现真假平台,域名为hchaoshouyi.com的平台已失联 | |
493 | 汇瑞财富 | 2015年2月 | 浙江 | 提现困难 | 汇瑞财富已雷 | |
492 | 永 利财富(安徽) | 2015年2月 | 安徽 | 跑路 | 预警:安徽芜湖永利财富 | |
491 | 宏飞创投 | 2015年2月 | 江苏 | 提现困难 | 年后第一雷宏飞创投 | |
490 | 贷投帮帮 | 2015年2月 | 河北 | 跑路 | ||
489 | 世纪创想 | 2015年2月 | 山东 | 提现困难 | 老平台世纪创想开始以高息自融风险金,号称以平台股权担保 | |
488 | 安凰贷 | 2015年2月 | 安徽 | 跑路 | 安凰贷网站打不开,? | |
487 | 天达创投 | 2015年2月 | 浙江 | 跑路 | 二月份中的第4个雷---浙江天达创投 | |
486 | 广聚财富 | 2015年2月 | 山东 | 停业 | 山东广聚财富中雷147元平台都不愿意处理 | |
485 | 合众贷 | 2015年2月 | 湖南 | 提现困难 |
| |
484 | 天成投资 | 2015年2月 | 北京 | 跑路 | ||
483 | 同城三个帮 | 2015年2月 | 浙江 | 停业 | ||
482 | 联帮贷 | 2015年2月 | 江苏 | 跑路 | ||
481 | 如信网 | 2015年2月 | 浙江 | 跑路 | ||
480 | 鼎隆投资 | 2015年2月 | 山东 | 跑路 | ||
479 | 云图资本 | 2015年2月 | 四川 | 提现困难 | ||
478 | 中恒盛业 | 2015年2月 | 广东 | 跑路 | 2015年2月9日,深圳又出P2P跑路事件 | |
477 | 齐鲁金服 | 2015年2月 | 上海 | 停业 | ||
476 | 沪乾投资 | 2015年2月 | 上海 | 提现困难 | ||
475 | 青青贷 | 2015年2月 | 山东 | 提现困难 | 青青贷拒绝提现已3个月 | |
474 | 盛融在线 | 2015年2月 | 广东 | 提现困难 | 100亿成交平台盛融在线出惊天大雷 | |
473 | 畅贷网 | 2015年2月 | 上海 | 提现困难 | 畅贷网严重逾期不还 | |
472 | 中信贷 | 2015年2月 | 新疆 | 停业 | ||
471 | 汇易宝 | 2015年2月 | 海南 | 停业 | ||
470 | 翼凤贷 | 2015年2月 | 广东 | 跑路 | ||
469 | 诚贷网 | 2015年2月 | 海南 | 跑路 | 2月份踩的第一个雷-----诚贷网! | |
468 | 大融小贷 | 2015年2月 | 重庆 | 跑路 | ||
467 | 旗融网 | 2015年2月 | 河北 | 跑路 | ||
466 | 信易安 | 2015年2月 | 天津 | 停业 | ||
465 | 21世纪财富 | 2015年2月 | 宁夏 | 停业 | ||
464 | 中青创投 | 2015年2月 | 河南 | 停业 | ||
463 | 帮你贷 | 2015年2月 | 安徽 | 提现困难 | 合肥又爆一自融平台帮你贷! | |
462 | 万利贷 | 2015年2月 | 安徽 | 跑路 | 安微万利贷诈骗平台!!! | |
461 | 海西贷 | 2015年2月 | 福建 | 跑路 | ||
460 | 聚散贷 | 2015年2月 | 福建 | 跑路 | 聚散贷已失联, 网站打不开 | |
459 | 福易贷 | 2015年2月 | 河南 | 跑路 | ||
458 | 泯华创投 | 2015年2月 | 海南 | 跑路 | 泯华创投跑路了 | |
457 | 好借好还 | 2015年2月 | 河南 | 停业 | ||
456 | 金畅想 | 2015年2月 | 河北 | 跑路 | ||
455 | 警安财富 | 2015年2月 | 江西 | 停业 | ||
454 | 信诺宝 | 2015年2月 | 广东 | 停业 | ||
453 | 乐城投资 | 2015年2月 | 天津 | 跑路 | ||
452 | 钱江理财 | 2015年2月 | 浙江 | 提现困难 | 钱江理财提现逾期,继续放烟雾弹 | |
451 | 星光财富 | 2015年2月 | 山东 | 提现困难 | ||
450 | 汇丰贷 | 2015年2月 | 四川 | 停业 | ||
449 | 易贷乐投 | 2015年2月 | 四川 | 停业 | 又玩失联,易贷乐投你去哪了? | |
448 | 宏悦财富 | 2015年2月 | 浙江 | 跑路 | ||
447 | 铭胜投资 | 2015年2月 | 广东 | 提现困难 | 最新消息:铭胜投资提现困难 | |
446 | 发展投资 | 2015年2月 | 山东 | 提现困难 | 山东发展投资不要去了,小心 | |
445 | 华盈金融 | 2015年2月 | 上海 | 跑路 | 上海华盈金融平台已失联 | |
444 | 活宝汇 | 2015年2月 | 广东 | 跑路 | ||
443 | 九华金融 | 2015年2月 | 安徽 | 提现困难 | ||
442 | 新聪理财 | 2015年2月 | 湖北 | 跑路 | 新聪理财 申请提现半个月都没有到账 | |
441 | 净净贷 | 2015年2月 | 广东 | 提现困难 | ||
440 | 融资谷 | 2015年2月 | 广东 | 提现困难 | 投资人爆料提现困难 | |
439 | 力川金融 | 2015年2月 | 浙江 | 提现困难 | 力川金融提现困难,先曝个光 | |
438 | 泰麟资本 | 2015年2月 | 广东 | 提现困难 | 泰麟资本骗子还我血汗钱! | |
437 | 鼎玉财富 | 2015年2月 | 四川 | 提现困难 | 鼎玉财富跑路了 又一高息平台跑了 | |
436 | 众融网 | 2015年1月 | 江苏 | 跑路 | 投资人现场确认老板跑路 | |
435 | 沃利资本 | 2015年1月 | 安徽 | 停业 | 群公告暂停平台一切业务 | |
434 | 力安创投 | 2015年1月 | 安徽 | 提现困难 | ||
433 | 鼎融资本 | 2015年1月 | 浙江 | 提现困难 | 不能提现,强制续投 | |
432 | 酬勤贷 | 2015年1月 | 上海 | 停业 | 网站公告平台暂停营业 | |
431 | 小小易贷 | 2015年1月 | 山东 | 跑路 | 平台打不开,关站跑路 | |
430 | 玺融资本 | 2015年1月 | 浙江 | 提现困难 | 开业一个月就限制提现 | |
429 | 广融钱 多多 | 2015年1月 | 四川 | 跑路 | ||
428 | 新乡贷 | 2015年1月 | 河南 | 跑路 | 化身赵本山徒弟进行诈骗 | |
427 | 太湖金融 | 2015年1月 | 江苏 | 901.31 | 提现困难 | 太湖金融提现困难,大户各自为战 |
426 | 鑫阳创投 | 2015年1月 | 山东 | 1367.63 | 提现困难 | 网站公告限制提现 |
425 | 万鼎投资 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | ||
424 | 热贷网 | 2015年1月 | 上海 | 跑路 | 股东失联,政府已介入调查 | |
423 | 齐鲁人贷 | 2015年1月 | 山东 | 8780.72 | 提现困难 | 投资人要求提现,被移出群 |
422 | 用心贷 | 2015年1月 | 四川 | 跑路 | 平台公告老板失联 | |
421 | 汇凯鑫创投 | 2015年1月 | 广东 | 跑路 | ||
420 | 合汇富 | 2015年1月 | 广东 | 跑路 | ||
419 | 华信贷 | 2015年1月 | 广东 | 跑路 | ||
418 | 呱呱贷 | 2015年1月 | 山东 | 5272.85 | 提现困难 | 平台公告限制提现 |
417 | 矩顺财富 | 2015年1月 | 山东 | 231.29 | 停业 | 平台公布清盘公告 |
416 | 安宜贷 | 2015年1月 | 湖南 | 2885.74 | 提现困难 | 网站公告限制提现 |
415 | 甬发贷 | 2015年1月 | 浙江 | 提现困难 | 公司公告不能正常回款 | |
414 | 里外贷 | 2015年1月 | 北京 | 93438.80 | 停业 | 群消息称平台暂停营业 |
413 | 华夏商贷 | 2015年1月 | 湖南 | 跑路 | 平台人员消失,老板失联 | |
412 | 金榜财富 | 2015年1月 | 山东 | 440.82 | 停业 | |
411 | 华容创投 | 2015年1月 | 陕西 | 跑路 | ||
410 | 保全财富 | 2015年1月 | 浙江 | 提现困难 | 限提10%仍不能兑现 | |
409 | [url=]华融天成[/url] | 2015年1月 | 山东 | 跑路 | 法人、客服、运营集体跑路 | |
408 | 云商贷 | 2015年1月 | 河北 | 跑路 | 客服全体下线,网站资料关闭 | |
407 | 众人贷 | 2015年1月 | 山东 | 跑路 | 网站平台打不开 | |
406 | 鲁商贷 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | 平台公告限制提现 | |
405 | 旭鑫投资 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | 网站公告限制提现 | |
404 | 财神在线 | 2015年1月 | 江苏 | 提现困难 | 公告限制提现 | |
403 | 利丰网 | 2015年1月 | 四川 | 提现困难 | QQ交流群公告限制提现 | |
402 | 名宏创投 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | ||
401 | 泉旺创投 | 2015年1月 | 河北 | 跑路 | 网站打不开,平台关闭 | |
400 | 汾湖投资 | 2015年1月 | 广东 | 跑路 | ||
399 | 汇众商贷 | 2015年1月 | 山东 | 跑路 | 开业仅4天就跑路 | |
398 | 春强财富 | 2015年1月 | 山东 | 跑路 | 平台数据清零,疑似跑路 | |
397 | 上咸BANK | 2015年1月 | 山东 | 15631.5 | 跑路 | |
396 | 文妥财富 | 2015年1月 | 广东 | 提现困难 | 平台公告停止发标,不予提现 | |
395 | 鼎泰益 | 2015年1月 | 广东 | 跑路 | 投资人爆料平台失联,无法提现 | |
394 | 百信财富 | 2015年1月 | 广东 | 提现困难 | 平台提现困难 | |
393 | 御托贸易 | 2015年1月 | 上海 | 跑路 | 承诺年息240%,存活两个月跑路 | |
392 | 多彩多乐 | 2015年1月 | 重庆 | 跑路 | 平台网页打不开 | |
391 | 华商财富 | 2015年1月 | 湖南 | 提现困难 | ||
390 | 美E贷 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | ||
389 | 三农创投 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | 平台公告限制提现 | |
388 | 聚贷网 | 2015年1月 | 四川 | 提现困难 | 网站及Q群公告限制提现 | |
387 | 高新盛 | 2015年1月 | 广东 | 提现困难 | 提现困难,继续发标 | |
386 | 福人创投 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | ||
385 | 信益贷 | 2015年1月 | 浙江 | 提现困难 | 平台处提现处理方案公告 | |
384 | 青源贷 | 2015年1月 | 山东 | 跑路 | ||
383 | 校园贷 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | ||
382 | 中大财富 | 2015年1月 | 广东 | 提现困难 | ||
381 | 每天美贷 | 2015年1月 | 广东 | 提现困难 | 平台公告限制提现 | |
380 | 盛世汇盈 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | 投资人爆料提现困难,更换法人 | |
379 | 玉丰投资 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | 不能正常提现 | |
378 | 国创投资 | 2015年1月 | 上海 | 跑路 | ||
377 | 众信财富 | 2015年1月 | 河北 | 提现困难 | ||
376 | 惠利银通 | 2015年1月 | 山东 | 提现困难 | ||
375 | my标客 | 2015年1月 | 江苏 | 停业 | ||
374 | 金淮贷 | 2015年1月 | 江苏 | 提现困难 | ||
373 | 惠嘉金融 | 2015年1月 | 河南 | 提现困难 | ||
372 | 融易贷 | 2015年1月 | 广东 | 提现困难 | 网站公告限制提现 | |
371 | 天之源贷 | 2015年1月 | 广东 | 提现困难 | ||
370 | 豫诚财富 | 2015年1月 | 河南 | 提现困难 | 平台严重挤兑,提现困难 | |
369 | 人贷贷 | 2015年1月 | 广东 | 跑路 | ||
368 | 鼎和贷 | 2015年1月 | 广东 | 跑路 | 鼎和贷平台失联 |
2014年
序号 | 平台 | 问题时间 | 地区 | 待收金额 (万元) |
事件类型 | 社区相关曝光帖 |
367 | 鲁润创投 | 2014年12月 | 河北 | 跑路 | 鲁润创投开业21天跑路 | |
366 | 泓润恒业 | 2014年12月 | 广东 | 提现困难 | 投资人爆料提现困难 | |
365 | 18亮点贷 | 2014年12月 | 甘肃 | 诈骗 | 18亮点贷早早上上线下午跑路 | |
364 | 华鑫恒生 | 2014年12月 | 湖南 | 跑路 | 华鑫恒生官方公告资金断裂 | |
363 | 鑫汇在线 | 2014年12月 | 广东 | 跑路 | 投资人揭漏鑫汇在线平台严重涉嫌诈骗 | |
362 | 锐畅易贷 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 锐畅易贷公告提现困难 | |
361 | 神州易贷 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 神州易贷公告提现困难 | |
360 | 诚信宝 | 2014年12月 | 江苏 | 停运 | ||
359 | 汇丰创投 | 2014年12月 | 湖南 | 提现困难 | Q群提现困难强制续投 | |
358 | 圣达创投 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 客服承认提现困难 | |
357 | 贷贷通 | 2014年12月 | 四川 | 跑路 | 投资人爆料骗子平台 | |
356 | 皇顺贷 | 2014年12月 | 山东 | 跑路 | 群解散,诈骗跑路 | |
355 | 永信财富 | 2014年12月 | 陕西 | 提现困难 | 平台公告暂停提现 | |
354 | 聚信通 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 上线两个月提现困难,只能续投不能提现 | |
353 | 快速贷 | 2014年12月 | 广东 | 提现困难 | 运营时间超过两年,提现困难 | |
352 | 华夏信 | 2014年12月 | 江苏 | 提现困难 | 平台公告提现困难 | |
351 | 龙源金融 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难,停业 | 龙源金融出清盘公告,要求委托信得过的第三方保管法人护照和身份证 | |
350 | 欣旺达财富 | 2014年12月 | 浙江 | 提现困难 | ||
349 | 财富广域 | 2014年12月 | 北京 | 提现困难 | 平台公告限制提现 | |
348 | 积储在线 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 积储已出限制提现公告 | |
347 | 心诚创投 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 不给提现,老板失联 | |
346 | 稳益贷 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 大额逾期,限制提现 | |
345 | 甬都贷 | 2014年12月 | 浙江 | 提现困难 | 群内公告限制提现 | |
344 | 四季贷 | 2014年12月 | 安徽 | 跑路 | 平台网站已经打不开 | |
343 | 汉泽天下 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 汉泽天下提现困难 | |
342 | 金德易贷 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | ||
341 | 雅戈创投 | 2014年12月 | 山东 | 跑路 | 官群解散,网站删除 | |
340 | 融丰创投 | 2014年12月 | 浙江 | 跑路 | 投资人揭露平台跑路 | |
339 | 涌金贷 | 2014年12月 | 浙江 | 提现困难 | 无法兑现提现承诺 | |
338 | 联帮财富 | 2014年12月 | 江苏 | 跑路 | 投资人爆料联帮财富失联跑路 | |
337 | 华辰易贷 | 2014年12月 | 湖南 | 提现困难 | 限制提现公告 | |
336 | 鸿康创投 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 鸿康创投限制提现公告 | |
335 | 德州贷 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | ||
334 | 拓达贷 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难,跑路 | 上线一个月,网站打不开了 | |
333 | 兴业易贷 | 2014年12月 | 贵州 | 提现困难 | ||
332 | 基鼎贷 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 基鼎贷提现困难,开始清群了。 | |
331 | 冠宇投资 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | ||
330 | 湘中银联 | 2014年12月 | 湖南 | 提现困难 | “湘中银联”员工失联 | |
329 | 金泰财富 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 金泰财富公告限制提现 | |
328 | 银通贷 | 2014年12月 | 广东 | 提现困难 | 银通贷公告限制提现 | |
327 | 金豪利 | 2014年12月 | 广东 | 7572.62 | 提现困难 | 平台公告限制提现 |
326 | 汇金众盈 | 2014年12月 | 北京 | 跑路 | 客服拖延提现,投资人怀疑平台跑路 | |
325 | 美嘉创投 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 提现困难,无法到账 | |
324 | 民生投资 | 2014年12月 | 山东 | 524.52 | 提现困难 | 民生投资开业1月即宣布限提 |
323 | 台商金融 | 2014年12月 | 浙江 | 停业 | 台商金融停止运营 | |
322 | 兴盛贷 | 2014年12月 | 山东 | 1352.83 | 提现困难 | 平台公告借款标逾期,限制提现金额 |
321 | 温州金融港 | 2014年12月 | 江苏 | 966.44 | 提现困难 | 投资人曝光平台暂停提现, |
320 | 蜀易贷 | 2014年12月 | 四川 | 954.55 | 提现困难 | 平台公告逾期,资金紧张 |
319 | 大福创投 | 2014年12月 | 广东 | 跑路 | 平台联系不上,疑似跑路 | |
318 | 金陵财富 | 2014年12月 | 江苏 | 诈骗,跑路 | 金陵财富-瑞城金融连环雷 | |
317 | 瑞城财富 | 2014年12月 | 江苏 | 停业 | 金陵财富-瑞城金融连环雷 | |
316 | 新中金财富 | 2014年12月 | 河南 | 诈骗,跑路 | ||
315 | 稳稳盈 | 2014年12月 | 上海 | 诈骗,跑路 | 投资人针对平台提出十个疑点怀疑平台虚假。 | |
314 | 易投 | 2014年12月 | 重庆 | 诈骗,跑路 | 易投卷款2亿跑路300员工欠薪 | |
313 | 宜客贷 | 2014年12月 | 安徽 | 诈骗,跑路 | 网站失联平台无法打开。 | |
312 | 恒丰信投 | 2014年12月 | 山东 | 734.64 | 提现困难 | 网友曝光恒丰信投第一标逾期 |
311 | 聚金投资 |
2014年12月 | 四川 | 210 | 提现困难 | 网站出公告限制提现 |
310 | 德信财富 | 2014年12月 | 山东 | 664.83 | 停业 | 平台公告遣散员工,关闭平台,并解散了官群 |
309 | 皓峰财富 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | 皓峰财富限制提现了 | |
308 | 宜信宜投 | 2014年12月 | 安徽 | 307.38 | 提现困难 | 平台公告限制提现 |
307 | 琳鹏创投 | 2014年12月 | 贵州 | 提现困难 | 投资人爆料提现困难 | |
306 | 姑苏财富 | 2014年12月 | 江苏 | 提现困难 | 平台公告停止提现 | |
305 | 中汇在线 | 2014年12月 | 广东 | 261023 | 提现困难 | 中汇在线公告提现困难 |
304 | 标晨投资 | 2014年12月 | 上海 | 诈骗,跑路 | 投资人爆料网站打不开平台失联 | |
303 | 硕宝投资 | 2014年12月 | 山东 | 提现困难 | ||
302 | 华迪易投 | 2014年12月 | 河北 | 诈骗,跑路 | 投资人爆料三无平台。 | |
301 | 财富天下 | 2014年12月 | 广东 | 提现困难,跑路 | 官方公告提现出现问题 | |
300 | 三姐投融 | 2014年12月 | 广西 | 提现困难 | 关联平台三姐投融无法体现 | |
299 | 华富信投 | 2014年12月 | 山东 | 跑路 | 投资人爆料老板跑路,客服退群。 | |
298 | 财益创投 | 2014年12月 | 山东 | 566.71 | 提现困难 | 财益创投客服承认出现提现困难 |
297 | 鄂商贷 | 2014年12月 | 湖北 | 提现困难 | 投资人交流群反应提现困难 | |
296 | 钱塘人家 | 2014年12月 | 浙江 | 50 | 提现困难 | 投资人曝光平台提现困难 |
295 | 聚宝盆 | 2014年12月 | 广东 | 599 | 提现困难 | 投资人无法提现,平台疑似跑路 |
294 | 一本贷 | 2014年12月 | 浙江 | 1049 | 提现困难 | 杭州一本贷公告停止提现 |
293 | 全民贷 | 2014年12月 | 浙江 | 9088 | 提现困难 | 平台公告限制提现 |
292 | 汇亿财富 | 2014年12月 | 安徽 | 1701 | 提现困难 | 投资人爆料汇亿财富提现困难,客服疑拖延时间 |
291 | 小微所 | 2014年12月 | 广东 | 1428 | 提现困难 | 投资人曝光不能提现,平台解决缓慢 |
290 | 佳伦资本 | 2014年12月 | 四川 | 诈骗 | 投资人实地考察,平台地址造假 | |
289 | 聚宝通 | 2014年12月 | 广东 | 诈骗,跑路 | 平台页面打不开,已经跑路 | |
288 | 融融网 | 2014年12月 | 北京 | 25393 | 提现困难 | 平台公告还款计划,限制提现 |
287 | 轻纺城金融 | 2014年12月 | 浙江 | 3448 | 经侦介入 | 平台公告,老板已被刑事拘留 |
286 | 盛世创投 | 2014年12月 | 广东 | 9912 | 提现困难(老板自首) | 平台提现困难,老板自首 |
285 | 满堂金 | 2014年12月 | 江苏 | 885 | 提现困难 | 公告提现困难,怀疑跑路。 |
284 | 君茂财富 | 2014年12月 | 浙江 | 5000 | 跑路 | 杭州君茂财富老板李海红失联 |
283 | 幸福e贷 | 2014年12月 | 广东 | 跑路 | 幸福e贷投资人爆料平台失联,证实跑路。 | |
| 聚融贷 | 2014年12月 | 浙江 |
| 诈骗,跑路 | 投资人反映QQ群半夜被解散;。 |
| 拉手贷 | 2014年12月 | 山东 |
| 提现困难 | 运营总监在群里说明提现困难 |
280 | 金诺鼎 | 2014年12月 | 四川 | 提现困难 | 平台提现困难,公告兑付方案 | |
279 | 益元贷 | 2014年12月 | 上海 | 456.67 | 提现困难 | |
278 | 现佳创富 | 2014年12月 | 广东 | 1727 | 提现困难 | |
| 爱网贷 | 2014年12月 | 山东 | 4881 | 提现困难 | 公告:爱网贷爆了 |
| 京浙贷 | 2014年12月 | 浙江 | 3145 | 提现困难 | 有投资人提出京浙贷疑似提现危机 |
| 沪联贷 | 2014年11月 | 上海 | 停业 | 沪联贷爆雷 | |
| 一诺财富 | 2014年11月 | 陕西 | 诈骗 | 曝光一诺财富 纯诈骗平台 办公照片盗用;一诺财富群解散,已跑路 | |
| 昊泽贷 | 2014年11月 | 山东 |
| ; | |
| 鼎诚财富 | 2014年11月 | 浙江 | 633 | 提现困难 | 安吉鼎诚财富疑似提现困难!!! |
| 旭日贷 | 2014年11月 | 广东 | 949 | 提现困难 | 旭日贷的提现延迟公告;官方群发公告承认提现困难 |
| 联创财富 | 2014年11月 | 浙江 |
| 提现困难 | 投资人爆料联创财富爆了; |
| 深港易贷 | 2014年11月 | 广东 | 提现困难 | 深港易贷 提现1周了 还未到账!!!;投资人已经报警;怀疑深港易贷虚假标 | |
| 瓯江贷 | 2014年11月 | 浙江 | 提现困难 | 官方公布提现困难声明 | |
| 雨滴财富 | 2014年11月 | 浙江 | 提现困难 | 平台公布提现困难,限制提现金额 | |
| 房车贷 | 2014年11月 | 湖南 | 网站清盘,停止运营 | 官方公布网站清盘,停止运营 | |
| 北部湾财富 | 2014年11月 | 广西 | 提现困难 | ||
| 渝商创投 | 2014年11月 | 重庆 |
| 提现困难 | 平台公告提现困难 |
| 信达财富 | 2014年11月 | 天津 |
| 停止提现 | 美贷网重大资产重组公告,停止提现;投资人爆料美贷、中融、信达是一家的! |
| 中融资本 | 2014年11月 | 浙江 | 停止提现 | 美贷网重大资产重组公告,停止提现;投资人爆料美贷、中融、信达是一家的! | |
| 美贷网 | 2014年11月 | 广东 | 停止提现 | 美贷网重大资产重组公告,停止提现 | |
| 有益贷 | 2014年11月 | 广东 |
| 暂停运营 | 投资人爆料无法提现;平台公布停业整顿三个月 |
| 荣锦创投 | 2014年11月 | 北京 | 诈骗,跑路 | 仅上线一天,投资人爆料已经跑路 | |
| 有钱贷 | 2014年11月 | 广西 | 提现困难 | 公司更换法人,投资者提现久久没到帐 | |
| 大华财富 | 2014年11月 | 山东 | 提现困难 | 平台限制提现;投资人爆料平台三天未提现 | |
| 乐贷网 | 2014年11月 | 山东 |
| 提现困难 | 平台暂停运营,停止提现 |
| 致雅财富 | 2014年11月 | 浙江 | 疑似跑路 | 官方群解散,疑似跑路 | |
| 聚融投 | 2014年11月 | 广东 | 诈骗,跑路 | 平台网站打不开,已经跑路 | |
| 翰爽投资 | 2014年11月 | 上海 | 诈骗 | 资料造假 | |
| 时时宝 | 2014年11月 | 安徽 | 诈骗 | 无办公地址 | |
| 万晶聚投资 | 2014年11月 | 广东 | 诈骗 | 投资团队照片造假 | |
| 润通创投 | 2014年11月 | 北京 | 4009 | 限制提现 | 润通创投限额提现公告 |
| 中贸易融 | 2014年11月 | 浙江 |
| 限制提现 | 限制提现 |
| 中源资本 | 2014年11月 | 广东 | 3281.98 | 提现困难 | 平台公布借款逾期,限制提现金额 |
| 幸福财富 | 2014年11月 | 福建 | 2512 | 提现困难,暂停运营 | 平台公布提现困难,暂停运营 |
| 汇财宝 | 2014年11月 | 四川 | 停止运营 | 平台资金断裂,停止运营 | |
| 鼎瑞投资 | 2014年11月 | 陕西 | 诈骗,跑路 | 投资人爆料平台资料造假;网站打不开,已经跑路 | |
| 银银贷 | 2014年11月 | 广东 | 诈骗 | 投资人爆料被提出群,不能提现;平台网站打不开,已跑路 | |
| 恒融财富 | 2014年11月 | 江苏 | 11500 | 提现困难 | 恒融财富限制提现公告; |
| 惠兴通 | 2014年11月 | 浙江 | 提现困难 | 客服在交流群中承认提现困难。 | |
| 金麒麟 | 2014年11月 | 福建 | 诈骗 | 金麒麟上线有疑点,谨慎投资;投资人爆料平台多处信息造假 | |
| 闽昌贷 | 2014年11月 | 福建 |
| 跑路 | 投资人爆料闵昌贷为何会有问题;闵昌贷团队失联,;闵昌贷事件最新进展——网贷之家 |
| 盛合金融 | 2014年11月 | 湖北 | 诈骗 | 投资人曝光盛合金融诈骗 | |
| 佳联财富 | 2014年11月 | 浙江 | 1113 | 提现困难 | 佳联财富-提现困难 |
| 富城贷 | 2014年11月 | 浙江 | 提现困难 | 投资人预警怀疑跑路;官方公告提现困难;客服爆料平台申请破产 | |
| 鑫泽恒 | 2014年11月 | 湖北 | 提现困难 | 投资人第一次预警;鑫泽恒的回复;投资人曝光提现困难 | |
| 全家福 | 2014年10月 | 广东 | 诈骗 | 投资人曝光抄袭;第二次曝光抄袭其他平台;第三次曝光抄袭平台 | |
| 南汇财富 | 2014年10月 | 湖北 | 诈骗 | 打黑群友预警抄袭;平台其他抄袭;投资人深度挖掘平台造假 | |
| 泓然控股 | 2014年10月 | 浙江 | 3685 | 提现困难 | 泓然控股提现困难公告 |
| 度尔投资 | 2014年10月 | 上海 | 诈骗 | 警惕[度尔投资];二次曝光;质疑平台澄清;质疑诈骗 | |
| 宏德创投 | 2014年10月 | 北京 | 诈骗 | 曝光平台;上线三天失联 | |
| 淘贷宝 | 2014年10月 | 浙江 | 提现困难 | 提现困难;二次曝光提现困难 | |
| 银坊金融 | 2014年10月 | 浙江 | 老板失联 | 预警,;失联,怀疑跑路;确认跑路;相关企业:云顶集团 | |
| 华东财富 | 2014年10月 | 山东 | 591 | 提现困难 | 线下圈钱;提现困难 |
| 建明财富 | 2010年10月 | 四川 | 诈骗 | 抄袭曝光; | |
| 安旺P2P | 2014年10月 | 安徽 | 诈骗 | 曝光诈骗;二次曝光欺诈;实际地址虚假 | |
| 众富贷 | 2014年10月 | 河北 | 60 | 跑路 | 平台跑路曝光 |
| 鸢都贷 | 2014年10月 | 山东 | 提现困难 | 投资人复制提现困难公告;提现困难官方截图 | |
| 朝助创投 | 2014年10月 | 浙江 | 1780 | 诈骗 | 官方群解散、平台失联; |
| 德鸿贷 | 2014年10月 | 海南 | 诈骗 | 第一次预警曝光平台;网站打不开,疑似跑路 | |
| 京商网 | 2014年10月 | 北京 | 诈骗 | 预警抄袭其他平台;二次深度曝光;实地地址虚假 | |
| 立鼎资本 | 2014年10月 | 广东 | 跑路 | 网站打不开,平台失联,预警跑路 | |
| 名启财富 | 2014年10月 | 广东 | 800 | 提现困难 | 网友提出逾期疑问;数据解读逾期;官方提现公告 |
| 农科城网贷 | 2014年10月 | 北京 | 诈骗 | 跑路预警;曝光地址虚假 | |
| 天晨财富 | 2014年10月 | 山东 | 650 | 提现困难 | 官方群对话提现困难;部分提现,确认提现困难 |
| 汇聚贷 | 2014年10月 | 广西 | 停止运营 | 网站无法打开,疑似跑路;解释业务转移,平台停止运营 | |
| D1金融 | 2014年10月 | 上海 | 跑路 | 平台失联,疑似跑路;官方预警,实地地址虚假 | |
| 万通财富 | 2014年10月 | 浙江 | 2972 | 提现困难,老板失联 | 官方公告,老板失联;老板失联,公司停运,网站关闭 |
| 鼎丰投资 | 2014年10月 | 湖北 | 诈骗 | 鼎丰投资 祥仁投资 高利投资 益盈投资均为一人所开 | |
