【号外】微信推出“公众号置顶”功能啦!大家把微信更新至6.3.16版本,点开“中山证券中山营业部”公众号,点击“置顶公众号”键,就可以将你喜爱的公众号置顶了,欢迎将我部公众号置顶,您就可以第一时间接收优质内容推送。
上海亚虹此次发行总数为2500万股,网上发行1000万股,发行市盈率18.31倍,申购代码:732159,申购价格:6.88元,单一帐户申购上限10000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603159 | 股票简称 | 上海亚虹 |
申购代码 | 732159 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.88 | 发行市盈率 | 18.31 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 77.06 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.72 |
网上发行日期 | 2016-08-02 (周二) | 网下配售日期 | 2016-8-2 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2016-08-04 (周四) | 中签结果公告日期 | 2016-08-04 (周四) |
【公司简介】
精密塑料模具及注塑件产品的研发、设计、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行贷款 | 2000 |
2 | 研发中心建设项目 | 2501.6 |
3 | 精密塑料模具扩产建设项目 | 5622 |
4 | 精密注塑件生产线建设项目 | 5814 |
投资金额总计 | 15937.60 |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1262.40 |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.66% |
长久物流中签号码:
签号 | 末"4"位数 | 4070,6070,8070,2070,0070 |
末"6"位数 | 390729,515729,640729,765729,890729,265729,140729,015729 |
末"7"位数 | 7505156,2505156 |
末"8"位数 | 37684136,35949370,53337352,19750898,06104754,10555566 |
达志科技中签号码:
中签号 | 末"4"位数 | 0067 |
末"5"位数 | 53504,66004,78504,91004,03504,16004,28504,41004 |
末"6"位数 | 439250,939250 |
末"7"位数 | 8754628 |
末"8"位数 | 62002718 |
末"9"位数 | 182177923 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]()
本刊由中山证券中山竹苑路证券营业部(以下简称营业部)向其机构或个人客户(以下简称客户)提供,除非另有说明,所有本微信的版权属于营业部。未经营业部授权许可,任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本微信。本微信所载的全部内容只提供给客户做参考之用,并不构成对客户的投资建议,并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。营业部认为本微信所载内容及观点客观公正,但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本微信而取代个人的独立判断。营业部可发出其它与本微信所载内容不一致或有不同结论的微信,但营业部没有义务和责任去及时更新本微信涉及的内容并通知客户。营业部不对因客户使用本微信而导致的损失负任何责任。营业部无需因接收人收到本微信而视其为客户。本微信是发送给营业部客户的,属于机密材料,只有营业部客户才能参考或使用。营业部版权所有并保留一切权利