![]()
导读
1月12日,广东省食品药品监督管理局发布“2017年第1期药品抽查检验信息通告”,经过广东省食药局对辖区内药品经营企业、生产企业以及使用单位的药品进行的抽查检验发现,其中,共有安络痛片、胆香鼻炎片、黄连上清片等66个品种的121批次不符合药品标准规定。
不合格项目包含:性状、崩解时限、含量、水分、可见异物、有关物质等。广东省食药局责成有关市食品药品监督管理局对检验不合格药品采取查封、扣押、暂停销售、召回等必要的控制措施,对生产企业和被抽样单位进行查处,并对这些药品继续进行跟踪抽查检验。
![]()
,保障公众用药安全,根据2016年广东省药品抽验计划,广东省食品药品监督管理局组织对全省药品生产、经营企业和医疗机构进行了药品质量抽查检验。现将近期药品抽样检验信息通报如下:
一、抽样情况
2016年11月,全省共抽查检验60个药品生产企业、1108个药品经营企业和405个医疗机构的683个品种共3509批次药品,其中评价抽验102个品种172批次,监督抽验597个品种3337批次。
二、检验结果
经核查确认,本期抽验信息公布如下:648个品种3011批次经检验符合药品标准规定(详见附件1),66个品种121批次经检验不符合药品标准规定,其中评价抽验1品种1批次;监督65个品种120批次(详见附件2)。
三、不合格药品的查处情况
广东省食品药品监督管理局责成有关市食品药品监督管理局对检验不合格药品采取查封、扣押、暂停销售、召回等必要的控制措施,依据相关法律法规对生产企业和被抽样单位进行查处,并对这些药品继续进行跟踪抽查检验。查处情况可在我省相关食品药品监督管理局网站上查询。
序号 | 药品名称 | 批号 | 规格 | 标示生产企业 | 不符合规定项目 |
1 | 安络痛片 | 34022011 | 每片重0.25g | 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 | 性状 |
2 | 安络痛片 | 151005 | 0.25g | 洛阳伊龙药业有限公司 | 性状 |
3 | 鼻渊片 | 150401 | 0.25g | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
4 | 胆香鼻炎片 | 1410101 | / | 广东恒诚制药有限公司 | 性状 |
5 | 胆香鼻炎片 | 150801 | / | 吉林吉春制药股份有限公司 | 性状 |
6 | 当归片 | 150301 | 每片重0.3g | 洛阳伊龙药业有限公司 | 性状 |
7 | 荡石片 | 20141103 | 无 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 性状 |
8 | 防芷鼻炎片 | 150503 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
9 | 防芷鼻炎片 | 151101 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
10 | 复方氨敏虎杖胶囊 | 510105 | / | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 崩解时限 |
11 | 复方氨敏虎杖胶囊 | 603046 | 复方 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 含量测定(马来酸氯苯那敏) |
12 | 复方穿心莲片 | 151101 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
13 | 复方穿心莲片 | 151201 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
14 | 复方丹参片 | 150105 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 湖北仁悦药业有限公司 | 性状 |
15 | 感冒清热颗粒 | 160306 | 每袋装12g | 民生药业集团有限公司 | 鉴别(1) |
16 | 感冒软胶囊 | 1507020 | 每粒装0.425克(相当于总药材1.8克) | 河南雪樱花制药有限公司 | 崩解时限 |
17 | 龟甲养阴片 | 151103 | / | 通化长城药业股份有限公司 | 性状 |
18 | 喉痛灵片 | 2150601 | 每片重0.3g | 海南海力制药有限公司 | 性状、重量差异 |
19 | 喉痛灵片 | 20150502 | / | 深圳市国盛源药业有限公司 | 性状 |
20 | 黄连上清片 | 150406 | 每基片重0.3g | 广西世彪药业有限公司 | 性状 |
21 | 黄连上清片 | 150411 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 华阳(恩施)药业有限公司 | 性状 |
22 | 黄连上清片 | 150505 | / | 华阳(恩施)药业有限公司 | 性状 |
23 | 活力源片 | 150607 | 每片重0.25g | 天津和治药业有限公司 | 性状、重量差异 |
24 | 藿香正气胶囊 | 160309 | 0.3g/粒 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 水分 |
25 | 藿香正气胶囊 | 151103 | 0.3g/粒 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 水分 |
26 | 藿香正气水 | 20150604 | 每支装10ml | 湖北福广制药有限公司 | 装量 |
27 | 藿香正气丸 | 20150101 | 每8丸相当于原生药3g | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 水分 |
28 | 金蚧片 | 150603 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
29 | 抗骨增生片 | 141001 053 | / |
| 性状 |
30 | 抗骨增生片 | 20141202 | / | 四平市吉特药业有限公司 | 性状 |
31 | 抗骨增生片 | 20140603 | / | 四平市吉特药业有限公司 | 性状 |
32 | 咳特灵片 | 151102 | 每片含小叶榕干浸膏0.18g,马来酸氯苯那敏0.7mg | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 细菌总数 |
33 | 坤灵丸 | 20130906 | / | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 性状 |
34 | 利肺片 | 151104 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
35 | 氯霉素滴眼液 | 16030501 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 |
36 | 氯霉素滴眼液 | 16031301 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
37 | 氯霉素滴眼液 | 16041201 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 |
38 | 氯霉素滴眼液 | 16050628 | 8ml:20mg | 四川美大康华康药业有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
39 | 氯霉素滴眼液 | 16042828 | 8ml:20mg | 四川美大康华康药业有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
40 | 氯霉素滴眼液 | 160420 | 8ml:20mg | 长春迪瑞制药有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
41 | 氯霉素滴眼液 | 160401 | 8ml:20mg | 长春迪瑞制药有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
42 | 氯霉素滴眼液 | 160501 | 8ml:20mg | 长春迪瑞制药有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
43 | 氯霉素滴眼液 | 160512 | 8ml:20mg | 长春迪瑞制药有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
44 | 男宝胶囊 | 20140703 | 每粒装0.3g | 吉林济邦药业有限公司 | 水分 |
45 | 脑灵片 | 150301 | / | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 性状 |
46 | 暖胃舒乐片 | 20141001 | / | 吉林省俊宏药业有限公司 | 性状 |
47 | 清肺抑火片 | 151064 | 每片重0.6g | 云南腾药制药股份有限公司 | 重量差异 |
48 | 清肺抑火片 | 151146 | 每片重0.6克 | 云南腾药制药股份有限公司 | 重量差异 |
49 | 清肺抑火片 | 151064 | 0.6g/片 | 云南腾药制药股份有限公司 | 重量差异 |
50 | 清火栀麦片 | 150801 | / | 广西圣民制药有限公司 | 含量测定(穿心莲) |
51 | 清火栀麦片 | 20160301 | / | 广西正堂药业有限责任公司 | 性状 |
52 | 清脑降压片 | 151107 | 基片重0.36g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
53 | 清脑降压片 | 140415 | 基片重0.36g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
54 | 三黄片 | 150202 | / | 河北百善药业有限公司 | 性状 |
55 | 三黄片 | 160602 | 每片重0.26g | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 含量测定(盐酸小檗碱) |
56 | 通窍鼻炎片 | 150901 | 每片重0.41g | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 重量差异 |
57 | 通窍鼻炎片 | 151108 | 0.35g/片 | 通化颐生药业股份有限公司 | 重量差异 |
58 | 头孢拉定胶囊 | 160403 | 0.25g | 长春迪瑞制药有限公司 | 水分 |
59 | 头孢拉定胶囊 | 160404 | 0.25g | 长春迪瑞制药有限公司 | 水分 |
60 | 头孢拉定胶囊 | 160404 | 0.25g | 长春迪瑞制药有限公司 | 水分 |
61 | 维C银翘片 | 160207 25 | 每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克、马来酸氯苯那敏1.05毫克 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 性状 |
62 | 维C银翘片 | 160410 | 每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克、马来酸氯苯那敏1.05毫克 | 云南省曲靖药业有限公司 | 性状 |
63 | 维生素C片 | 1512004 | 0.1克 | 百正药业股份有限公司 | 溶液的颜色 |
64 | 维生素C片 | 1506131 | 0.1g | 临汾奇林药业有限公司 | 溶液的颜色 |
65 | 维生素C片 | 1506061 | 0.1g | 临汾奇林药业有限公司 | 溶液的颜色 |
66 | 消癌平片 | 150101 1065 | 基片重0.3克 | 通化振霖药业有限责任公司 | 性状 |
67 | 消炎止咳片 | 140901 | 每基片重0.3g |
| 性状 |
68 | 消炎止咳片 | 150303 085 | 每片重0.25克 | 贵州寿仙药业有限公司 | 性状 |
69 | 小柴胡颗粒 | 20140601 | 每袋装10克 | 兰州和盛堂制药有限公司 | 性状 |
70 | 新雪片 | 140802 | 每片重0.56g | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 重量差异 |
71 | 新血宝胶囊 | 141101 | 每粒装0.25g | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 水分 |
72 | 咽炎片 | 15100100 | 每片重0.25g | 哈尔滨三乐生物工程有限公司 | 性状 |
73 | 炎可宁片 | 150301 | 基片重0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
74 | 炎可宁片 | 151132 | 0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
75 | 炎可宁片 | 150402 | 0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
76 | 炎立消胶囊 | 141201 | 每粒装0.25g | 通化颐生药业股份有限公司 | 装量差异 |
77 | 盐酸异丙嗪片 | 150502 | 12.5mg | 山西省临汾健民制药厂 | 性状 |
78 | 盐酸异丙嗪片 | 140801 | 12.5mg | 山西省临汾健民制药厂 | 性状 |
79 | 盐酸异丙嗪片 | 150501 | 12.5mg | 山西省临汾健民制药厂 | 性状 |
80 | 盐酸异丙嗪片 | 140501 | 12.5mg | 山西省临汾健民制药厂 | 性状 |
81 | 盐酸异丙嗪片 | 20140205 | 12.5mg | 上海金不换兰考制药有限公司 | 溶出度 |
82 | 郁金银屑片 | 150703 | 片芯重0.24g | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
83 | 珍菊降压片 | 20150502 | / | 江苏云阳集团药业有限公司 | 性状 |
84 | 珍菊降压片 | 150103 | 每片重0.25g(含盐酸可乐定0.03mg、氢氯噻嗪5mg、芦丁20mg) | 上海世康特制药有限公司 | 含量均匀度(氢氯噻嗪) |
85 | 止咳定喘片 | 20141001 | 每片相当于原生药材1g | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 性状 |
86 | 注射用头孢呋辛钠 | F11504021 | 0.75g | 南昌立健药业有限公司 | 溶液的颜色 |
87 | 滋补生发片 | 4.922E+10 | / | 吉林省长源药业有限公司 | 性状 |
88 | 滋补生发片 | 20150109 | / | 长春银诺克药业有限公司 | 性状 |
89 | 复方穿心莲片 | 151101 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
90 | 复方穿心莲片 | 151101 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
91 | 复方穿心莲片 | 151201 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
92 | 复方丹参片 | 150105 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 湖北仁悦药业有限公司 | 性状 |
93 | 氯霉素滴眼液 | 160501 | 8ml:20mg | 长春迪瑞制药有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
94 | 炎可宁片 | 150301 | 基片重0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
95 | 补脑安神片 | 140804 | / | 湖北诺得胜制药有限公司 | 性状 |
96 | 风湿关节炎片 | 20140102 | / | 长春银诺克药业有限公司 | 性状 |
97 | 喉舒宁片 | 150206 | 每片重0.25g | 遂成药业股份有限公司 | 性状 |
98 | 健胃止痛片 | 140301 | / | 河北百善药业有限公司 | 性状 |
99 | 抗病毒口服液 | 20150802 | 每支装10ml(无蔗糖) | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 性状 |
100 | 利胆排石片 | 140201 | / | 河北百善药业有限公司 | 性状 |
101 | 利肺片 | 150401 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
102 | 利肺片 | 20150201 | 每片重0.45g | 长春海外制药集团有限公司 | 重量差异 |
103 | 醒脑安神片 | 120205 | 每片重0.34g | 辽宁华鑫药业有限公司 | 性状、重量差异 |
104 | 抗骨增生片 | 151008 | / | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 性状 |
105 | 抗骨质增生丸 | 510177 | 每丸重3克 | 昆明中药厂有限公司 | 水分、重量差异 |
106 | 灵芝片 | 20160121 | 每片含生药1克 | 江西青峰药业有限公司 | 性状 |
107 | 通便灵胶囊 | 160101 | 每粒装0.25g | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 性状、水分、装量差异、崩解时限、含量测定 |
108 | 氧氟沙星滴眼液 | 16042401 | 5ml:15mg | 广东宏盈科技有限公司 | 性状、吸光度、可见异物 |
109 | 氨茶碱注射液 | 1511281 | 2ml:0.25g | 天津金耀药业有限公司 | 性状、颜色 |
110 | 板蓝根注射液 | 150601 | 每支装2ml | 广东新峰药业股份有限公司 | 可见异物 |
111 | 板蓝根注射液 | 150602 | 每支装2ml | 广东新峰药业股份有限公司 | 可见异物 |
112 | 利肺片 | 150401 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
113 | 硫酸罗通定注射液 | 151103 | 2ml:60mg | 广东新峰药业股份有限公司 | 颜色 |
114 | 牛黄解毒片 | 140409 | / | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 性状 |
115 | 七叶神安片 | 150101 1002 | 每片含三七叶总皂苷50毫克 | 通化振霖药业有限责任公司 | 性状 |
116 | 维生素K1注射液 | 214072413 | 1ml:10mg | 山东益康药业股份有限公司 | 有关物质 |
117 | 小儿双解止泻颗粒 | 150801 | 每袋装4g | 内蒙古惠丰药业有限公司 | 性状 |
118 | 炎可宁片 | 20150901 | / | 长春新安药业有限公司 | 性状 |
119 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1601091 | 1ml:10mg | 遂成药业股份有限公司 | 有关物质 |
120 | 维生素C片 | 1512004 | 0.1克 | 百正药业股份有限公司 | 溶液的颜色 |
121 | 维生素C片 | 1512004 | 0.1克 | 百正药业股份有限公司 | 溶液的颜色 |
文章来源:广东省食品药品监督管理局官网
![]()
免责声明:编辑对上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。仅作参考,并请各位自行承担全部责任。
![]()
![]()