![]()
导读
2月21日,福建省食品药品监督管理局发布“药品质量公告”,福建省各级食药局及药品检验机构对全省药品生产企业、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。
检查发现,清火胶囊、藿香正气水等43批次药品在性状、水分、鉴别、含量、总灰分、崩解时限、二氧化硫残留等项目下不符合规定。
同日,江苏省食品药品监督管理局发布公告,经食药局对辖区内药品质量检查发现,脑心通胶囊、诺氟沙星胶囊、炎可宁片等27批次的药品不符合规定。
![]()
,保障公众用药安全,根据福建省药品抽验工作计划,省、、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。,对本次抽验发现的不符合标准规定的43批次药品予以公告。
对上述抽验结果不符合规定的药品及相关单位,各级食品药品监督管理部门正在依法组织查处。
序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 皂角刺 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 20150801 | / | 性状 |
|
2 | 皂角刺 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1409028 | / | 性状 |
|
3 | 六味地黄丸 | 白城市亿正药业有限公司 | 20150311 | 每粒装0.3g | 水分 |
|
4 | 天冬 | 广东汇群中药饮片有限公司(产地:广西) | 20160301 | / | 性状、鉴别 |
|
5 | 羌活 | 广东天诚中药饮片有限公司 | 150101 | / | 性状 |
|
6 | 藿香正气水 | 江西省芙蓉药业有限公司 | 160301 | 每支10ml | 乙醇量 |
|
7 | 柴胡 | 广东天诚中药饮片有限公司 | 160101 | / | 性状 |
|
8 | 麸炒枳实 | 广东天诚中药饮片有限公司 | 150101 |
| 性状 |
|
9 | 阿奇霉素颗粒 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 16012001 | 0.1g | 含量 |
|
10 | 柴胡 | 安徽嘉佑中药饮片有限公司 | 20150910 | / | 总灰分 | 当地省局复函不是标示企业生产 |
11 | 肉苁蓉 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 160301 | / | 水分、总灰分 | 当地省局复函不是标示企业生产 |
12 | 槲寄生 | 安徽省益生源中药饮片科技有限公司 | 150921 | / | 含量 | 当地省局复函不是标示企业生产 |
13 | 板蓝根颗粒 | 福建乐尔康药业有限公司 | 160107 | 10g | 溶化性 |
|
14 | 柴胡(北柴胡) | 福建孟氏药业有限公司(产地:山西) | 160301 | / | 性状、水分 |
|
15 | 颈康胶囊 | 通化斯威药业股份有限公司 | 151202 | 每粒装0.3g | 水分 |
|
16 | 清火胶囊 | 江西药都仁和制药有限公司 | 150701 | 每粒装0.5g | 崩解时限 |
|
17 | 胃乐新胶囊 | 吉林省抚松制药股份有限公司 | 160206 | 每粒装0.3g | 装量差异 |
|
18 | 复方丹参片 | 广西新龙制药有限责任公司 | 151004 | 0.6g/片 | 性状 |
|
19 | 西咪替丁片 | 河南中杰药业有限公司 | 1505101 | 0.2克 | 溶出度 |
|
20 | 香砂六君丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 2014102 | 6g | 装量差异 |
|
21 | 炎可宁片 | 通化斯威药业股份有限公司 | 150301 | 0.25g | 重量差异 |
|
22 | 乌药 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 151119 | / | 性状、鉴别(1)显微特征 | 当地市局复函不是该企业生产 |
23 | 肺宁片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 150202 | 每片重0.5克 | 重量差异 |
|
24 | 天麻 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司(产地:贵州) | 1602002 | / | 性状 |
|
25 | 五味子 | 河北楚风中药饮片有限公司 | B603161 | / | 水分 |
|
26 | 肉苁蓉 | 安国市平安药业有限公司(产地:内蒙) | 201510073 | / | 水分 |
|
27 | 牛膝 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 160104 | / | 二氧化硫残留量 | 定西市局复函不是标示企业生产 |
28 | 百合 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 160103 | / | 二氧化硫残留量 | 定西市局复函不是标示企业生产 |
29 | 葛根 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 160301 | 统 | 二氧化硫残留量 | 当地省局复函称不是标示企业生产 |
30 | 诺氟沙星胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 20160404 | 0.1g | 溶出度 |
|
31 | 胃康灵胶囊 | 哈尔滨华雨制药集团有限公司 | 20150102 | 每粒装0.4g | 水分、装量差异 | 已复函 |
32 | 炒山药 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 2311/7/5 | / | 水分 | 当地省局复函称不是标示企业生产 |
33 | 葶苈子 | 普宁市百草中药饮片有限公司(产地:广西) | 15080103 |
| 总灰分、酸不溶性灰分 |
|
34 | 维C银翘片 | 广西药用植物园制药厂 | 160301 | 复方 | 山银花含量 |
|
35 | 四季感冒片 | 山东鑫齐药业有限公司 | 20151206 | 0.35g | 重量差异 |
|
36 | 天麻头痛片 | 沈阳东新药业有限公司 | 150403 | 0.35g | 重量差异 |
|
37 | 炒苍术 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | 160701 | 选 | 鉴别:薄层色谱 | 当地省局复函称不是标示企业生产 |
38 | 麻杏止咳片 | 甘肃中天金丹药业有限公司 | 150502 | 0.26g | 重量差异 |
|
39 | 玉叶清火胶囊 | 恒拓集团广西圣康制药有限公司 | 150502 | 0.3g | 装量差异 |
|
40 | 醋酸泼尼松片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 151158 | 5mg | 溶出度 |
|
41 | 润肺止咳胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 20160402 | 0.35g/粒 | ﹝性状﹞外观 |
|
42 | 雪山胃宝胶囊 | 江西药都仁和制药有限公司 | 160101 | 每粒装0.34克 | 性状 |
|
43 | 润肺止咳胶囊 | 青海鲁抗大地药业有限公司 | 20160306 | 每粒装0.35克 | 性状 |
|
序号 | 药品通用名 | 标示生产单位 | 批号 | 制剂规格 | 不符合规定项目 |
1 | 脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 160309 | 每粒装0.4g | 【含量测定】:丹参 丹参酮IIA |
2 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 2016030701 | 1ml:5mg | 检查:有关物质 |
3 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 151222 | 片芯重0.3g | 性状:性状 |
4 | 异烟肼注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 1506271 | 2ml:0.1g | 检查:游离肼 |
5 | 羟苯磺酸钙分散片 | 海南林恒制药股份有限公司 | 160506 | 0.25g(按C12H10CaO10S2计算) | 检查:分散均匀性 |
6 | 止咳宁嗽胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20151001 | 每粒装0.25g | 检查:水分 |
7 | 维C银翘片 | 广西药用植物园制药厂 | 151104 | 复方 | 含量测定:(1)山银花 |
8 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 北京朗依制药有限公司 | 150508 | 硝呋太尔500毫克制霉素20万单位 | 检查:融变时限 |
9 | 诺氟沙星胶囊 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 150410 | 0.1g | 检查:装量差异 |
10 | 复方银翘氨敏胶囊 | 江西新赣江药业有限公司 | 20150712 | 复方 | 含量测定:维生素C |
11 | 舒胸片 | 李时珍医药集团有限公司 | 201412001 | 每片重0.25g | 检查:重量差异 |
12 | 藿香正气片 | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 20160415 | 每片重0.3g | 检查:重量差异 |
13 | 赖氨肌醇维B12口服溶液 | 徐州市第五制药厂有限公司 | 150601 1 | 10ml,100ml | 【检查】:装量 |
14 | 复方丹参片 | 广东一力集团制药有限公司 | 3150236 | 每片重0.32g | 【含量测定】:三七 |
15 | 对乙酰氨基酚片 | 吉林省银河制药有限公司 | 150701 | 0.3g | 【含量测定】:【含量测定】 |
16 | 清火栀麦片 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 151001 | / | 性状:性状 |
17 | 麻杏止咳片 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 140205 | 薄膜衣每片重0.26克 | 检查:重量差异 |
18 | 益脑胶囊 | 中美华医(河北)制药有限公司 | 150402 | 每粒装0.3g | 性状:性状,检查:水分 |
19 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 160406 | 片芯重0.3g | 性状:性状 |
20 | 铝碳酸镁颗粒 | 泉州市灵源药业有限公司 | 150806 | 2g:0.5g | 检查:干燥失重 |
21 | 乳宁片 | 长春银诺克药业有限公司 | 20150202 | 每基片重0.35g | 性状:性状 |
22 | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 160406 | 片芯重0.3g | 性状:性状 |
23 | 清火栀麦片 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 150902 | 无 | 性状:性状 |
24 | 清火栀麦片 | 四川旭阳药业有限责任公司 | 150502 | / | 性状:性状 |
25 | 小儿止咳糖浆 | 武汉金联药业有限公司 | 20160401 | 复合 | 检查:pH值 |
26 | 碘酊 | 上海新亚药业邗江有限公司 | 160201 | 2% | 含量测定:碘 |
27 | 三七片 | 广西圣特药业有限公司 | 151201 | 每片含三七0.25克 | 含量测定:含量测定 |
文章来源:福建省食品药品监督管理局官网
江苏省食品药品监督管理局官网
![]()
免责声明:编辑对上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。仅作参考,并请各位自行承担全部责任。
![]()
![]()